Liste chemischer Trivialnamen
Trivialnamen sind Namen für chemische Verbindungen, die nicht den systematischen Nomenklaturregeln der Chemie entsprechen und daher keinen Aufschluss über die Zusammensetzung und Struktur der Verbindung geben. Trivialnamen stammen meist aus der Zeit vor der Einführung der Nomenklatur oder werden der Einfachheit halber verwendet, wenn der systematische Name sehr kompliziert ist. Teilweise (etwa bei Heterocyclen, Biomolekülen oder kondensierten polycyclischen Kohlenwasserstoffen) sind Trivialnamen auch als Bestandteile in die heutige systematischen Nomenklatur eingegangen. Auch in den übrigen Fällen werden Trivialnamen heute oft gleichberechtigt neben den IUPAC-Namen benutzt.
Viele organische Stoffe sind fast nur unter dem Trivialnamen gebräuchlich, zudem es bei komplizierten organischen Stoffen immer schwieriger wird, einen korrekten IUPAC-Namen anzugeben.
Achtung: Die Liste enthält keine Trivialnamen von Stoffgemischen und Mineralien.
Anorganische Stoffe
Feste Substanzen
Flüssigkeiten
Bei den hier genannten Substanzen handelt es sich fast ausnahmslos um wässrige Lösungen.
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Barytwasser | Bariumhydroxid | Ba(OH)2 |
Borwasser | Orthoborsäure | H3BO3 |
Carosche Säure | Peroxomonoschwefelsäure | H2SO5 |
Eau de Javel, Javelwasser | Kaliumhypochlorit | KOCl (aq) |
Eau de Labarraque | Natriumhypochlorit | NaOCl (aq) |
Flusssäure | Fluorwasserstoffsäure | HF |
Kalkmilch | Calciumhydroxid | Ca(OH)2 |
Kalilauge | Kaliumhydroxid | KOH |
Kalkwasser | Calciumhydroxid | Ca(OH)2 |
Magnesia-Milch | Magnesiumhydroxid | Mg(OH)2 |
Natronlauge | Natriumhydroxid | NaOH |
Oleum | Dihydrogensulfat | H2SO4 |
Pyroschwefelsäure | Dischwefelsäure | H2S2O7 |
Salmiakgeist | Ammoniak | NH3 |
Salpetersäure | Hydrogennitrat | HNO3 |
Salzsäure | Chlorwasserstoffsäure | HCl |
Scheidewasser | Salpetersäure | HNO3 |
Schwefelsäure | Dihydrogensulfat | H2SO4 |
schweflige Säure | Dihydrogensulfit | H2SO3 |
schweres Wasser | Deuteriumoxid | D2O |
überschweres Wasser | Tritiumoxid | T2O |
Theaterblut | Eisenthiocyanat | Fe(SCN)3 |
Vitriolöl | Dihydrogensulfat | H2SO4 |
Wasser | Dihydrogenoxid, Oxidan | H2O |
Gase
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Ammoniak | Nitrogentrihydrid | NH3 |
Blausäure | Cyanwasserstoff | HCN |
Dampf | Dihydrogenoxid, Oxidan (gasförmig) | H2O |
Knallsäure | Formonitriloxid | HCNO |
Kohlendioxid | Kohlenstoffdioxid | CO2 |
Kohlenmonoxid | Kohlenstoffmonoxid | CO |
Lachgas | Distickstoffmonoxid | N2O |
Ozon | Trisauerstoff | O3 |
Sulfan | Schwefelwasserstoff | H2S |
Organische Stoffe
Aliphatische Kohlenwasserstoffe
Alkane / Alkene / Alkine / Halogenalkane und -alkene
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Tetrachlorkohlenstoff | Tetrachlormethan | CCl4 |
Chloroform | Trichlormethan | CHCl3 |
Iodoform | Triiodmethan | CHI3 |
Per(chlor) | Tetrachlorethen | C2Cl4 |
Tri(chlor) | Trichlorethen | C2HCl3 |
Freon 12 | Dichlordifluormethan | CCl2F2 |
Ethylen | Ethen | C2H4 |
Acetylen | Ethin | C2H2 |
Alkohole
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Alkohol, Trinkalkohol, Spiritus, Primasprit, Weingeist | Ethanol | C2H5OH |
Amylalkohol | Pentan-1-ol | C5H11OH |
Carbinol, Holzalkohol, Holzgeist | Methanol | CH3OH |
Ethylenglycol, Glycol | Ethan-1,2-diol | CH2(OH)-CH2(OH) |
Glycerin, Glycerol | Propan-1,2,3-triol | CH2(OH)-CH(OH)-CH2(OH) |
Aldehyde
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Acetaldehyd | Ethanal | CH3CHO |
Benzaldehyd | Phenylmethanal | C6H5CHO |
Bittermandelöl | Phenylmethanal | C6H5CHO |
Butyraldehyd | Butanal | C3H7CHO |
Formaldehyd | Methanal | HCHO |
Stilbenoxyd | Phenylmethanal | C6H5CHO |
Ketone/Ether
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Aceton | 2-Propanon/Dimethylketon | CH3(CO)CH3 |
Ether | Diethylether | H3C-CH2-O-CH2-CH3 |
Kohlensäurederivate
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Harnstoff | Kohlensäurediamid | (NH2)2CO |
Phosgen | Kohlensäuredichlorid | Cl2CO |
Organische Säuren
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Ameisensäure | Methansäure | HCOOH |
Essigsäure | Ethansäure | CH3COOH |
Propionsäure | Propansäure | C2H5COOH |
Buttersäure | Butansäure | C3H7COOH |
Valeriansäure | Pentansäure | C4H9COOH |
Capronsäure | Hexansäure | C5H11COOH |
Önanthsäure/Pimelinsäure | Heptansäure | C6H13COOH |
Caprylsäure | Octansäure | C7H15COOH |
Pelargonsäure | Nonansäure | C8H17COOH |
Caprinsäure | Decansäure | C9H19COOH |
Laurinsäure | Dodecansäure | C11H23COOH |
Myristinsäure | Tetradecansäure | C13H27COOH |
Palmitinsäure | Hexadecansäure | C15H31COOH |
Margarinsäure | Heptadecansäure | C16H33COOH |
Stearinsäure | Octadecansäure | C17H35COOH |
Arachinsäure | Eicosansäure | C19H39COOH |
Behensäure | Docosansäure | C21H43COOH |
Lignocerinsäure | Tetracosansäure | C23H47COOH |
Cerotinsäure | Hexacosansäure | C25H51COOH |
Montansäure | Octacosansäure | C27H53COOH |
Melissinsäure | Triacontansäure | C29H57COOH |
Acetessigsäure | 3-Oxobutansäure | |
Alanin | 2-Aminopropansäure | |
Äpfelsäure | 2-Hydroxybutan-1,4-disäure | |
Ascorbinsäure, Vitamin C | (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)- 3,4-dihydroxy- 5H-furan-2-on | |
Benzilsäure | Hydroxydiphenylethansäure | |
Bernsteinsäure | 1,4-Butandisäure | |
Brenztraubensäure | 2-Oxopropansäure | |
Fumarsäure | (E)-2-Butendisäure | |
GABA (γ-Aminobuttersäure) | 4-Aminobutansäure | |
Glycin | 2-Aminoethansäure | |
Glycolsäure | 2-Hydroxyethansäure | |
Glyoxylsäure | Ethanalsäure | |
Maleinsäure | (Z)-2-Butendisäure | |
Malonsäure | 1,3-Propandisäure | |
Milchsäure | 2-Hydroxypropansäure | |
Oxalsäure | Ethandisäure | |
Weinsäure | 2,3-Dihydroxybutandisäure | |
Zitronensäure | 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure | |
siehe auch: Liste der Säuren |
Ester
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Amylacetat | Pentylethanoat | CH3COOC5H11 |
Birnenäther | Pentylethanoat | CH3COOC5H11 |
Essigäther | Ethylethanoat | CH3COOC2H5 |
Nitroglyzerin | Glycerintrinitrat | C3H5(ONO2)3 |
Organische Salze
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Bleizucker | Blei(II)-acetat | Pb(CH3COO)2 |
Brechweinstein | Kaliumantimonyltartrat | K[C4H2O6Sb(OH)2] · 1/2 H2O |
Essigsaure Tonerde | Aluminiumdiacetat | Al(CH3COO)2OH |
Grünspan | Kupfer(II)-acetat | basisches Kupferacetat |
Meerwein-Salz (unpräzise) | Trimethyloxoniumtetrafluoroborat | |
Rochellesalz | Kalium-Natrium-Tartrat | KNaC4H4O6 |
Seignettesalz | Kalium-Natrium-Tartrat | KNaC4H4O6 |
Weinstein | Kaliumhydrogentartrat | KHC4H4O6 |
Aromatische Kohlenwasserstoffe
Trivialname | IUPAC-Name | chemische Formel |
---|---|---|
Acetophenon | 1-Phenylethanon | |
Anilin | Phenylamin | |
p-Anisaldehyd | 4-Methoxybenzaldehyd | |
Anisol | Methylphenylether, Methoxybenzol | |
Anthrachinon | 9,10-Anthracendion | |
Anthranilsäure | 2-Aminobenzolcarbonsäure | |
Benzaldehyd | Benzolcarbaldehyd | |
Benzil | 1,2-Diphenylethan-1,2-dion | |
p-Benzochinon, 1,4-Benzochinon | Cyclohexa-2,5,dien-1,4-dion | |
Benzoesäure | Benzolcarbonsäure | |
Benzophenon | Diphenylmethanon | |
Brenzcatechin, Catechol | 1,2-Benzoldiol | |
Cumol | Isopropylbenzol, (1-Methylethyl)benzol | |
p-Cymol | 1-Isopropyl-4-methylbenzol, (1-Methylethyl)-4-methylbenzol | |
Dansylchlorid | 5-(Dimethylamino)-1-naphthalinsulfonylchlorid | |
Hydrochinon | 1,4-Dihydroxybenzol | |
p-Kresol | 4-Methyl-1-hydroxybenzol | |
Mesitylen | 1,3,5-Trimethylbenzol | |
Phenol | Hydroxybenzol | |
Phthalsäure | Benzol-1,2-dicarbonsäure | |
Salicylsäure | o-Hydroxybenzoesäure | |
Stilben | (E)-Ethen-1,2-diyldibenzol | |
Styrol | Ethenylbenzol | |
Sulfanilsäure | 4-Aminobenzolsulfonsäure | |
Terephthalsäure | Benzol-1,4-dicarbonsäure | |
Thymol | 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol | |
p-Toluidin | 4-Methylbenzolamin, 4-Methylanilin | |
Toluol (Toluen) | Methylbenzol | |
Vanillin | 4-Hydroxy-3-methoxybenzcarbaldehyd | |
o-Xylol | 1,2-Dimethylbenzol | |
Zimtsäure | 3-Phenylacrylsäure |
Kohlenhydrate und Derivate
Trivialname | chemische Bezeichnung | chemische Formel |
---|---|---|
Acetylzellulose | Cellulosediacetat | (C10H14O7)n |
Dextrose | Glucose | C6H12O6 |
Dinitrozellulose | Cellulosedinitrat | (C6H8O9N2)n |
Fruchtzucker | Fructose | C6H12O6 |
Kollodiumwolle | Cellulosedinitrat | (C6H8O9N2)n |
Lävulose | Fructose | C6H12O6 |
Malzzucker | Maltose | C12H22O11 |
Milchzucker | Lactose | C12H22O11 |
Nitrozellulose | Cellulosetrinitrat | (C6H7O11N3)n |
Schießbaumwolle | Cellulosetrinitrat | (C6H7O11N3)n |
Traubenzucker | Glucose | C6H12O6 |
Zucker | Saccharose | C12H22O11 |
Metallorganische Verbindungen
Trivialname | chemische Bezeichnung | chemische Formel |
---|---|---|
Grignard-Verbindung | Alkyl- bzw. Aryl-Magnesium-Halogenid | R−Mg−X (R=Alkylrest/Arylrest, X=Halogen) |
Metallocene (Ferrocen etc.) | Bis(cyclopentadienyl)metall (Bis(cyclopentadienyl)eisen, usw.) | |
Tebbe-Reagenz | μ-Chlorobis(cyclopentadienyl)-(dimethylaluminium)-μ-methylentitan |
Literatur
- Christian Wiegand: "Entstehung und Deutung wichtiger organischer Trivialnamen. I. Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe", in: Angewandte Chemie 1948, 60 (4), 109–111.
- Christian Wiegand: "Entstehung und Deutung wichtiger organischer Trivialnamen. II. Mehrkernige isocyclische Kohlenwasserstoffe", in: Angewandte Chemie 1948, 60 (5), 127–129.
- Christian Wiegand: "Entstehung und Deutung wichtiger organischer Trivialnamen. III. Heterocyclische Verbindungen", in: Angewandte Chemie 1948, 60 (7/8), 204–207.