Liste der Oxidationsstufen der chemischen Elemente
Die hier dargestellte Liste ist eine Ausgliederung aus dem Hauptartikel: Oxidationszahl. Sie führt alle bekannten chemischen Elemente und den ihnen zugeordneten Oxidationszahlen auf.
Ein fettgeschriebener Eintrag bedeutet, dass das betreffende Element häufig diese Oxidationszahl(en) aufweist. Hinweis: Die Liste ist durch einen Klick auf das entsprechende Symbol spaltenweise sortierbar.
Ordnungszahl | Element | Elementsymbol | Oxidationszahl(en) |
---|---|---|---|
89 | Actinium | Ac | 3 |
13 | Aluminium | Al | 3 |
95 | Americium | Am | 3, 4, 5, 6 |
51 | Antimon (Stibium) | Sb | −3, 3, 5 |
18 | Argon | Ar | 0 |
33 | Arsen | As | −3, 3, 5 |
85 | Astat | At | –1, 1, 3, 5, 7 |
56 | Barium | Ba | 2 |
97 | Berkelium | Bk | 3, 4 |
4 | Beryllium | Be | 2 |
83 | Bismut (Wismut) | Bi | 3, 5 |
82 | Blei (Plumbum) | Pb | 2, 4 |
107 | Bohrium | Bh | 7 |
5 | Bor | B | 3 |
35 | Brom | Br | −1, 1, 3, 5, 7 |
48 | Cadmium | Cd | 2 |
55 | Caesium/Cäsium | Cs | 1 |
20 | Calcium | Ca | 2 |
98 | Californium | Cf | 3, 4 |
58 | Cer | Ce | 3, 4 |
17 | Chlor | Cl | −1, 1, 3, 5, 7 |
24 | Chrom | Cr | 0, 2, 3, 6 |
27 | Cobalt | Co | −1, 0, 2, 3 |
112 | Copernicium | Cn | 2 |
96 | Curium | Cm | 3, 4 |
110 | Darmstadtium | Ds | 2, 4, 6* |
105 | Dubnium | Db | 3, 4, 5* |
66 | Dysprosium | Dy | 3 |
99 | Einsteinium | Es | 3 |
26 | Eisen (Ferrum) | Fe | −2, 0, 2, 3, 4, 6 |
68 | Erbium | Er | 3 |
63 | Europium | Eu | 2, 3 |
100 | Fermium | Fm | 3 |
114 | Flerovium | Fl | 4 |
9 | Fluor | F | −1 |
87 | Francium | Fr | 1 |
64 | Gadolinium | Gd | 3 |
31 | Gallium | Ga | 3 |
32 | Germanium | Ge | 2, 4 |
79 | Gold (Aurum) | Au | 1, 3 |
72 | Hafnium | Hf | 4 |
108 | Hassium | Hs | 8 oder niedriger* |
2 | Helium | He | 0 |
67 | Holmium | Ho | 3 |
49 | Indium | In | 1, 3 |
53 | Iod | I | −1, 1, 3, 5, 7 |
77 | Iridium | Ir | −1, 0, 1, 2, 3, 4, 6 |
19 | Kalium | K | 1 |
6 | Kohlenstoff (Carboneum) | C | −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, 4 |
36 | Krypton | Kr | 0 |
29 | Kupfer (Cuprum) | Cu | 1, 2 |
57 | Lanthan | La | 3 |
103 | Lawrencium | Lr | 3 |
3 | Lithium | Li | 1 |
116 | Livermorium | Lv | 2 |
71 | Lutetium | Lu | 3 |
12 | Magnesium | Mg | 2 |
25 | Mangan | Mn | −1, 0, 2, 3, 4, 6, 7 |
109 | Meitnerium | Mt | 3, 4, 6* |
101 | Mendelevium | Md | 3 |
42 | Molybdän | Mo | 0, 2, 3, 4, 5, 6 |
11 | Natrium | Na | 1 |
60 | Neodym | Nd | 3, 4 |
10 | Neon | Ne | 0 |
93 | Neptunium | Np | 3, 4, 5, 6 |
28 | Nickel | Ni | 0, 2, 3 |
41 | Niob | Nb | 3, 5 |
102 | Nobelium | No | 2, 3 |
76 | Osmium | Os | −2, 0, 2, 3, 4, 6, 8 |
46 | Palladium | Pd | 0, 2, 4 |
15 | Phosphor | P | −3, 3, 5 |
78 | Platin | Pt | 0, 2, 4 |
94 | Plutonium | Pu | 3, 4, 5, 6 |
84 | Polonium | Po | 2, 4, 6 |
59 | Praseodym | Pr | 3, 4 |
61 | Promethium | Pm | 3 |
91 | Protactinium | Pa | 4, 5 |
80 | Quecksilber (Hydrargyrum) | Hg | 1, 2 |
88 | Radium | Ra | 2 |
86 | Radon | Rn | 0 |
75 | Rhenium | Re | 0, 2, 3, 4, 6, 7 |
45 | Rhodium | Rh | 0, 1, 2, 3, 4 |
111 | Roentgenium | Rg | 3* |
37 | Rubidium | Rb | 1 |
44 | Ruthenium | Ru | −2, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
104 | Rutherfordium | Rf | 4* |
62 | Samarium | Sm | 2, 3 |
8 | Sauerstoff (Oxygenium) | O | −2, -1 |
21 | Scandium | Sc | 3 |
16 | Schwefel (Sulfur) | S | −2, 2, 4, 6 |
106 | Seaborgium | Sg | 6* |
34 | Selen | Se | −2, 4, 6 |
47 | Silber (Argentum) | Ag | 1, 2 |
14 | Silicium | Si | −4, 4 |
7 | Stickstoff (Nitrogenium) | N | −3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5 |
38 | Strontium | Sr | 2 |
73 | Tantal | Ta | 5 |
43 | Technetium | Tc | 4, 7 |
52 | Tellur | Te | −2, 4, 6 |
65 | Terbium | Tb | 3, 4 |
81 | Thallium | Tl | 1, 3 |
90 | Thorium | Th | 4 |
69 | Thulium | Tm | 2, 3 |
22 | Titan | Ti | 3, 4 |
118 | Ununoctium | Uuo | 0 |
115 | Ununpentium | Uup | 3 |
117 | Ununseptium | Uus | 1 |
113 | Ununtrium | Uut | 3 |
92 | Uran | U | 3, 4, 5, 6 |
23 | Vanadium | V | 0, 2, 3, 4, 5 |
1 | Wasserstoff (Hydrogenium) | H | −1, 1 |
74 | Wolfram | W | 0, 2, 3, 4, 5, 6 |
54 | Xenon | Xe | 0 |
70 | Ytterbium | Yb | 2, 3 |
39 | Yttrium | Y | 3 |
30 | Zink | Zn | 2 |
50 | Zinn (Stannum) | Sn | 2, 4 |
40 | Zirconium | Zr | 4 |
Anmerkung:
* Oxidationszahl ist noch unbekannt respektive wird vermutet.