Clarke-Wert
Der Clarke-Wert bezeichnet in der Geochemie den mittleren Massenanteil eines chemischen Elementes an der Zusammensetzung der Lithosphäre. Verschiedene Autoren haben Clarke-Werte zusammengestellt [1] [2] [3] [4] [5] [6]. Die Angaben werden in Gramm pro Tonne oder in Masse-Prozent gemacht. Benannt wurde die Größe nach dem Chemiker und Geologen Frank Wigglesworth Clarke.
Reihenfolge | Element | Clarke-Wert, % |
---|---|---|
1. | Sauerstoff | 49,5 |
2. | Silicium | 25,8 |
3. | Aluminium | 7,56 |
4. | Eisen | 4,70 |
5. | Calcium | 3,39 |
6. | Natrium | 2,63 |
7. | Kalium | 2,40 |
8. | Magnesium | 1,93 |
9. | Wasserstoff | 0,83 |
10. | Titan | 0,41 |
11. | Chlor | 0,19 |
12. | Mangan | 0,09 |
13. | Phosphor | 0,08 |
14. | Kohlenstoff | 0,08 |
15. | Schwefel | 0,06 |
16. | Stickstoff | 0,03 |
17. | Fluor | 0,03 |
18. | Rubidium | 0,03 |
19. | Barium | 0,023 |
20. | Zirconium | 0,02 |
21. | Chrom | 0,02 |
22. | Strontium | 0,02 |
23. | Vanadium | 0,015 |
24. | Nickel | 0,01 |
25. | Zink | 0,0120 |
26. | Kupfer | 0,01 |
27. | Wolfram | 0,0064 |
28. | Lithium | 0,0060 |
29. | Cer | 0,0043 |
30. | Cobalt | 0,0037 |
31. | Zinn | 0,0035 |
32. | Yttrium | 0,0026 |
33. | Neodymium | 0,0022 |
34. | Niob | 0,0019 |
35. | Blei | 0,0018 |
Summe | 99,98 % | |
Rest | 0,02 % |
Vergleich verschiedener Clarke-Werte nach
Element | Symbol | Clarke & Washington 1924 [1] | Fersmann (1933-1939) [2] | Goldschmidt (1937) [3] | Vinogradov (1949) [4] | Vinogradov (1962) [5] | Taylor (1964) [7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actinium | Ac | - | - | - | x·10−10 | - | - |
Silber | Ag | 0,0x | 0,1 | 0,02 | 0,1 | 0,07 | 0,07 |
Aluminium | Al | 75100 | 74500 | 81300 | 88000 | 80500 | 82300 |
Argon | Ar | - | 4 | - | - | - | - |
Arsen | As | x | 5 | 5 | 5 | 1,7 | 1,8 |
Gold | Au | 0,00x | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,0043 | 0,004 |
Bor | B | 10 | 50 | 10 | 3 | 12 | 10 |
Barium | Ba | 470 | 500 | 430 | 500 | 650 | 425 |
Beryllium | Be | 10 | 4 | 6 | 6 | 3,8 | 2,8 |
Wismut | Bi | 0,0x | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,009 | 0,17 |
Brom | Br | x | 10 | 2,5 | 1,6 | 2,1 | 2,5 |
Kohlenstoff | C | 870 | 3500 | 320 | 1000 | 230 | 200 |
Calcium | Ca | 33900 | 32500 | 36300 | 36000 | 29600 | 41500 |
Cadmium | Cd | 0,x | 5 | 0,18 | 5 | 0,13 | 0,2 |
Cer | Ce | - | 29 | 41,6 | 45 | 70 | 60 |
Chlor | Cl | 1900 | 2000 | 480 | 450 | 170 | 130 |
Cobalt | Co | 100 | 20 | 40 | 30 | 18 | 25 |
Chrom | Cr | 330 | 300 | 200 | 200 | 83 | 100 |
Caesium | Cs | 0,00x | 10 | 3,2 | 7 | 3,7 | 3 |
Kupfer | Cu | 100 | 100 | 70 | 100 | 47 | 55 |
Dysprosium | Dy | - | 7,5 | 4,47 | 4,5 | 5 | 3 |
Erbium | Er | - | 6,5 | 2,47 | 4 | 3,3 | 2,8 |
Europium | Eu | - | 0,2 | 1,06 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
Fluor | F | 270 | 800 | 800 | 270 | 660 | 625 |
Eisen | Fe | 47000 | 42000 | 50000 | 51000 | 46500 | 56300 |
Gallium | Ga | x·10−5 | 1 | 15 | 15 | 19 | 15 |
Gadolinium | Gd | - | 7,5 | 6,36 | 10 | 8 | 5,4 |
Germanium | Ge | x·10−5 | 4 | 7 | 7 | 1,4 | 1,5 |
Wasserstoff | H | 8800 | 10000 | - | 1500 | - | - |
Helium | He | - | 0,01 | - | - | - | - |
Hafnium | Hf | 30 | 4 | 4,5 | 3,2 | 1 | 3 |
Quecksilber | Hg | 0,x | 0,05 | 0,5 | 0,07 | 0,083 | 0,08 |
Holmium | Ho | - | 1 | 1,15 | 1,3 | 1,7 | 1,2 |
Iod | I | 0,x | 10 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Indium | In | x·10−5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,1 |
Iridium | Ir | x·10−4 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | - | - |
Kalium | K | 24000 | 23500 | 25900 | 26000 | 25000 | 20900 |
Krypton | Kr | - | 2·10−4 | - | - | - | - |
Lanthan | La | - | 6,5 | 18,3 | 18 | 29 | 30 |
Lithium | Li | 40 | 50 | 65 | 65 | 32 | 20 |
Lutetium | Lu | - | 1,7 | 0,75 | 1 | 0,8 | 0,5 |
Magnesium | Mg | 19400 | 23500 | 20900 | 21000 | 18700 | 23300 |
Mangan | Mn | 800 | 1000 | 1000 | 900 | 1000 | 950 |
Molybdän | Mo | x | 10 | 2,3 | 3 | 1,1 | 1,5 |
Stickstoff | N | 300 | 400 | - | 100 | 19 | 20 |
Natrium | Na | 26400 | 24000 | 28300 | 26400 | 25000 | 23600 |
Niob | Nb | - | 0,32 | 20 | 10 | 20 | 20 |
Neodym | Nd | - | 17 | 23,9 | 25 | 37 | 28 |
Neon | Ne | - | 0,005 | - | - | - | - |
Nickel | Ni | 180 | 200 | 100 | 80 | 58 | 75 |
Sauerstoff | O | 495200 | 491300 | 466000 | 470000 | 470000 | 464000 |
Osmium | Os | x·10−4 | 0,05 | - | 0,05 | - | - |
Phosphor | P | 1200 | 1200 | 1200 | 800 | 930 | 1050 |
Protactinium | Pa | - | 7·10−7 | - | 10−6 | - | - |
Blei | Pb | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12,5 |
Palladium | Pd | x·10−5 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,013 | - |
Polonium | Po | - | 0,05 | - | 2·10−10 | - | - |
Praseodym | Pr | - | 4,5 | 5,53 | 7 | 9 | 8,2 |
Platin | Pt | 0,00x | 0,2 | 0,005 | 0,005 | - | - |
Radium | Ra | x·10−6 | 2·10−6 | - | 10−6 | - | - |
Rubidium | Rb | x | 80 | 280 | 300 | 150 | 90 |
Rhenium | Re | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 7·10−4 | - |
Rhodium | Rh | x·10−5 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | - | - |
Radon | Rn | - | ? | - | 7·10−12 | - | - |
Ruthenium | Ru | x·10−5 | 0,05 | - | 0,005 | - | - |
Schwefel | S | 480 | 1000 | 520 | 500 | 470 | 260 |
Antimon | Sb | 0,x | 0,5 | (1) | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
Scandium | Sc | 0,x | 6 | 5 | 6 | 10 | 22 |
Selen | Se | 0,0x | 0,8 | 0,09 | 0,6 | 0,05 | 0,05 |
Silizium | Si | 257500 | 260000 | 277200 | 276000 | 295000 | 281500 |
Samarium | Sm | - | 7 | 6,47 | 7 | 8 | 6 |
Zinn | Sn | x | 80 | 40 | 40 | 2,5 | 2 |
Strontium | Sr | 170 | 350 | 150 | 400 | 340 | 375 |
Tantal | Ta | - | 0,24 | 2,1 | 2 | 2,5 | 2 |
Terbium | Tb | - | 1 | 0,91 | 1,5 | 4,3 | 0,9 |
Technetium | Tc | - | 0,001 | - | - | - | - |
Tellur | Te | 0,00x | 0,01 | (0,0018?) | 0,01 | 0,001 | - |
Thorium | Th | 20 | 10 | 11,5 | 8 | 13 | 9,6 |
Titan | Ti | 5800 | 6100 | 4400 | 6000 | 4500 | 5700 |
Thallium | Tl | x·10−4 | 0,1 | 0,3 | 3 | 1 | 0,45 |
Thulium | Tm | - | 1 | 0,2 | 0,8 | 0,27 | 0,48 |
Uran | U | 80 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | 2,7 |
Vanadium | V | 160 | 200 | 150 | 150 | 90 | 135 |
Wolfram | W | 50 | 70 | 1 | 1 | 1,3 | 1,5 |
Osmium | Os | x·10−4 | 0,05 | - | 0,05 | - | - |
Xenon | Xe | - | 3·10−5 | - | - | - | - |
Yttrium | Y | - | 50 | 28,1 | 28 | 29 | 33 |
Ytterbium | Yb | - | 8 | 2,66 | 3 | 0,33 | 3 |
Zink | Zn | 40 | 200 | 80 | 50 | 83 | 70 |
Zirkonium | Zr | 230 | 250 | 220 | 200 | 170 | 165 |
Alle Angaben in mg/kg oder ppm.
Für Zwecke der Umweltgeochemie und der Lagerstättenerkundung werden regionale Clarkewerte festgelegt.
Eine Zusammenstellung der wichtigsten modernen Durchschnittswerte unterschiedlicher geochemischer Reservoire findet man in der Reservoir Database des sogenannten Geochemical Earth Reference Model - GERM[8] Projektes.
Anmerkungen
- ↑ 1,0 1,1 Clarke, F.W. & Washington, H.S.: "The Composition of the Earth's Crust" U.S. Dep. Interior, Geol. Surv. 770 (1924), 518
- ↑ 2,0 2,1 Fersmann, A.E. Geochemistry, Vol. I-IV. Nature and Technology. ONTI 1933, 1934, 1937 and 1939 in Russisch
- ↑ 3,0 3,1 Goldschmidt, V.M.: "Geochemische Verteilungsgesetze der Elemente, IX. Die Mengenverhältnisse der Elemente und Atomarten". Skrifter Norske Videnskaps-Akad. Oslo, I. Mat.-naturw. C1. No.4, 1937 (1938)
- ↑ 4,0 4,1 Vinogradov, A.P.: "The Laws of Distribution of Chemical Elements in the Earth's Crust". Geokhimiya 1 (1956) 6-52, in Russisch
- ↑ 5,0 5,1 Vinogradov, A.P.: "The average Contents of the Chemical Elements in the Main Types of Eruptive Rocks". Geokhimiya 7 (1962) 555-571, in Russisch
- ↑ Rösler, H.J. & Lange, H.: "Geochemical Tables". Edition Leipzig (1972),
- ↑ Taylor, S.R. (1964). Abundance of chemical elements in the continental crust; a new table. Geochimica et Cosmochimica Acta 28(8): 1,273-1,285. doi: 10.1016/0016-7037(64)90129-2.
- ↑ http://earthref.org/GERM/