Biot (Einheit)
Kategorien
- Seiten mit Math-Fehlern
- Seiten mit Math-Renderingfehlern
- CGS-Einheit
- Elektromagnetische Einheit
| Einheit | |
|---|---|
| Norm | CGS-Einheitensystem |
| Einheitenname | Biot |
| Einheitenzeichen | $ \mathrm {Bi} $ |
| Beschriebene Größe(n) | elektrischer Strom; magnetische Durchflutung |
| Größensymbol(e) | $ I;\,\Theta $ |
| Dimensionsname | Stromstärke |
| Dimensionssymbol | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): I |
| In SI-Einheiten | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{1\, Bi = 10\, A} |
| Benannt nach | Jean-Baptiste Biot |
Das Biot (Einheitenzeichen: Bi) ist nach dem französischen Physiker Jean-Baptiste Biot benannte, veraltete, nicht gesetzliche elektromagnetische cgs-Einheit der Stromstärke.
Sie ist definiert durch die Kraft von 2 dyn je cm zwischen zwei parallelen Leitern unendlicher Länge mit vernachlässigbaren Querschnitten im Abstand von 1 cm.
1 Biot (Bi) = 10 Ampere (A)