Technische Atmosphäre
Einheit | |
---|---|
Norm | Alte Maße und Gewichte |
Einheitenname | Technische Atmosphäre |
Einheitenzeichen | at |
Dimensionsname | Druck |
Dimensionssymbol | p, pamb |
In SI-Einheiten | $ \mathrm {1\,at=98.066,5\,{\frac {kg}{m\,s^{2}}}} $
$ \mathrm {{}=98,0665\,kPa} $ |
Siehe auch: Physikalische Atmosphäre |
Die Technische Atmosphäre ist eine nicht SI-konforme Einheit des Drucks. Sie ist seit 1. Januar 1978 in Deutschland für die Angabe des Drucks unzulässig und wurde durch das Pascal ersetzt. Das Einheitenzeichen ist at.
Etymologie
Der Begriff Atmosphäre leitet sich von griechisch ἀτμός (atmós) = Dampf, Dunst, Hauch und σφαῖρα (sphaira) = Kugel (latinisiert sphära) her.
Definition
Die Technische Atmosphäre wurde genormt als die Größe des Drucks, den eine Wassersäule von genau 10 Metern Höhe verursacht.
1 at:= 10 m WS = 1 kp/cm² = 9,80665 N/cm² = 0,980665 bar = 98.066,5 Pa
Abgeleitete Einheiten
Je nach Bezugsniveau wurden aus der Technischen Atmosphäre die folgenden Einheiten abgeleitet:
- absoluter Druck (Bezugsniveau: 0): ata (pa)
- Druck in at über dem Bezugsniveau: atü (pü)
- Druck in at unter dem Bezugsniveau: atu (pu)
atü
Die alte Einheit atü (für „Technische Atmosphären über Bezugsniveau“) fand sich z. B. auf den Reifendruckfüllgeräten an Tankstellen. Da der PKW-Reifen das Fahrzeug nur tragen kann, wenn der Reifen im Verhältnis zum Umgebungsdruck (etwa 1 bar) einen Überdruck beinhaltet, zeigen die Reifendruckfüllgeräte nur den Überdruck (atü) an. Wird der Reifen mit 2,2 atü befüllt, beträgt der absolute Druck im Reifen also ca. 3,2 bar.
Siehe auch
Pascal | Bar | Technische Atmosphäre | Physikalische Atmosphäre | Torr | Pound-force per square inch | |
---|---|---|---|---|---|---|
≡ 1 N/m² | ≡ 1 Mdyn/cm² | ≡ 1 kp/cm² | ≡ pSTP | ≡ 1 mmHg | ≡ 1 lbF/in² | |
1 Pa | 1 | 1,0000 · 10−5 | 1,0197 · 10−5 | 9,8692 · 10−6 | 7,5006 · 10−3 | 1,4504 · 10−4 |
1 bar | 1,0000 · 105 | 1 | 1,0197 · 100 | 9,8692 · 10−1 | 7,5006 · 102 | 1,4504 · 101 |
1 at | 9,8067 · 104 | 9,8067 · 10−1 | 1 | 9,6784 · 10−1 | 7,3556 · 102 | 1,4223 · 101 |
1 atm | 1,0133 · 105 | 1,0133 · 100 | 1,0332 · 100 | 1 | 7,6000 · 102 | 1,4696 · 101 |
1 Torr | 1,3332 · 102 | 1,3332 · 10−3 | 1,3595 · 10−3 | 1,3158 · 10−3 | 1 | 1,9337 · 10−2 |
1 psi | 6,8948 · 103 | 6,8948 · 10−2 | 7,0307 · 10−2 | 6,8046 · 10−2 | 5,1715 · 101 | 1 |
Exponentialdarstellung auf vier Stellen gerundet.