Dyn
Einheit | |
---|---|
Norm | cgs-Einheitensystem |
Einheitenname | Dyn(e) |
Einheitenzeichen | $ \mathrm {dyn} $ |
Beschriebene Größe(n) | Kraft |
Größensymbol(e) | $ F;\,G $ |
Dimensionsname | Kraft |
Dimensionssymbol | $ F $ |
In SI-Einheiten | $ \mathrm {1\,dyn=10\,\mu N} $
$ \mathrm {{}=10^{-5}\,{\frac {kg\,m}{s^{2}}}} $ |
In CGS-Einheiten | $ \mathrm {1\,dyn={\frac {cm\,g}{s^{2}}}} $ |
Dyn ist die cgs-Einheit der Kraft. Seit dem 1. Januar 1978 ist dyn für die Angabe der Kraft nicht mehr zulässig, sondern vollständig durch die Einheit Newton ersetzt. 1 dyn entspricht der Kraft, die notwendig ist, um eine Masse von 1 g mit 1 cm/s² zu beschleunigen.
Übersicht über die Einheiten der Kraft
Newton | Dyn | Kilopond | Pound-force | Poundal | |
---|---|---|---|---|---|
1 N | ≡ 1 kg·m/s² | = 105 dyn | ≈ 0,102 kp | ≈ 0,225 lbf | ≈ 7,233 pdl |
1 dyn | = 10−5 N | ≡ 1 g·cm/s² | = 1/980665 kp | ≈ 1/444822 lbf | ≈ 1/13825,5 pdl |
1 kp | = 9,80665 N | = 980665 dyn | ≡ gN · 1 kg | ≈ 2,205 lbf | ≈ 70,932 pdl |
1 lbf | = 4,4482216152605 N | ≈ 444822 dyn | = 0,45359237 kp | ≡ gN · 1 lb | ≈ 32,174 pdl |
1 pdl | = 0,138254954376 N | ≈ 13825,5 dyn | ≈ 0,0141 kp | ≈ 0,0311 lbf | ≡ 1 lb·ft/s² |
Newton ist die SI-Einheit der Kraft. Nicht aufgelistet sind zusammengesetzte Einheiten.