Kilopondmeter
| Einheit | |
|---|---|
| Norm | |
| Einheitenname | Kilopondmeter |
| Einheitenzeichen | $ \mathrm {kpm} $ |
| Beschriebene Größe(n) | Arbeit; Energie; innere Energie Wärme, Wärmemenge |
| Größensymbol(e) | $ W,\,A;\,W,\,E;\,U;\,Q $ |
| Dimensionsname | Energie |
| Dimensionssymbol | $ E $ |
| In SI-Einheiten | $ \mathrm {1\,kpm=9{,}80665\,J} $ |
Kilopondmeter oder Meterkilopond ist eine nicht SI-konforme Einheit der Energie.
- Einheitenzeichen: kpm
- Formelzeichen: E, W
Im offiziellen wissenschaftlichen Diskurs ist diese Einheit ebenso veraltet wie (Kilo-)Kalorien und durch Joule ersetzt worden.
| Joule bzw. Wattsekunde | Kilowattstunde | Elektronenvolt | Kilopondmeter | Kalorie | Erg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg·m²/s² | 1 | 2,778 · 10−7 | 6,242 · 1018 | 0,102 | 0,239 | 10 · 106 |
| 1 kW·h | 3,6 · 106 | 1 | 2,25 · 1025 | 3,667 · 105 | 8,60 · 105 | 36 · 1012 |
| 1 eV | 1,602 · 10−19 | 4,45 · 10−26 | 1 | 1,63 · 10−20 | 3,83 · 10−20 | 1,602 · 10−12 |
| 1 kp·m | 9,80665 | 2,72 · 10−6 | 6,13 · 1019 | 1 | 2,34 | 98,0665 · 106 |
| 1 calIT | 4,1868 | 1,163 · 10−6 | 2,611 · 1019 | 0,427 | 1 | 41,868 · 106 |
| 1 g·cm²/s² | 0,1 · 10−6 | 27,78 · 10−15 | 6,242 · 1011 | 10,2 · 10-9 | 23,9 · 10-9 | 1 |
Leistung
| Einheit | |
|---|---|
| Norm | |
| Einheitenname | Kilopondmeter pro Sekunde |
| Einheitenzeichen | $ \mathrm {kpm/s} $ |
| Beschriebene Größe(n) | Wirkleistung; Wärmestrom |
| Größensymbol(e) | $ P;\,{\dot {Q}} $ |
| Dimensionsname | Leistung |
| Dimensionssymbol | $ P $ |
| In SI-Einheiten | $ \mathrm {1\,kpm/s=9{,}80665\,W} $ |
Entsprechend der Beziehung Watt zu Joule gibt es auch die Leistungseinheit kpm/s (Kilopondmeter pro Sekunde), die 9,80665 W entspricht. 75 kpm/s (735,49875 W) wiederum sind 1 PS.
| von / nach | Watt | Kilopondmeter pro Sekunde | Pferdestärke | Kilokalorien pro Stunde |
|---|---|---|---|---|
| 1 W (= 1 kg·m²/s³) = | 1 | 0,102 | 0,00136 | 0,860 |
| 1 kp·m/s = | 9,80665 | 1 | 0,013 | 8,4322 |
| 1 PS = | 735,49875 | 75 | 1 | 632,415 |
| 1 kcal/h = | 1,163 | 0,1186 | 0,00158 | 1 |