Iohexol
Strukturformel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemisch von Diastereomeren und Atropisomeren | ||||||||||
Allgemeines | ||||||||||
Freiname | Iohexol | |||||||||
Andere Namen |
1-N,3-N-bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-[N-(2,3-dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodobenzen-1,3-dicarboxamid | |||||||||
Summenformel | C19H26I3N3O9 | |||||||||
CAS-Nummer | 66108-95-0 | |||||||||
PubChem | 3730 | |||||||||
ATC-Code | ||||||||||
Kurzbeschreibung |
weißes bis grauweißes, hygroskopisches Pulver[1] | |||||||||
Arzneistoffangaben | ||||||||||
Wirkstoffklasse | ||||||||||
Verschreibungspflichtig: Ja | ||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||
Molare Masse | 821,14 g·mol−1 | |||||||||
Löslichkeit |
| |||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||
| ||||||||||
LD50 | ||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Iohexol ist eine chemische Verbindung, die zu den Halogenaromaten und Polyolen zählt. Die sehr gut wasserlösliche Verbindung wird in der Medizin unter dem Handelsnamen Omnipaque® als iodhaltiges Kontrastmittel eingesetzt. Intravenös verabreicht dient Iohexol zur Darstellung von Blutgefäßen bei der Röntgenuntersuchung (Angiografie). Da der Wirkstoff vollständig über die Nieren ausgeschieden wird, eignet er sich auch zur Ausscheidungsurographie und zur Bestimmung der renalen Clearance.
Einzelnachweise
Bitte den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten! |