Alte Maße und Gewichte (China)
Das Einheitensystem des kaiserlichen Chinas (chinesisch 市制 Shìzhì ‚Marktstandard‘) befindet sich parallel zum SI-Einheitensystem auch im modernen China noch in Gebrauch und ist verwandt mit dem japanischen Shakkanhô. Das Präfix 市 shì ‚Markt,Stadt‘ wird benutzt, um Verwechslungen mit gleichnamigen SI-Einheiten zu vermeiden, denen gegebenenfalls 公 gōng ‚Standard‘ vorangestellt werden kann.
Das System wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts in Abhängigkeit von den entsprechenden SI-Einheiten neu definiert und benutzt seither überwiegend dezimale Faktoren (vormals teilweise 16).
Anmerkung: Die kleinen Einheiten li (厘) und fen (分) haben denselben Namen für Länge, Fläche und Masse.
Länge
1 hu (忽) | = 1⁄3 µm | ≈ 333 nm | |
---|---|---|---|
1 si (丝) | = 10 hu | = 1⁄300 mm | ≈ 3,33 µm |
1 hao (毫) | = 10 si | = 1⁄30 mm | ≈ 33,3 µm |
1 li (市厘) | = 10 hao | = 1⁄3 mm | ≈ 333 µm |
1 fen (市分) | = 10 li | = 1⁄300 m | ≈ 3,33 mm |
1 cun (市寸) | = 10 fen | = 1⁄30 m | ≈ 3,33 cm (vgl. Zoll) |
1 chi (市尺) | = 10 cun | = 1⁄3 m | ≈ 3,33 dm (vgl. Fuß) |
1 bu (步) | = 5 chi | = 10⁄6 m | ≈ 1,67 m |
1 zhang (市丈) | = 2 bu = 10 chi | = 10⁄3 m | ≈ 3,33 m |
1 yin (引) | = 10 zhang | = 100⁄3 m | ≈ 33,3 m |
1 li (市里) | = 15 yin = 150 zhang | = 500 m |
Die beiden lis werden nicht nur unterschiedlich geschrieben, sondern auch unterschiedlich gesprochen.
Fläche
1 cun² (方寸)) | = 1⁄900 m² | ≈ 11,11 cm² | |
---|---|---|---|
1 chi² (方尺) | = 100 cun² | = 1⁄9 m² | ≈ 11,11 dm² |
1 zhang² (方丈) | = 100 chi² | = 100⁄9 m² | ≈ 11,11 m² |
1 li (市厘) | = 60 chi² (方尺) | = 20⁄3 m² | ≈ 6,67 m² |
1 fen (市分) | = 10 li | = 200⁄3 m² | ≈ 66,67 m² |
1 mu (市亩 / 畝) | = 10 fen = 60 zhang² | = 1⁄15 ha | ≈ 667 m² ≈ 6,67 a |
1 shí (市)石 | = 10 mu | = 2⁄3 ha | ≈ 6667 m² |
1 qing (市顷) | = 10 shí | = 1⁄15 km² | ≈ 66667 m² ≈ 6,67 ha |
Gewicht
Diese Einheiten waren besonders im Edelmetall- und Währungsbereich verbreitet.
1 hu (忽) | = 50 µg | |
---|---|---|
1 si (絲) | = 10 hu | = 500 µg |
1 hao (毫) | = 10 si | = 5 mg |
1 li (市厘) | = 10 hao | = 50 mg (vgl. Unze) |
1 fen (市分) | = 10 li | = 500 mg |
1 qian (市钱) | = 10 fen | = 5 g |
1 liang (市两) | = 10 qian | = 50 g (siehe auch Tael) |
1 jin (市斤) | = 10 liang (früher 16 liang) | = 500 g (vgl. Pfund) |
1 dan (市担 / 擔) | = 100 jin | = 50 kg (vgl. Zentner) |
Volumen
Verwendet als Trockenmaße für Getreide.
1 cuo (撮) | = 1 ml = 1 cm³ | |
---|---|---|
1 shao (勺) | = 10 cuo | = 10 ml |
1 ge (合) | = 10 shao | = 100 ml |
1 sheng (市升) | = 10 ge | = 1 l = 1 dm³ |
1 dou (市斗) | = 10 sheng | = 10 l |
1 dan (市石) | = 10 dou | = 100 l = 1 hl = 0,1 m³ |
Zeit
1 shichen (时辰) | = 4 ke | = 2 h = 7200 s |
---|---|---|
1 ke (刻) | = ¼ h | = 15 min = 900 s (heute) |
= ¼ shichen | = 30 min = 1800 s (früher) |
Siehe auch
- Alte Maße und Gewichte
- Chinesische Währung
- Tabelle chinesischer Maßeinheiten verschiedener Dynastien