Alte Maße und Gewichte (Dänemark)
Längenmaße
1 Meile (Mil) | 24 000 Fuß (Fod) | 7 532 m | ||
---|---|---|---|---|
1 Viertelmeile (Fjerdingmil) 1 Kvartmil |
6 000 Fuß (Fod) | 1 000 Faden (Favn) | 3 000 Ellen (Alen) | 1 883 m |
1 Faden (Favn) | 3 Ellen (Alen) | 6 Fuß (Fod) | 188,31 cm | |
1 Elle (Alen) | 2 Fuß (Fod) | 62,77 cm | ||
1 Fuß (Fod) | 12 Daumen (Tommer) | 31,38 cm | ||
1 Viertel (Kvarter) | 6 Daumen (Tommer) | 15,69 cm | ||
1 Daumen (Tomme) | 12 Linien (Linier) | 2,62 cm | ||
1 Gerstenkorn (Bygkorn) | 1/128 Elle (Alen) | 4,9 mm | ||
1 Linie | 12 Skrupel | 2,18 mm | ||
1 Skrupel | 0,18 mm |
Flächenmaße
1 Tonne Hartkorn (Tønde hartkorn) | 72 000 Quadratellen (Kvadratalen) | 28 369 m2 | |
---|---|---|---|
1 Tonne Land (Tønde land) | 14 000 Quadratellen (Kvadratalen) | 8 scheffel (Skæppe) | 5516 m2 |
1 Scheffel (Skæppe) | 4 Viertel (Fjerdingkar) | 12 Album | 689,5 m2 |
1 Viertel (Fjerdingkar) | 3 Album | 12 Pfennig (Penning) | 172,38 m2 |
1 Album | 4 Pfennig (Penning) | 57,46 m2 | |
1 Pfennig (Penning) | 14,37 m2 | ||
1 Quadratelle (Kvadratalen) | 0,39 m2 |
Hohlmaße
Bier | ||||
1 Fass Bier (Fad øl) | 2 Tonnen (Tønder) | 34 Viertel (Fjerding) | 272 Pott | 262,78 l |
---|---|---|---|---|
1 Kubikelle (Kubikalen) | 256 Pott | 8 Kubikfuß (Kubikfod) | 247,20 l | |
1 Ochsenkopf (Oksehoved) | 6 Anker | 234 Pott | 225,96 l | |
1 Tonne | 136 Pott | 8 Achteltonnen (Otting) | 131,4 l | |
1 Anker | 39 Pott | 2 Lägel (Bimpel) | 37,66 l | |
1 Viertel[tonne] (Fjerding) | 2 Achteltonnen (Otting) | 32,85 l | ||
1 Kubikfuß (Kubikfod) | 32 Pott | 4 Viertel | 16 Kannen (Kander) | 30,9 l |
1 Lägel (Bimpel) | 18,83 l | |||
1 Achteltonne (Otting) | 17 Pott | 16,42 l | ||
1 Viertel | 8 Pott | 7,73 l | ||
1 Kanne (Kande) | 2 Pott | 1,93 l | ||
1 Pott | 4 Glas (Pægle) | 0,97 l | ||
1 Glas (Pægl) | 0,24 l | |||
Wein | ||||
1 Fass Wein | 6 Ahm | 903,83 l | ||
1 Ahm Wein | 4 Anker | 150,64 l | ||
Korn | ||||
1 Last (Læst) | 12 Tonnen | 6 Fass (Fad) | 1 670,40 l | |
1 Fass | 2 Tonnen (Tønder) | 288 Pott | 278,40 l | |
1 Tonne (Tønde) | 144 Pott | 18 Scheffel (Skæpper) | 139,20 l | |
1 Scheffel (Skæppe) | 8 Pott | 12 Album | 17,4 l | |
1 Viertelscheffel (fjerdingkar) | 3 Album | 4,35 l | ||
1 Achtelscheffel (Ottingkar) | 2,17 l | |||
1 Album | 1,45 l |
Gewichte
1 Schiffspfund (Skippund) | 20 Liespfund (Lispund) | 320 Pfund (Pund) | 640 Mark | 160 kg |
---|---|---|---|---|
1 Liespfund (Lispund) | 16 Pfund (Pund) | 32 Mark | 250 gr | |
1 Besemerpfund (Bismerpund) | 5 977 gr | |||
1 Pfund (Pund) 1 Skålpund |
32 Lod | 500 gr | ||
1 Mark | 250 gr | |||
1 Unze (Unse) | 2 Lot (Lod) | 31,25 gr | ||
1 Lot (Lod) | 15,63 gr | |||
1 Quentchen vor 1861 (Kvintin) | 4 Ort | 3,91 gr | ||
1 Quant (Kvint) nach 1861 | 10 Ort | 5 gr | ||
1 Ort vor 1861 | 0,98 gr | |||
1 Ort nach 1861 | 0,5 gr | |||
Buttergewicht | ||||
1 Tonne (Tønde) | 4 Fjerding | 8 Otting | 112 kg | |
1 Drittel | 50,75 kg | |||
1 Viertel (Fjerding) | 2 Otting | 28 kg | ||
1 Otting | 14 kg | |||
Silbergewicht | ||||
1 Mark | 16 Lot (lod) | 235,3 gr | ||
1 Lot (Lod) | 14,7 gr | |||
Apothekergewicht | ||||
1 Apothekerpfund | 12 Apothekerunzen | 96 Drachmen | 288 Skrupel | 357,85 gr |
1 Apothekerunze | 8 Drachmen | 24 Skrupel | 480 Gran | 29,82 gr |
1 Drachme | 3 Skrupel | 60 Gran | 3,73 gr | |
1 Skrupel | 20 Gran | 1,24 gr | ||
1 Gran | 0,06 gr |