Vorlage:Temperaturvergleich
Messwert \ Einheit | Grad Fahrenheit | Grad Rankine | Grad Réaumur | Grad Celsius | Kelvin |
---|---|---|---|---|---|
mittlere Oberflächentemperatur der Sonne | 9 941 °F | 10 400 °Ra | 4 404 °R | 5 505 °C | 5 778 K |
Schmelzpunkt von Eisen | 2 795 °F | 3 255 °Ra | 1 228 °R | 1 535 °C | 1 808 K |
Schmelzpunkt von Blei | 621,43 °F | 1081,10 °Ra | 261,97 °R | 327,46 °C | 600,61 K |
Siedepunkt von Wasser (bei Normaldruck) | 212 °F | 671,67 °Ra | 80 °R | 100 °C | 373,15 K |
höchste im Freien gemessene Lufttemperatur | 136,04 °F | 595,71 °Ra | 46,24 °R | 57,80 °C | 330,95 K |
Körpertemperatur des Menschen nach Fahrenheit | 96 °F | 555,67 °Ra | 28,44 °R | 35,56 °C | 308,71 K |
Tripelpunkt von Wasser | 32,02 °F | 491,69 °Ra | 0,01 °R | 0,01 °C | 273,16 K |
Gefrierpunkt von Wasser (bei Normaldruck) | 32 °F | 491,67 °Ra | 0 °R | 0 °C | 273,15 K |
tiefste Temperatur in Danzig, Winter 1708/09 | 0 °F | 459,67 °Ra | −14,22 °R | −17,78 °C | 255,37 K |
Schmelzpunkt von Quecksilber | −37,89 °F | 421,78 °Ra | −31,06 °R | −38,83 °C | 234,32 K |
tiefste im Freien gemessene Lufttemperatur | −128,56 °F | 331,11 °Ra | −71,36 °R | −89,2 °C | 183,95 K |
Gefrierpunkt von Ethanol | −173,92 °F | 285,75 °Ra | −91,52 °R | −114,40 °C | 158,75 K |
Siedepunkt von Stickstoff | −320,44 °F | 139,23 °Ra | −156,64 °R | −195,80 °C | 77,35 K |
absoluter Nullpunkt | −459,67 °F | 0 °Ra | −218,52 °R | −273,15 °C | 0 K |
Anmerkung: Die grau hinterlegten Felder bezeichnen die traditionellen Fixpunkte zur Festsetzung der betreffenden Einheit. |