Vorlage:Temperaturabhängigkeit

Vorlage:Temperaturabhängigkeit

Schallkennimpedanz, Luftdichte und Schallgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Lufttemperatur
Temperatur
$ T $ in °C
Schallgeschwindigkeit
$ c_{\text{S}} $ in m/s
Luftdichte
$ \rho $ in kg/m³
Kennimpedanz
$ Z_{\text{F}} $ in Ns/m³
+35 352,17 1,1455 403,4
+30 349,29 1,1644 406,7
+25 346,39 1,1839 410,0
+20 343,46 1,2041 413,6
+15 340,51 1,2250 417,1
+10 337,54 1,2466 420,8
+5 334,53 1,2690 424,5
±0 331,50 1,2920 428,3
−5 328,44 1,3163 432,3
−10 325,35 1,3413 436,4
−15 322,23 1,3673 440,6
−20 319,09 1,3943 444,9
−25 315,91 1,4224 449,4

Siehe auch