Unedle Metalle
H | He | |||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |
Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |
Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | |||||||
* | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
Unedle Metalle sind Metalle, die bei Normalbedingungen mit dem Sauerstoff aus der Luft reagieren, sie oxidieren. Dies trifft u.a. auch auf Eisen, Zink oder Aluminium zu.
Die exaktere Definition lautet: Es sind Metalle, deren Redoxpaare negativere Standardpotentiale als die Normal-Wasserstoffelektrode haben. Durch Passivierung, d. h. Bildung einer fest anhaftenden Oxidschicht, können unedle Metalle durchaus edel erscheinen.
Im Gegensatz dazu reagieren Edelmetalle unter Normalbedingungen nicht mit Luftsauerstoff.
Siehe auch: Redoxreaktion