Dyclonin
Kategorien
- Seiten mit defekten Dateilinks
- ATC-N01
- ATC-R02
- Giftiger Stoff
- Gesundheitsschädlicher Stoff
- Arzneistoff
- Lokalanästhetikum
- Piperidin
- Keton
- Phenolether
| Strukturformel | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strukturformel von Dyclonin | ||||||||||||||||
| Allgemeines | ||||||||||||||||
| Freiname | Dyclonin | |||||||||||||||
| Andere Namen |
1-(4-Butoxyphenyl)-3-piperidin-1-ylpropan-1-on (IUPAC) | |||||||||||||||
| Summenformel | C18H27NO2 | |||||||||||||||
| CAS-Nummer |
| |||||||||||||||
| PubChem | 3180 | |||||||||||||||
| ATC-Code | ||||||||||||||||
| DrugBank | DB00645 | |||||||||||||||
| Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||
| Wirkstoffklasse | ||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||
| Molare Masse | 289,41 g·mol−1 | |||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. | ||||||||||||||||
Dyclonin ist ein Lokalanästhetikum, das zur Anästhesie von Schleimhäuten vor medizinischen Untersuchungen und Eingriffen verwendet werden kann. Es findet sich auch in Pastillen und Sprays für den Hals- und Rachenraum. Dyclonin kann auch zur Unterdrückung des Würgereflexes angewendet werden.
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Datenblatt Dyclonine hydrochloride bei Sigma-Aldrich, abgerufen am 29. März 2011.
- ↑ Seit 1. Dezember 2012 ist für Stoffe ausschließlich die GHS-Gefahrstoffkennzeichnung zulässig. Bis zum 1. Juni 2015 dürfen noch die R-Sätze dieses Stoffes für die Einstufung von Zubereitungen herangezogen werden, anschließend ist die EU-Gefahrstoffkennzeichnung von rein historischem Interesse.
| Bitte den Hinweis zu Gesundheitsthemen beachten! |