Pound-force per square inch
Einheit | |
---|---|
Norm | Angloamerikanisches Maßsystem |
Einheitenname | Pound-force per square inch |
Einheitenzeichen | psi, lb.p.sq.in. (psia, psig) |
Dimensionsname | Druck |
Dimensionssymbol | p |
In SI-Einheiten | $ \mathrm {1\,psi=6894,757293\,Pa} $ |
Pound-force per square inch oder unrichtig auch nur pound per square inch („Pfund pro Quadratzoll“) ist eine angloamerikanische, in den USA gebräuchliche Maßeinheit des Drucks.
Einheitenzeichen: lb.p.sq.in., psi.
1 lb.p.sq.in. = 1 psi = 144 lb.p.sq.ft = 1/2000 tn.sh.p.sq.in = 1/2240 tn.p.sq.in = 6894,75729 Pa
Für Überschlagsrechnungen: 1 psi ≈ 69 mbar
Häufig wird die Einheit noch genauer mit psia (pounds-force per square inch absolute) für den Absolutdruck oder psig (pounds-force per square inch gauge) für den relativen Druck (Überdruck) benannt.
Bei größeren Drücken oder Spannungen wird in manchen Fällen die Einheit ksi (1 ksi = 1000 psi) verwendet.
$ 1\,\mathrm {psi} =1\,{\frac {\mathrm {lbf} }{\mathrm {in} ^{2}}}=1\,{\frac {\mathrm {lb} \times g}{\mathrm {in} ^{2}}}={\frac {0{,}453592\,\mathrm {kg} \times 9{,}80665\,{\frac {\mathrm {m} }{\mathrm {s} ^{2}}}}{\left(0{,}0254\,\mathrm {m} \right)^{2}}}=6.894{,}757293\,\mathrm {Pa} $
Umrechnungstabelle
Pascal | Bar | Technische Atmosphäre | Physikalische Atmosphäre | Torr | Pound-force per square inch | |
---|---|---|---|---|---|---|
≡ 1 N/m² | ≡ 1 Mdyn/cm² | ≡ 1 kp/cm² | ≡ pSTP | ≡ 1 mmHg | ≡ 1 lbF/in² | |
1 Pa | 1 | 1,0000 · 10−5 | 1,0197 · 10−5 | 9,8692 · 10−6 | 7,5006 · 10−3 | 1,4504 · 10−4 |
1 bar | 1,0000 · 105 | 1 | 1,0197 · 100 | 9,8692 · 10−1 | 7,5006 · 102 | 1,4504 · 101 |
1 at | 9,8067 · 104 | 9,8067 · 10−1 | 1 | 9,6784 · 10−1 | 7,3556 · 102 | 1,4223 · 101 |
1 atm | 1,0133 · 105 | 1,0133 · 100 | 1,0332 · 100 | 1 | 7,6000 · 102 | 1,4696 · 101 |
1 Torr | 1,3332 · 102 | 1,3332 · 10−3 | 1,3595 · 10−3 | 1,3158 · 10−3 | 1 | 1,9337 · 10−2 |
1 psi | 6,8948 · 103 | 6,8948 · 10−2 | 7,0307 · 10−2 | 6,8046 · 10−2 | 5,1715 · 101 | 1 |
Exponentialdarstellung auf vier Stellen gerundet.