Liste der Kernkraftwerke in Nordamerika
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Kernkraftwerk in Amerika
- Liste (Nukleartechnik)
- Liste (Kraftwerke)
Dies ist eine Liste der Kernkraftwerke in Nordamerika. Eine Übersicht über alle Kernkraftwerke findet sich unter Liste der Kernkraftwerke.
Nordamerika
In Nordamerika sind in drei Ländern 71 Kernkraftwerke mit 124 Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 120 GW am Netz. 35 Reaktorblöcke in zwei Ländern mit einer Bruttogesamtleistung von 13,5 GW wurden bereits stillgelegt.
In Nordamerika wurde der Reaktorblock Vallecitos in den USA am 19. Oktober 1957 als erster in Betrieb genommen. Der Reaktorblock Oyster Creek in den USA wurde am 23. September 1969 in Betrieb genommen und ist der älteste, der noch genutzt wird. Das Kernkraftwerk Bruce in Kanada ist mit zurzeit sechs Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 4,7 GW das leistungsstärkste. Die drei Reaktorblöcke von Palo Verde in den USA sind mit einer Bruttoleistung von je 1,40 GW die leistungsstärksten.
Kanada
In Kanada sind fünf Kernkraftwerke mit 18 Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 13,4 GW in Betrieb. Zwei Kernkraftwerke und sieben Reaktorblöcke mit einer Bruttogesamtleistung von 3,2 GW wurden bereits stillgelegt. Dabei stehen vier Reaktorblöcke mit einer Bruttogesamtleistung von 2,7 GW still.
Der Reaktorblock Rolphton wurde am 4. Juni 1962 als erster in Betrieb genommen. Der Reaktorblock Pickering 1 wurde am 4. April 1971 in Betrieb genommen und ist der älteste, der noch genutzt wird. Die vier Reaktorblöcke des Kernkraftwerkes Darlington sind mit einer Bruttoleistung von je 935 MW die leistungsstärksten.
Die Kernenergie hat in Kanada einen Anteil von 16 Prozent an der Gesamtstromerzeugung und steht bei der jährlichen Stromerzeugung durch Kernenergie weltweit an siebter Stelle.[1]
Name | Block |
Reaktortyp[2] | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce | 1 | CANDU-791 | Betriebsstillstand | 750 | 824 | 14.01.1977 | 16.10.1997 | 91.569 |
Bruce | 2 | CANDU-791 | Betriebsstillstand | 750 | 824 | 04.09.1976 | 08.10.1995 | 75.760 |
Bruce | 3 | CANDU-750A | In Betrieb | 750 | 805 | 12.12.1977 | (31.01.2018) | 110.037 |
Bruce | 4 | CANDU-750A | In Betrieb | 750 | 805 | 21.12.1978 | (18.01.2019) | 104.242 |
Bruce | 5 | CANDU-750B | In Betrieb | 822 | 872 | 02.12.1984 | (28.02.2025) | 137.580 |
Bruce | 6 | CANDU-750B | In Betrieb | 822 | 891 | 26.06.1984 | (14.09.2024) | 134.194 |
Bruce | 7 | CANDU-750B | In Betrieb | 806 | 872 | 22.02.1986 | (09.04.2026) | 131.196 |
Bruce | 8 | CANDU-750B | In Betrieb | 795 | 845 | 09.03.1987 | (22.05.2027) | 120.482 |
Darlington | 1 | CANDU-850 | In Betrieb | 878 | 934 | 19.12.1990 | (13.11.2032) | 102.122 |
Darlington | 2 | CANDU-850 | In Betrieb | 878 | 934 | 15.01.1990 | (18.10.2030) | 101.445 |
Darlington | 3 | CANDU-850 | In Betrieb | 878 | 934 | 07.12.1992 | (14.02.2033) | 97.453 |
Darlington | 4 | CANDU-850 | In Betrieb | 878 | 934 | 17.04.1993 | (14.06.2033) | 95.670 |
Douglas Point | – | CANDU-Reaktor | Stillgelegt | 206 | 218 | 07.01.1967 | 04.05.1984 | 15.630 |
Gentilly | 1 | CANDU-SWR | Stillgelegt | 250 | 266 | 05.04.1971 | 01.06.1977 | 838 |
Gentilly | 2 | CANDU-6 | In Betrieb | 635 | 675 | 04.12.1982 | (15.09.2028) | 106.551 |
Pickering | 1 | CANDU-500A | In Betrieb | 515 | 542 | 04.04.1971 | (29.07.2011) | 81.597 |
Pickering | 2 | CANDU-500A | Stillgelegt | 515 | 542 | 06.10.1971 | 29.12.1997 | 71.392 |
Pickering | 3 | CANDU-500A | Stillgelegt | 515 | 542 | 03.05.1972 | 27.12.1997 | 79.996 |
Pickering | 4 | CANDU-500A | In Betrieb | 515 | 542 | 21.05.1973 | (16.06.2013) | 85.963 |
Pickering | 5 | CANDU-500B | In Betrieb | 516 | 540 | 19.12.1982 | (10.05.2023) | 81.506 |
Pickering | 6 | CANDU-500B | In Betrieb | 516 | 540 | 08.11.1983 | (31.01.2024) | 83.186 |
Pickering | 7 | CANDU-500B | In Betrieb | 516 | 540 | 17.11.1984 | (01.01.2025) | 82.091 |
Pickering | 8 | CANDU-500B | In Betrieb | 516 | 540 | 21.01.1986 | (27.02.2026) | 75.125 |
Point Lepreau | – | CANDU-6 | In Betrieb | 635 | 680 | 11.09.1982 | (14.02.2028) | 114.537 |
Rolphton | – | CANDU-Reaktor | Stillgelegt | 22 | 25 | 04.06.1962 | 01.08.1987 | 3.237 |
Mexiko
In Mexiko ist ein Kernkraftwerk mit zwei Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 1,36 GW in Betrieb.
Die Kernenergie hat in Mexiko einen Anteil von fünf Prozent an der Gesamtstromerzeugung.[1]
Name | Block |
Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laguna Verde | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 680 | 682 | 13.04.1989 | (14.07.2030) | 78.506 |
Laguna Verde | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 680 | 682 | 11.11.1994 | (14.04.2035) | 59.052 |
USA
In den Vereinigten Staaten (USA) sind momentan 65 Kernkraftwerke mit 104 Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 106 GW am Netz. 19 Kernkraftwerke und 28 Reaktorblöcke mit einer Bruttogesamtleistung von 10,3 GW wurden bereits stillgelegt.
In den USA wurde der Reaktorblock Vallecitos am 19. Oktober 1957 als erster in Betrieb genommen. Der Reaktorblock im Kernkraftwerk Oyster Creek wurde am 23. September 1969 in Betrieb genommen und ist der älteste der noch genutzt wird. Das Kernkraftwerk Palo Verde ist mit seinen drei Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 4.174 Megawatt das leistungsstärkste, wobei die ersten beiden Reaktorblöcke mit einer Bruttoleistung von je 1.414 Megawatt ebenfalls die leistungsstärksten sind. Das Kernkraftwerk Palo Verde 3 verzeichnete im Jahre 1988 mit einer Bruttostromproduktion von 10,9 Milliarden Kilowattstunden weltweit den höchsten Wert.[4]
Die Kernenergie in den USA hat einen Anteil von 19 Prozent an der Gesamtstromerzeugung und steht bei der jährlichen Stromerzeugung durch Kernenergie weltweit an erster Stelle.[1]
Name | Block |
Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Abschal- tung (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [3] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkansas One | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 836 | 880 | 17.08.1974 | (19.05.2034) | 179.614 |
Arkansas One | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 998 | 1.040 | 26.12.1978 | (17.07.2038) | 178.054 |
Beaver Valley | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 885 | 923 | 14.06.1976 | (19.01.2036) | 151.714 |
Beaver Valley | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 851 | 923 | 17.08.1987 | (27.05.2047) | 119.704 |
Big Rock Point | – | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 67 | 71 | 08.12.1962 | 29.08.1997 | 12.738 |
BONUS (Puerto Rico) | – | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 17 | 18 | 14.08.1964 | 01.06.1968 | – |
Braidwood | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.178 | 1.240 | 12.07.1987 | (17.10.2026) | 165.008 |
Braidwood | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.152 | 1.213 | 25.05.1988 | (18.12.2027) | 166.663 |
Browns Ferry[5] | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.065 | 1.152 | 15.10.1973 | (20.12.2033) | 61.054 |
Browns Ferry | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.118 | 1.155 | 28.08.1974 | (28.06.2034) | 191.039 |
Browns Ferry | 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.114 | 1.190 | 12.09.1976 | (02.07.2036) | 153.802 |
Brunswick | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 938 | 990 | 04.12.1976 | (08.09.2036) | 154.455 |
Brunswick | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 937 | 989 | 29.04.1975 | (27.12.2034) | 154.159 |
Byron | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.164 | 1.225 | 01.03.1985 | (30.10.2024) | 183.254 |
Byron | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.136 | 1.196 | 06.02.1987 | (05.11.2026) | 175.940 |
Callaway | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.190 | 1.236 | 24.10.1984 | (17.10.2024) | 198.122 |
Calvert Cliffs | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 873 | 918 | 03.01.1975 | (31.07.2034) | 183.981 |
Calvert Cliffs | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 862 | 911 | 07.12.1976 | (31.08.2036) | 181.209 |
Catawba | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.129 | 1.188 | 22.01.1985 | (05.12.2043) | 184.356 |
Catawba | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.129 | 1.188 | 18.05.1986 | (05.12.2043) | 175.802 |
Clinton | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.052 | 1.098 | 24.04.1987 | (29.09.2026) | 119.644 |
Columbia | – | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.131 | 1.200 | 27.05.1984 | (13.12.2044) | 158.792 |
Comanche Peak | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.150 | 1.189 | 24.04.1990 | (08.02.2030) | 146.903 |
Comanche Peak | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.150 | 1.189 | 09.04.1993 | (02.02.2033) | 126.869 |
Cooper | – | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 760 | 801 | 10.05.1974 | (18.01.2034) | 157.458 |
Crystal River | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 838 | 890 | 30.01.1977 | (03.12.2036) | 155.157 |
CVTR | – | Druckröhrenreaktor | Stillgelegt | 17 | 19 | 18.12.1963 | 01.01.1967 | – |
Davis Besse | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 891 | 925 | 28.08.1977 | (21.04.2037) | 148.162 |
Diablo Canyon | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.122 | 1.136 | 11.11.1984 | (21.09.2021) | 181.437 |
Diablo Canyon | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.087 | 1.164 | 20.10.1985 | (25.04.2025) | 180.930 |
Donald Cook | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.016 | 1.077 | 10.02.1975 | (25.10.2034) | 193.262 |
Donald Cook | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.077 | 1.133 | 22.03.1978 | (23.12.2037) | 175.679 |
Dresden | 1 | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 197 | 207 | 15.04.1960 | 01.02.1968 | 7.223 |
Dresden | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 887 | 913 | 13.04.1970 | (22.12.2029) | 172.368 |
Dresden | 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 867 | 913 | 22.07.1971 | (12.01.2031) | 166.069 |
Duane Arnold | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 581 | 614 | 19.05.1974 | (21.02.2034) | 113.201 |
Elk River | – | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 22 | 24 | 24.08.1963 | 01.02.1968 | – |
Enrico Fermi | 1 | Schneller Brutreaktor | Stillgelegt | 61 | 65 | 05.08.1966 | 29.11.1972 | 30 |
Enrico Fermi | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.111 | 1.154 | 21.09.1986 | (20.03.2025) | 137.633 |
Farley | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 851 | 895 | 18.08.1977 | (25.06.2037) | 175.802 |
Farley | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 860 | 905 | 25.05.1981 | (31.03.2041) | 163.166 |
Fitzpatrick | – | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 852 | 882 | 01.02.1975 | (17.10.2034) | 165.641 |
Fort Calhoun | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 478 | 512 | 25.08.1973 | (09.08.2033) | 107.032 |
Fort St. Vrain | – | Hochtemperaturreaktor | Stillgelegt | 330 | 342 | 11.12.1976 | 29.08.1989 | 5.420 |
Grand Gulf | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.266 | 1.333 | 20.10.1984 | (15.06.2042) | 203.481 |
H. B. Robinson | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 710 | 745 | 26.09.1970 | (31.07.2030) | 166.565 |
Haddam Neck | – | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 560 | 603 | 07.08.1967 | 04.12.1996 | 105.650 |
Hallam | – | Graphitreaktor | Stillgelegt | 75 | 84 | 01.09.1963 | 01.09.1964 | – |
Hatch | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 876 | 898 | 11.11.1974 | (05.08.2034) | 172.799 |
Hatch | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 883 | 921 | 22.09.1978 | (13.06.2038) | 157.812 |
Hope Creek | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.059 | 1.139 | 01.08.1986 | (11.04.2046) | 157.465 |
Humboldt Bay | – | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 63 | 65 | 18.04.1963 | 02.07.1976 | 4.749 |
Indian Point | 1 | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 257 | 277 | 16.09.1962 | 31.10.1974 | 13.479 |
Indian Point | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.020 | 1.062 | 26.06.1973 | (27.09.2033) | 186.020 |
Indian Point | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.025 | 1.065 | 27.04.1976 | (14.12.2035) | 170.135 |
Kewaunee | – | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 556 | 581 | 08.04.1974 | (20.12.2033) | 125.346 |
La Crosse | – | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 48 | 55 | 26.04.1968 | 30.04.1987 | 3.849 |
Lasalle | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.118 | 1.177 | 04.09.1982 | (17.05.2022) | 162.851 |
Lasalle | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.120 | 1.179 | 20.04.1984 | (15.12.2023) | 156.480 |
Limerick | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.134 | 1.194 | 13.04.1985 | (25.10.2024) | 182.197 |
Limerick | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.134 | 1.194 | 01.09.1989 | (21.06.2029) | 159.169 |
Maine Yankee | – | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 860 | 900 | 08.11.1972 | 01.08.1997 | 118.718 |
McGuire | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.100 | 1.158 | 12.09.1981 | (11.06.2041) | 195.808 |
McGuire | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.100 | 1.158 | 23.05.1983 | (03.03.2043) | 194.453 |
Millstone | 1 | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 641 | 684 | 29.11.1970 | 01.07.1998 | 101.371 |
Millstone | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 882 | 910 | 09.11.1975 | (31.07.2035) | 153.740 |
Millstone | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.155 | 1.253 | 12.02.1986 | (25.11.2045) | 156.756 |
Monticello | – | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 572 | 600 | 05.03.1971 | (08.09.2030) | 140.021 |
Nine Mile Point | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 621 | 642 | 09.11.1969 | (22.08.2029) | 135.782 |
Nine Mile Point | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.135 | 1.205 | 08.08.1987 | (30.10.2046) | 150.875 |
North Anna | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 924 | 973 | 17.04.1978 | (01.04.2038) | 183.677 |
North Anna | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 910 | 958 | 25.08.1980 | (20.08.2040) | 177.703 |
Oconee | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 846 | 891 | 06.05.1973 | (05.02.2033) | 195.890 |
Oconee | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 846 | 891 | 05.12.1973 | (14.09.2034) | 195.774 |
Oconee | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 846 | 891 | 18.09.1974 | (19.07.2034) | 191.529 |
Oyster Creek | – | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 619 | 652 | 23.09.1969 | (14.12.2019) | 143.156 |
Palisades | – | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 778 | 842 | 31.12.1971 | (24.03.2031) | 141.913 |
Palo Verde | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.314 | 1.414 | 10.06.1985 | (31.12.2024) | 177.749 |
Palo Verde | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.314 | 1.414 | 20.05.1986 | (09.12.2025) | 186.243 |
Palo Verde | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.247 | 1.346 | 28.11.1987 | (25.03.2027) | 176.780 |
Pathfinder | – | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 59 | 63 | 25.07.1966 | 01.10.1967 | – |
Peach Bottom | 1 | Hochtemperaturreaktor | Stillgelegt | 40 | 42 | 27.01.1967 | 01.11.1974 | 1.350 |
Peach Bottom | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.112 | 1.171 | 18.02.1974 | (08.08.2033) | 222.415 |
Peach Bottom | 3 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.112 | 1.171 | 01.09.1974 | (02.07.2034) | 220.097 |
Perry | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.235 | 1.303 | 19.12.1986 | (17.03.2046) | 160.823 |
Pilgrim | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 685 | 711 | 19.07.1972 | (08.06.2032) | 134.621 |
Piqua | – | OMRE | Stillgelegt | 12 | 12 | 01.07.1963 | 01.01.1966 | – |
Point Beach | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 512 | 543 | 06.11.1970 | (05.10.2030) | 125.809 |
Point Beach | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 514 | 545 | 02.08.1972 | (08.03.2033) | 124.722 |
Prairie Island | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 523 | 566 | 04.12.1973 | (09.08.2033) | 130.373 |
Prairie Island | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 522 | 544 | 21.12.1974 | (29.10.2034) | 129.389 |
Quad Cities | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 867 | 913 | 12.04.1972 | (13.12.2032) | 173.561 |
Quad Cities | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 867 | 913 | 23.05.1972 | (13.12.2032) | 169.668 |
R. E. Ginna | – | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 560 | 608 | 02.12.1969 | (18.09.2029) | 128.988 |
Rancho Seco | 1 | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 873 | 917 | 13.10.1974 | 07.06.1989 | 44.784 |
River Bend | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 966 | 1.036 | 03.12.1985 | (29.08.2045) | 141.557 |
Saint Lucie | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 839 | 883 | 07.05.1976 | (01.03.2036) | 183.536 |
Saint Lucie | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 839 | 883 | 13.06.1983 | (06.04.2043) | 151.573 |
Salem | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.174 | 1.228 | 25.12.1976 | (13.08.2036) | 186.985 |
Salem | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.130 | 1.170 | 03.06.1981 | (17.04.2040) | 165.570 |
San Onofre | 1 | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 436 | 456 | 16.07.1967 | 30.11.1992 | 51.132 |
San Onofre | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.070 | 1.127 | 20.09.1982 | (16.02.2022) | 187.619 |
San Onofre | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.080 | 1.127 | 25.09.1983 | (15.11.2022) | 183.375 |
Saxton | – | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 3 | 3 | 01.03.1967 | 01.05.1972 | – |
Seabrook | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.244 | 1.296 | 29.05.1990 | (17.10.2026) | 152.247 |
Sequoyah | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.150 | 1.221 | 22.07.1980 | (17.09.2020) | 181.945 |
Sequoyah | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.221 | 23.12.1981 | (14.09.2021) | 182.723 |
Shearon Harris | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 900 | 960 | 19.01.1987 | (24.10.2046) | 131.893 |
Shippingport | – | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 60 | 68 | 02.12.1957 | 01.10.1982 | – |
Shoreham | – | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 820 | 849 | 01.08.1986 | 01.05.1989 | – |
South Texas | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.280 | 1.354 | 30.03.1988 | (20.08.2027) | 168.113 |
South Texas | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.280 | 1.354 | 11.04.1989 | (15.12.2028) | 162.981 |
Surry | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 799 | 848 | 04.07.1972 | (25.03.2032) | 175.085 |
Surry | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 799 | 848 | 10.03.1973 | (29.01.2033) | 175.249 |
Susquehanna | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.135 | 1.199 | 16.11.1982 | (17.07.2042) | 189.596 |
Susquehanna | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 1.140 | 1.204 | 03.07.1984 | (23.03.2044) | 187.138 |
Three Mile Island | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 786 | 837 | 19.06.1974 | (19.04.2034) | 164.972 |
Three Mile Island | 2 | Druckwasserreaktor | zerstört[6] | 880 | 959 | 21.04.1978 | 28.03.1979 | 1.955 |
Trojan | – | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 1.095 | 1.155 | 23.12.1975 | 09.11.1992 | 84.350 |
Turkey Point | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 693 | 729 | 02.11.1972 | (18.07.2032) | 153.279 |
Turkey Point | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 693 | 729 | 21.06.1973 | (09.04.2033) | 149.631 |
Vallecitos | – | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 24 | 24 | 19.10.1957 | 09.12.1963 | – |
Vermont Yankee | – | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 605 | 650 | 20.09.1972 | (20.03.2032) | 128.441 |
Virgil C. Summer | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 966 | 1.003 | 16.11.1982 | (06.08.2042) | 163.426 |
Vogtle | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.152 | 1.203 | 27.03.1987 | (16.01.2047) | 178.616 |
Vogtle | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.149 | 1.202 | 10.04.1989 | (09.02.2049) | 166.365 |
Waterford | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.158 | 1.200 | 18.03.1985 | (17.12.2044) | 183.827 |
Watts Bar | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.121 | 1.202 | 06.02.1996 | (09.11.2035) | 102.844 |
Watts Bar | 2 | Druckwasserreaktor | In Bau seit 1972 | 1.165 | 1.218 | [7] | (2015)– | – |
Wolf Creek | – | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.166 | 1.213 | 12.06.1985 | (10.03.2045) | 194.731 |
Yankee Rowe | – | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 167 | 180 | 10.11.1960 | 01.10.1991 | 33.945 |
Zion | 1 | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 1.040 | 1.085 | 28.06.1973 | 01.01.1998 | 124.413 |
Zion | 2 | Druckwasserreaktor | Stillgelegt | 1.040 | 1.085 | 26.12.1973 | 01.01.1998 | 124.504 |
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Deutsches Atomforum – Weltreport 2006 (pdf-Datei – 0,5 MB)
- ↑ IAEA PRIS - Nuclear Power Reactors in the World, Reference Data Series No.2 (englisch)
- ↑ 3,0 3,1 3,2 Gibt die seit der Inbetriebnahme bis zum 31. Dezember 2007 oder bis zur Abschaltung des Kernreaktors in das Netz eingespeiste elektrische Energie (Netto-Strom) an. Die Energiemenge wird in Gigawattstunden (GWh; entspricht eine Milliarde Wattstunden oder eine Million Kilowattstunden) angegeben.
- ↑ kernenergie.de Kernkraftwerke weltweit (Top Ten 2009)
- ↑ Der Reaktor war vom 1. März 1985 bis zum 24. Mai 2007 außer Betrieb.
- ↑ Dieser Reaktor wurde in Folge eines Unfalls am 28. März 1979 zerstört und der Rest der Anlage stillgelegt.
- ↑ TVA: [1],englisch; 5. April 2012, Zugriff: 10. Juli 2012