Liste der Kernkraftwerke in Asien
Dies ist eine Liste der Kernkraftwerke in Asien. Eine Übersicht über alle Kernkraftwerke findet sich unter Liste der Kernkraftwerke.
Asien
In Asien wurde der Reaktorblock JPDR in Japan am 26. Oktober 1963 als erster in Betrieb genommen. Der Reaktorblock Tarapur 1 in Indien ist der älteste, der noch genutzt wird und wurde am 16. November 1969 in Betrieb genommen. Das Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa in Japan ist mit seinen sieben Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 8.212 MW das leistungsstärkste. Der Reaktorblock Hamaoka 5 in Japan ist mit einer Bruttoleistung von 1.380 MW der leistungsstärkste.
Armenien
In Armenien ist ein Kernkraftwerk mit einem Reaktorblock und einer installierten Bruttoleistung von 408 MW am Netz. Ein Reaktorblock mit einer Bruttoleistung von 408 MW wurde stillgelegt.
Die Kernenergie hat in Armenien einen Anteil von 42 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.[1]
Name | Block |
Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Betriebs- ende (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezamor (Armenia) | 1 | WWER-440/270 | Stillgelegt | 376 | 408 | 22.12.1976 | 25.02.1989 | 25.266 |
Mezamor (Armenia) | 2 | WWER-440/270 | In Betrieb | 376 | 408 | 05.01.1980 | (2016) | 46.546 |
China
In China wurde der Reaktorblock Qinshan 1 am 15. Dezember 1991 als erster in Betrieb genommen, der sich auch immer noch in Betrieb befindet. Das Kernkraftwerk Ling'ao ist mit seinen vier Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 4153 MW das leistungsstärkste. Die Reaktorblöcke des Kernkraftwerks Ling'ao sind mit einer Bruttoleistung von je 1080 MW die leistungsstärksten.
Die Kernenergie hat in China einen Anteil von zwei Prozent an der Gesamtstromerzeugung.[1]
Name | Block |
Reaktortyp[3] | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Betriebs- ende (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFR | - | Brutreaktor | In Betrieb | 20 | 25 | 21.07.2011 | – | – |
Changjiang | 1 | CNP-600 | In Bau seit 2010 | 610 | 650 | – | – | – |
Changjiang | 2 | CNP-600 | In Bau seit 2010 | 610 | 650 | – | – | – |
Daya Bay (Guangdong) | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 944 | 984 | 31.08.1993 | (06.05.2034) | 93.096 |
Daya Bay (Guangdong) | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 944 | 984 | 07.02.1994 | (31.01.2034) | 91.559 |
Fangchenggang | 1 | CPR-1000 | In Bau seit 2010 | 1.000 | 1.087 | – | – | – |
Fangjiashan[4] | 1 | CPR-1000 | In Bau seit 2008 | 1.000 | 1.087 | – | – | – |
Fangjiashan[4] | 2 | CPR-1000 | In Bau seit 2009 | 1.000 | 1.087 | – | – | – |
Fuqing | 1 | CPR-1000 | In Bau seit 2008 | 1.000 | 1.087 | (2014/15) | – | – |
Fuqing | 2 | CPR-1000 | In Bau seit 2009 | 1.000 | 1.087 | – | – | – |
Haiyang | 1 | AP-1000 | In Bau seit 2009 | 1.000 | 1.250 | – | – | – |
Haiyang | 2 | AP-1000 | In Bau seit 2010 | 1.000 | 1.250 | – | – | – |
Hongyanhe | 1 | CPR-1000 | In Bau seit 2007 | 1.000 | 1.080 | (2013/14) | – | – |
Hongyanhe | 2 | CPR-1000 | In Bau seit 2008 | 1.000 | 1.080 | (2013/14) | – | – |
Hongyanhe | 3 | CPR-1000 | In Bau seit 2009 | 1.000 | 1.080 | – | – | |
Hongyanhe | 4 | CPR-1000 | In Bau seit 2009 | 1.000 | 1.080 | – | – | |
Ling'ao | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 938 | 990 | 26.02.2002 | (28.05.2042) | 39.445 |
Ling'ao | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 938 | 990 | 15.12.2002 | (15.03.2043) | 36.071 |
Ling'ao | 3 | CPR-1000 | In Betrieb | 1.000 | 1.087 | 15.07.2010 | – | – |
Ling'ao | 4 | CPR-1000 | In Betrieb | 1.000 | 1.086 | 03.05.2011 | – | – |
Ningde | 1 | CPR-1000 | In Bau seit 2008 | 1.000 | 1.087 | (2014/15) | – | – |
Ningde | 2 | CPR-1000 | In Bau seit 2008 | 1.000 | 1.080 | (2014/15) | – | – |
Ningde | 3 | CPR-1000 | In Bau seit 2010 | 1.000 | 1.080 | (2016/17) | – | – |
Ningde | 4 | CPR-1000 | In Bau seit 2010 | 1.000 | 1.080 | – | – | – |
Qinshan | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 288 | 310 | 15.12.1991 | (01.04.2034) | 28.895 |
Qinshan | 2-1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 610 | 650 | 06.02.2002 | (17.04.2042) | 23.356 |
Qinshan | 2-2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 610 | 650 | 11.03.2004 | (03.05.2044) | 17.893 |
Qinshan | 2-3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 610 | 650 | 01.08.2010 | – | – |
Qinshan | 2-4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 610 | 650 | 25.11.2011 | – | – |
Qinshan | 3-1 | CANDU-6 | In Betrieb | 650 | 700 | 19.11.2002 | (31.12.2042) | 20.127 |
Qinshan | 3-2 | CANDU-6 | In Betrieb | 650 | 700 | 12.06.2003 | (24.07.2043) | 17.107 |
Sanmen | 1 | AP-1000 | In Bau seit 2009 | 1.000 | 1.115 | – | – | – |
Sanmen | 2 | AP-1000 | In Bau seit 2009 | 1.000 | 1.115 | – | – | – |
Taishan | 1 | EPR (DWR) | In Bau seit 2009 | 1.700 | 1.750 | – | – | – |
Taishan | 2 | EPR (DWR) | In Bau seit 2010 | 1.700 | 1.750 | – | – | – |
Tianwan | 1 | WWER-1000/428 | In Betrieb | 933 | 1.000 | 12.05.2006 | (2046) | 6.546 |
Tianwan | 2 | WWER-1000/428 | In Betrieb | 933 | 1.000 | 14.05.2007 | (2047) | 3.974 |
Yangjiang | 1 | CPR-1000 | In Bau seit 2008 | 1.000 | 1.087 | – | – | – |
Yangjiang | 2 | CPR-1000 | In Bau seit 2009 | 1.000 | 1.087 | – | – | – |
Yangjiang | 3 | CPR-1000 | In Bau seit 2010 | 1.000 | 1.087 | – | – | – |
Indien
In Indien sind sechs Kernkraftwerke mit 19 Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 4.780 MW am Netz. Sechs weitere Reaktorblöcke mit einer Bruttogesamtleistung von 4.650 MW sind im Bau.
In Indien wurde der Reaktorblock Tarapur 1 (TAPS 1) am 1. April 1969 als erster in Betrieb genommen und befindet sich immer noch in Betrieb. Das Kernkraftwerk Tarapur ist mit seinen vier Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 1.400 MW das leistungsstärkste, wobei zwei Reaktorblöcke mit einer Bruttoleistung von je 540 MW die leistungsstärksten sind.
Die Kernenergie hat in Indien einen Anteil von drei Prozent an der Gesamtstromerzeugung.[1]
Name | Block |
Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Betriebs- ende (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaiga | 1 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 12.10.2000 | (16.11.2040) | 8.990 |
Kaiga | 2 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 02.12.1999 | (22.12.2039) | 10.217 |
Kaiga | 3 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 11.04.2007 | (2047) | 353 |
Kaiga | 4 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 20.01.2011 | – | – |
Kakrapar (KAPS) | 1 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 24.11.1992 | (06.05.2033) | 16.450 |
Kakrapar (KAPS) | 2 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 04.03.1995 | (01.09.2035) | 16.534 |
Kakrapar (KAPS) | 3 | PHWR | In Bau seit 2010 | 640 | 700 | (31.03.2015) | – | – |
Kakrapar (KAPS) | 4 | PHWR | In Bau seit 2010 | 640 | 700 | (30.09.2015) | – | – |
Kudankulam (KKNPP) | 1 | WWER-1000/412 | In Bau seit 2002 | 917 | 1.000 | (Juni 2011) | – | – |
Kudankulam (KKNPP) | 2 | WWER-1000/412 | In Bau seit 2002 | 917 | 1.000 | (März 2012) | – | – |
Madras (MAPS) | 1 | PHWR | In Betrieb | 205 | 220 | 23.07.1983 | (2033) | 19.746 |
Madras (MAPS) | 2 | PHWR | In Betrieb | 205 | 220 | 20.09.1985 | (2036) | 19.935 |
Madras (PFBR) | – | Schneller Brutreaktor | In Bau seit 2004 | 470 | 500 | ? | – | – |
Narora (NAPS) | 1 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 29.07.1989 | (01.01.2031) | 16.312 |
Narora (NAPS) | 2 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 05.01.1992 | (01.07.2032) | 17.988 |
Rajasthan (RAPS) | 1 | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 90 | 100 | 30.11.1972 | (15.12.2013) | 10.138 |
Rajasthan (RAPS) | 2 | PHWR | In Betrieb | 187 | 200 | 01.11.1980 | (01.04.2021) | 21.754 |
Rajasthan (RAPS) | 3 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 10.03.2000 | (15.06.2040) | 10.986 |
Rajasthan (RAPS) | 4 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 17.11.2000 | (23.12.2040) | 10.239 |
Rajasthan (RAPS) | 5 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 22.12.2009 | (2049) | – |
Rajasthan (RAPS) | 6 | PHWR | In Betrieb | 202 | 220 | 28.03.2010 | (2050) | – |
Rajasthan (RAPS) | 7 | PHWR | In Bau seit 2011 | 700 | 750 | – | – | – |
Tarapur (TAPS) | 1 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 150 | 160 | 01.04.1969 | – | 33.992 |
Tarapur (TAPS) | 2 | Siedewasserreaktor | In Betrieb | 150 | 160 | 05.05.1969 | – | 34.143 |
Tarapur (TAPS) | 3 | PHWR | In Betrieb | 490 | 540 | 15.06.2006 | (18.08.2046) | 3.511 |
Tarapur (TAPS) | 4 | PHWR | In Betrieb | 490 | 540 | 04.06.2005 | (12.09.2045) | 4.797 |
Iran
Im Iran ist seit 4. September 2011 das Kernkraftwerk Buschehr am Netz, der kommerzielle Betrieb begann am 31. Juli 2012 (siehe auch: Iranisches Atomprogramm).
Name | Block |
Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme |
Betriebs- ende (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [5] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buschehr | 1 | WWER-1000/446 | In Betrieb | 915 | 1.000 | 04.09.2011 | – | 97,98 |
Japan
In Japan stehen 17 Kernkraftwerke mit 54 Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 49.112 MW. Zwei weitere Reaktorblöcke mit einer Bruttoleistung von zusammen 2.756 MW sind im Bau, sechs mit einer Bruttogesamtleistung von 2.004 MW wurden bereits stillgelegt.
Der Japan Power Demonstration Reactor (JPDR) wurde am 26. Oktober 1963 als erster Kernreaktor Asiens in Betrieb genommen. Der Reaktorblock Tsuruga 1 wurde am 16. November 1969 in Betrieb genommen und ist der älteste, der noch genutzt wird. Das Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa ist mit seinen sieben Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 8.212 MW das leistungsstärkste in Japan und auch gleichzeitig das leistungsstärkste weltweit. Mit einer Bruttoleistung von je 1356 MW sind die Blöcke 6 & 7 des Kraftwerkes Kashiwazaki-Kariwa zur Zeit die leistungsstärksten. In der Folge des Tōhoku-Erdbeben am 11. März 2011 mussten mehrere Kernkraftwerke abgeschaltet werden und es kam im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi zu einer bis dato andauernden Unfallserie. Die ersten Ereignisse im Block 1 wurden von der Japanischen Atomaufsichtsbehörde am 12. März 2011 vorläufig der Stufe INES 4[6] zugeordnet. Das weitere Geschehen, in dem es nach Ansicht von Experten zumindest zu teilweisen Kernschmelzen in den Blöcken 1, 2 und 3 gekommen ist,[7][8] wurde von der französischen Atomsicherheitsbehörde Autorité de sûreté nucléaire (ASN) am 15. März mit Stufe INES 6 bewertet.[9] Inzwischen wurde die INES-Stufe 7 für diese Ereignisse angesetzt.
Unter Premierminister Yoshihiko Noda wurde der Umbau des Energiesektors (Energiewende) und der langfristige Ausstieg aus der Kernenergie bis zum Jahr 2040 begonnen.[10] [11]
Die Kernenergie hatte vor der Katastrophe von Fukushima in Japan 30 Prozent Anteil an der Gesamtstromerzeugung und stand bei der jährlichen Stromerzeugung durch Kernenergie weltweit an dritter Stelle.[1]
Name | Block |
Reaktortyp[3] | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Betriebs- ende (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fugen (ATR) | – | Advanced Thermal Reactor | Stillgelegt | 148 | 165 | 29.07.1978 | 29.03.2003 | 8.326 |
Fukushima Daiichi | 1 | Siedewasserreaktor | zerstört | 439 | 460 | 17.11.1970 | 11.03.2011 | 73.855 |
Fukushima Daiichi | 2 | Siedewasserreaktor | zerstört | 760 | 784 | 24.12.1973 | 11.03.2011 | 132.006 |
Fukushima Daiichi | 3 | Siedewasserreaktor | zerstört | 760 | 784 | 26.10.1974 | 11.03.2011 | 139.102 |
Fukushima Daiichi | 4 | Siedewasserreaktor | zerstört[12] | 760 | 784 | 24.02.1978 | 30.11.2010 | 138.391 |
Fukushima Daiichi | 5 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 760 | 784 | 22.09.1977 | (unbefristet) | 140.891 |
Fukushima Daiichi | 6 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 04.05.1979 | (unbefristet) | 185.428 |
Fukushima Daini | 1 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 31.07.1981 | (unbefristet) | 180.413 |
Fukushima Daini | 2 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 23.06.1983 | (unbefristet) | 164.943 |
Fukushima Daini | 3 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 14.12.1984 | (unbefristet) | 137.760 |
Fukushima Daini | 4 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 17.12.1986 | (unbefristet) | 138.617 |
Genkai | 1 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 529 | 559 | 14.02.1975 | (unbefristet) | 111.487 |
Genkai | 2 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 529 | 559 | 03.06.1980 | (unbefristet) | 106.082 |
Genkai | 3 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.127 | 1.180 | 15.06.1993 | (unbefristet) | 123.546 |
Genkai | 4 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.127 | 1.180 | 12.11.1996 | (unbefristet) | 92.482 |
Hamaoka | 1 | BWR-4 | Stillgelegt | 515 | 540 | 13.08.1974 | 31.01.2009 | 73.631 |
Hamaoka | 2 | BWR-4 | Stillgelegt | 806 | 840 | 04.05.1978 | 31.01.2009 | 129.570 |
Hamaoka | 3 | BWR-5 | Betriebsstillstand | 1.056 | 1.100 | 20.01.1987 | (unbefristet) | 149.349 |
Hamaoka | 4 | BWR-5 | Betriebsstillstand | 1.092 | 1.137 | 27.01.1993 | (unbefristet) | 113.720 |
Hamaoka | 5 | ABWR | Betriebsstillstand | 1.212 | 1.267 | 26.04.2004 | (unbefristet) | 26.636 |
Higashidōri (Tohoku) | 1 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 09.03.2005 | (unbefristet) | 18.348 |
Ikata | 1 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 538 | 566 | 17.02.1977 | (unbefristet) | 111.466 |
Ikata | 2 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 538 | 566 | 19.08.1981 | (unbefristet) | 100.235 |
Ikata | 3 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 846 | 890 | 29.03.1994 | (unbefristet) | 84.968 |
JPDR | – | Siedewasserreaktor | Stillgelegt | 12 | 13 | 26.10.1963 | 18.03.1976 | 11 |
Kashiwazaki-Kariwa | 1 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 13.02.1985 | (unbefristet) | 149.236 |
Kashiwazaki-Kariwa | 2 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 08.02.1990 | (unbefristet) | 120.879 |
Kashiwazaki-Kariwa | 3 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 08.12.1992 | (unbefristet) | 100.277 |
Kashiwazaki-Kariwa | 4 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 21.12.1993 | (unbefristet) | 91.851 |
Kashiwazaki-Kariwa | 5 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.067 | 1.100 | 12.09.1989 | (unbefristet) | 126.197 |
Kashiwazaki-Kariwa | 6 | ABWR | Betriebsstillstand | 1.315 | 1.356 | 29.01.1996 | (unbefristet) | 106.689 |
Kashiwazaki-Kariwa | 7 | ABWR | Betriebsstillstand | 1.315 | 1.356 | 17.12.1996 | (unbefristet) | 94.682 |
Mihama | 1 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 320 | 340 | 08.08.1970 | (unbefristet) | 53.404 |
Mihama | 2 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 470 | 500 | 21.04.1972 | (unbefristet) | 90.506 |
Mihama | 3 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 780 | 826 | 19.02.1976 | (unbefristet) | 148.151 |
Monju | – | Schneller Brutreaktor | Betriebsstillstand | 246 | 280 | 29.08.1995 | (unbefristet) | 0 |
Ōi (Ohi) | 1 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.120 | 1.175 | 23.12.1977 | (unbefristet) | 188.251 |
Ōi (Ohi) | 2 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.120 | 1.175 | 11.10.1978 | (unbefristet) | 200.525 |
Ōi (Ohi) | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.180 | 07.06.1991 | (unbefristet) | 135.073 |
Ōi (Ohi) | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 1.127 | 1.180 | 19.06.1992 | (unbefristet) | 127.203 |
Ōma (Ohma) | − | Siedewasserreaktor | In Bau seit 2010 | 1.325 | 1.383 | |||
Onagawa | 1 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 498 | 524 | 18.11.1983 | (unbefristet) | 74.604 |
Onagawa | 2 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 796 | 825 | 23.12.1994 | (unbefristet) | 65.376 |
Onagawa | 3 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 796 | 825 | 30.05.2001 | (unbefristet) | 27.174 |
Sendai | 1 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 846 | 890 | 16.09.1983 | (unbefristet) | 151.472 |
Sendai | 2 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 846 | 890 | 05.04.1985 | (unbefristet) | 137.041 |
Shika | 1 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 505 | 540 | 12.01.1993 | (unbefristet) | 49.186 |
Shika | 2 | ABWR | Betriebsstillstand | 1.108 | 1.206 | 04.07.2005 | (unbefristet) | 6.586 |
Shimane | 1 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 439 | 460 | 02.12.1973 | (unbefristet) | 95.635 |
Shimane | 2 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 789 | 820 | 11.07.1988 | (unbefristet) | 109.762 |
Shimane | 3 | Siedewasserreaktor | In Bau seit 2007 | 1.325 | 1.373 | 01.12.2011 | − | − |
Takahama | 1 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 780 | 826 | 27.03.1974 | (unbefristet) | 156.131 |
Takahama | 2 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 780 | 826 | 17.01.1975 | (unbefristet) | 151.458 |
Takahama | 3 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 830 | 870 | 09.05.1984 | (unbefristet) | 142.755 |
Takahama | 4 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 830 | 870 | 01.11.1984 | (unbefristet) | 141.142 |
Tōkai | 1 | AGR | Stillgelegt | 137 | 166 | 10.11.1965 | 31.03.1998 | 28.190 |
Tōkai | 2 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.060 | 1.100 | 13.03.1978 | (unbefristet) | 202.521 |
Tomari | 1 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 550 | 579 | 06.12.1988 | (unbefristet) | 77.440 |
Tomari | 2 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 550 | 579 | 27.08.1990 | (unbefristet) | 69.881 |
Tomari | 3 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 866 | 912 | 10.12.2009 | (unbefristet) | – |
Tsuruga | 1 | Siedewasserreaktor | Betriebsstillstand | 340 | 357 | 16.11.1969 | (unbefristet) | 74.924 |
Tsuruga | 2 | Druckwasserreaktor | Betriebsstillstand | 1.110 | 1.160 | 19.06.1986 | (unbefristet) | 166.494 |
Kasachstan
In Kasachstan sind keine Kernkraftwerke am Netz. Ein Kernkraftwerk mit einem Reaktorblock und einer Bruttoleistung von 90 MW wurde bereits stillgelegt.
Name | Block |
Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Betriebs- ende |
Einge- speiste Energie in GWh [13] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aqtau | – | Schneller Brutreaktor | Stillgelegt | 52 | 90 | 16.07.1973 | 22.04.1999 | 1.853 |
Pakistan
In Pakistan sind zwei Kernkraftwerke mit drei Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 787 MW am Netz.
Die Kernenergie hat in Pakistan einen Anteil von drei Prozent an der Gesamtstromerzeugung.[1]
Name | Block |
Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Betriebs- ende (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [13] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chashma (CHASNUPP) | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 300 | 325 | 13.06.2000 | (15.09.2030) | 13.861 |
Chashma (CHASNUPP) | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 300 | 325 | 14.03.2011 | – | – |
Chashma (CHASNUPP) | 3 | Druckwasserreaktor | Im Bau seit Mai 2011 | 315 | 340 | (2016) | ||
Chashma (CHASNUPP) | 4 | Druckwasserreaktor | Im Bau seit Dezember 2011 | 315 | 340 | (2016) | – | – |
Karatschi (KANUPP) | – | CANDU-Reaktor | In Betrieb | 125 | 137 | 18.10.1971 | (15.10.2012) | 10.352 |
Philippinen
Name | Block |
Reaktortyp | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Betriebs- ende (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [13] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kernkraftwerk Bataan[14] | 1 | Druckwasserreaktor | Fertiggestellt 1984 | unklar |
Südkorea
In Südkorea sind fünf Kernkraftwerke mit 21 Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 19.368 MW am Netz. Zwei Kernkraftwerke mit fünf weiteren Reaktorblöcke und einer Bruttogesamtleistung von 5.800 MW sind im Bau.
In Südkorea wurde der Reaktorblock Gori 1 am 26. Juni 1977 als erster in Betrieb genommen und befindet sich auch immer noch in Betrieb. Die Kernkraftwerke Uljin und Yeonggwang sind mit ihren je sechs Reaktorblöcken und einer installierten Bruttoleistung von 5.900 MW die leistungsstärksten. Insgesamt acht Reaktorblöcke mit einer Bruttoleistung von je 1.000 MW sind die leistungsstärksten.
Die Kernenergie hat in Südkorea einen Anteil von 39 Prozent an der Gesamtstromerzeugung und steht bei der jährlichen Stromerzeugung durch Kernenergie weltweit an sechster Stelle.[1]
Name | Block |
Reaktortyp[3] | Status | Netto- leistung in MW |
Brutto- leistung in MW |
Inbetrieb- nahme (geplant) |
Betriebs- ende (geplant) |
Einge- speiste Energie in GWh [13] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gori | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 569 | 603 | 26.06.1977 | (unbefristet) | 107.465 |
Gori | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 637 | 675 | 22.04.1983 | (unbefristet) | 113.900 |
Gori | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 964 | 1.004 | 22.01.1985 | (unbefristet) | 155.468 |
Gori | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 966 | 1.006 | 15.11.1985 | (unbefristet) | 154.898 |
Singori | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 960 | 1.000 | 04.08.2010 | – | – |
Singori | 2 | Druckwasserreaktor | In Bau seit 2007 | 960 | 1.000 | – | – | |
Singori | 3 | Druckwasserreaktor | In Bau seit 2008 | 1.340 | 1.400 | (2013) | – | – |
Singori | 4 | Druckwasserreaktor | In Bau seit 2009 | 1.340 | 1.400 | (2014) | – | – |
Sinwolseong | 1 | Druckwasserreaktor | In Bau seit 2007 | 960 | 1.000 | 2011 | – | – |
Sinwolseong | 2 | Druckwasserreaktor | In Bau seit 2008 | 960 | 1.000 | (28.05.2012) | – | – |
Uljin | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 940 | 985 | 07.04.1988 | (unbefristet) | 133.480 |
Uljin | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 937 | 984 | 14.04.1989 | (unbefristet) | 129.236 |
Uljin | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 995 | 1.047 | 06.01.1998 | (unbefristet) | 73.932 |
Uljin | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 992 | 1.045 | 28.12.1998 | (unbefristet) | 62.434 |
Uljin | 5 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 995 | 1.048 | 18.12.2003 | (unbefristet) | 26.870 |
Uljin | 6 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 994 | 1.048 | 07.01.2005 | (unbefristet) | 21.324 |
Wolseong | 1 | CANDU-6 | In Betrieb | 578 | 597 | 31.12.1982 | (unbefristet) | 118.174 |
Wolseong | 2 | CANDU-6 | In Betrieb | 683 | 730 | 01.04.1997 | (unbefristet) | 57.675 |
Wolseong | 3 | CANDU-6 | In Betrieb | 681 | 729 | 25.03.1998 | (unbefristet) | 52.611 |
Wolseong | 4 | CANDU-6 | In Betrieb | 685 | 730 | 21.05.1999 | (unbefristet) | 46.433 |
Yeonggwang | 1 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 942 | 985 | 05.03.1986 | (unbefristet) | 151.196 |
Yeonggwang | 2 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 936 | 978 | 11.11.1986 | (unbefristet) | 142.276 |
Yeonggwang | 3 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 987 | 1.039 | 30.10.1994 | (unbefristet) | 97.828 |
Yeonggwang | 4 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 987 | 1.039 | 18.07.1995 | (unbefristet) | 92.417 |
Yeonggwang | 5 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 990 | 1.046 | 19.12.2001 | (unbefristet) | 41.507 |
Yeonggwang | 6 | Druckwasserreaktor | In Betrieb | 993 | 1.050 | 16.09.2002 | (unbefristet) | 37.770 |
Taiwan
In Taiwan sind drei Kernkraftwerke mit sechs Reaktorblöcken und einer installierten Bruttogesamtleistung von 5.178 MW am Netz. Ein Kernkraftwerk mit zwei weiteren Reaktorblöcken und einer Bruttogesamtleistung von 2.700 MW ist im Bau.
