Liste der Isotope/5. Periode
Dieser Artikel ist eine Liste der Isotope aller bekannten Elemente der fünften Periode.
Eine Übersicht über alle weiteren Isotope sowie eine Legende ist im Hauptartikel Liste der Isotope zu finden.
37 Rubidium
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | Spin / Parität | Zerfallsart(en) | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
74Rb | 64,9 ms | 10,4 | (0+) | K/β+ = 100 | |
75Rb | 19,0 s | 7,02 | (3/2−,5/2−) | K/β+ = 100 | |
76Rb | 36,5 s | 8,50 | 1(−) | K/β+ = 100 | |
77Rb | 3,77 min | 5,346 | 3/2− | K/β+ = 100 | |
78Rb | 17,66 min | 7,224 | 0(+) | K/β+ = 100 | |
78m1Rb | 5,74 min | 7,327 (K/β+), 0,103 (IT) | 4(−) | K/β+ = 90, IT = 10 | |
79Rb | 22,9 min | 3,649 | 5/2+ | K/β+ = 100 | |
80Rb | 34 s | 5,723 | 1+ | K/β+ = 100 | |
81Rb | 4,576 h | 2,237 | 3/2− | K/β+ = 100 | |
81m1Rb | 30,5 min | 0,086 (IT), 2,237 (K/β+) | 9/2+ | IT = 97,6, K/β+ = 2,4 | |
82Rb | 1,273 min | 0,910 | 1+ | K/β+ = 100 | |
82m1Rb | 6,472 h | 4,469 (K/β+), 0,069 (IT) | 5− | K/β+ = 100, IT < 0,33 | |
83Rb | 86,2 d | 0,910 | 5/2− | K = 100 | |
83m1Rb | 7,8 ms | 9/2+ | IT = ?, K/β+ = ? | ||
84Rb | 32,77 d | 2,681 (K/β+), 0,894 (β−) | 2− | K/β+ = 96,2, β− = 3,8 | |
84m1Rb | 20,26 min | 0,464 | 6− | IT = 100 | |
85Rb | stabil | 5/2− | 72,165 | ||
86Rb | 18,631 d | 1,774 (β−), 0,519 (K/β+) | 2− | β− = 99,9948, K/β+ = 0,0052 | |
86m1Rb | 1,017 min | 0,556 | 6− | IT = 100 | |
87Rb | 4,81 × 1010 a | 0,2833 | 3/2− | β− = 100 | 27,835 |
88Rb | 17,78 min | 5,316 | 2− | β− = 100 | |
89Rb | 15,15 min | 4,501 | 3/2− | β− = 100 | |
90Rb | 158 s | 6,590 | 0− | β− = 100 | |
90m1Rb | 258 s | 6,697 (β−) 0,107 (IT) | 3− | β− = 97,4, IT = 2,6 | |
91Rb | 58,4 s | 5,861 | 3/2(−) | β− = 100 | |
92Rb | 4,492 s | 8,105 (β−), 0,763 (β−n) | 0− | β− = 100, β−n = 0,0107 | |
93Rb | 5,84 s | 7,462 (β−), 2,178 (β−n) | 5/2− | β− = 100, β−n = 1,39 | |
94Rb | 2,702 s | 10,307 (β−), 3,560 (β−n) | 3(−) | β− = 100, β−n = 10,4 | |
95Rb | 377,5 ms | 9,279 (β−), 4,932 (β−n) | 5/2− | β− = 100, β−n = 8,73 | |
96Rb | 0,199 s | 11,756 (β−), 5,861 (β−n) | 2+ | β− = 100, β−n = 13,8 | |
97Rb | 169,9 ms | 10,42 (β−), 6,54 (β−n) | 3/2(+) | β− = 100, β−n = 25,1 | |
98Rb | 114 ms | 12,344 (β−), 6,46 (β−n), 2,57 (β−2n) | (1,0) | β− = 100, β−n = 13,6, β−2n = 0,051 | |
98m1Rb | 96 ms | 12,614 (β−), 6,73 (β−n) | (4,5) | β− = 100 | |
99Rb | 50,3 ms | 11,25 (β−), 7,61 (β−n) | (5/2+) | β− = 100, β−n = 20,7 | |
100Rb | 51 ms | 13,50 (β−), 7,40 (β−n), ? (β−2n) | β− = 100, β−n = 6, β−2n = 0,16 | ||
101Rb | 32 ms | 11,81 (β−), 8,55 (β−n) | (3/2+) | β− = 100, β−n = 28 | |
102Rb | 37 ms | β− = 100, β−n = 18 |
38 Strontium
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | Spin / Parität | Zerfallsart(en) | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
75Sr | 71 ms | 10,6 (K/β+), 8,3 (Kp) | K/β+ = 100, Kp = 6,5 | ||
76Sr | 8,9 s | 6,1 | 0+ | K/β+ = 100 | |
77Sr | 9,0 s | 6,85 (K/β+), 3,71 (Kp) | 5/2+ | K/β+ = 100, Kp < 0,25 | |
78Sr | 2,5 min | 3,762 | 0+ | K/β+ = 100 | |
79Sr | 2,25 min | 5,318 | 3/2(−) | K/β+ = 100 | |
80Sr | 106,3 min | 1,868 | 0+ | K/β+ = 100 | |
81Sr | 22,3 min | 3,930 | 1/2− | K/β+ = 100 | |
82Sr | 25,55 d | 0,180 | 0+ | K = 100 | |
83Sr | 32,41 h | 2,276 | 7/2+ | K/β+ = 100 | |
83m1Sr | 4,95 s | 0,259 | 1/2− | IT = 100 | |
84Sr | stabil | 0+ | 0,56 | ||
85Sr | 64,84 d | 1,065 | 9/2+ | K = 100 | |
85m1Sr | 67,63 min | 0,239 (IT), 1,304 (K/β+) | 1/2− | IT = 86,6, K/β+ = 13,4 | |
86Sr | stabil | 0+ | 9,86 | ||
86m1Sr | 0,45 µs | 2,956 | 8+ | IT = 100 | |
87Sr | stabil | 9/2+ | 7,00 | ||
87m1Sr | 2,803 h | 0,389 (IT), 0,106 (K/β+) | 1/2− | K = 0,30, IT = 99,70 | |
88Sr | stabil | 0+ | 82,58 | ||
89Sr | 50,53 d | 1,495 | 5/2+ | β− = 100 | |
90Sr | 28,79 a | 0,546 | 0+ | β− = 100 | |
91Sr | 9,63 h | 2,699 | 5/2+ | β− = 100 | |
92Sr | 2,71 h | 1,911 | 0+ | β− = 100 | |
93Sr | 7,423 min | 4,137 | 5/2+ | β− = 100 | |
94Sr | 75,3 s | 3,511 | 0+ | β− = 100 | |
95Sr | 23,90 s | 6,080 | 1/2+ | β− = 100 | |
96Sr | 1,07 s | 5,371 | 0+ | β− = 100 | |
97Sr | 426 ms | 7,467 (β−), 1,488 (β−n) | 1/2+ | β− = 100, β−n = 0,005 | |
98Sr | 0,653 s | 5,826 (β−), 1,580 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 0,18 | |
99Sr | 0,269 s | 8,03 (β−), 2,19 (β−n) | 3/2+ | β− = 100, β−n = 0,100 | |
100Sr | 202 ms | 7,08 (β−), 1,91 (β−n) | 0+ | β− = 100, β−n = 0,78 | |
101Sr | 118 ms | 8,82 (β−), 3,76 (β−n) | (5/2−) | β− = 100, β−n = 2,37 |
39 Yttrium
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | Spin / Parität | Zerfallsart(en) | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
77Y | 63 ms | 11,0 | K/β+ = 100 | ||
79Y | 14,8 s | 7,1 (K/β+), 1,3 (Kp) | (5/2+) | K/β+ = 100, Kp = ? | |
80Y | 35 s | 9,1 | (3,4,5) | K/β+ = 100 | |
81Y | 70,4 s | 5,51 | (5/2+) | K/β+ = 100 | |
82Y | 9,5 s | 7,82 | 1+ | K/β+ = 100 | |
83Y | 7,08 min | 4,47 | (9/2+) | K/β+ = 100 | |
83m1Y | 2,85 min | 4,532 (K/β+), 0,062 (IT) | (3/2−) | K/β+ = 60, IT = 40 | |
84Y | 4,6 s | 6,49 | 1+ | K/β+ = 100 | |
84m1Y | 39,5 min | 6,49 | (5−) | K/β+ = 100 | |
85Y | 2,68 h | 3,25 | (1/2) - | K/β+ = 100 | |
85m1Y | 4,86 h | 3,27 (K/β+), 0,02 (IT) | 9/2+ | K/β+ = 100, IT < 2 × 10-3 | |
86Y | 14,74 h | 5,24 | 4− | K/β+ = 100 | |
86m1Y | 48 min | 0,218 (IT), 5,458 (K/β+) | (8+) | IT = 99,31, K/β+ = 0,69 | |
87Y | 79,8 h | 1,862 | 1/2− | K/β+ = 100 | |
87m1Y | 13,37 h | 0,381 (IT), 2,243 (K/β+) | 9/2+ | IT = 98,43, K/β+ = 1,57 | |
88Y | 106,65 d | 3,623 | 4− | K/β+ = 100 | |
88m1Y | 13,9 ms | (8) + | IT = 100 | ||
89Y | stabil | 1/2− | 100 | ||
89m1Y | 16,06 s | 0,909 | 9/2+ | IT = 100 | |
90Y | 64,00 h | 2,282 | 2− | β− = 100 | |
90m1Y | 3,19 h | 0,682 (IT), 2,964 (β−) | 7+ | IT = 99,9982, β− = 0,0018 | |
91Y | 58,51 d | 1/2− | β− = 100 | ||
91m1Y | 49,71 min | 9/2+ | IT = 100, β− < 1,5 | ||
92Y | 3,54 h | 3,639 | 2− | β− = 100 | |
93Y | 10,18 h | 2,893 | 1/2− | β− = 100 | |
93m1Y | 0,82 s | 0,759 | 7/2+ | IT = 100 | |
94Y | 18,7 min | 4,919 | 2− | β− = 100 | |
95Y | 10,3 min | 4,420 | 1/2− | β− = 100 | |
96Y | 5,34 s | 7,087 | 0− | β− = 100 | |
96m1Y | 9,6 s | 7,087 | (8+) | β− ≈ 100 | |
97Y | 3,75 s | 6,688 (β−), 1,108 (β−n) | (1/2−) | β− = 100, β−n = 0,055 | |
97m1Y | 1,17 s | 7,356 (β−), 0,668 (IT), 1,776 (β−n) | 9/2+ | β−>99,3, IT<0,7, β−n<0,08 | |
97m2Y | 142 ms | 3,523 (IT), 10,211 (β−) | 27/2− | IT>80, β−<20 | |
98Y | 0,584 s | 8,830 (β−), 2,443 (β−n) | 0− | β− = 100, β−n = 0,33 | |
98m1Y | 2 s | 8,830 (β−), 0,0 (IT), 2,443 (β−n) | 4, 5 | β− = 90, IT<20, β− = 3,4 | |
99Y | 1,470 s | 7,567 (β−), 2,990 (β−n) | 5/2+ | β− = 100, β−n = 1,9 | |
100Y | 0,735 s | 9,31 (β−), 2,40 (β−n) | 1−,2− | β− = 100, β−n = 0,92 | |
100m1Y | 0,94 s | 9,31 (β−) | 3, 4, 5 | β− = 100 | |
101Y | 0,45 s | 8,55 (β−), 3,62 (β−n) | 5/2+ | β− = 100, β−n = 1,94 | |
102Y | 0,36 s | 9,85 (β−) | low | β− = 100 | |
102m1Y | 0,3 s | 9,85 (β−) | high | β− = 100 | |
103Y | 0,23 s | 9,6 (β−), 4,9 (β−n) | 5/2+ | β− = 100, β−n = 8 | |
104Y | 11,8 (β−) | β− = 100 |
40 Zirconium
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | Spin / Parität | Zerfallsart(en) | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
81Zr | 15 s | 7,2 (K/β+), 4,2 (Kp) | K/β+ = 100, Kp = ? | ||
82Zr | 32 s | 4,0 | 0+ | K/β+ = 100 | |
83Zr | 44 s | 5,87 (K/β+), 2,26 (Kp) | (1/2−) | K/β+ = 100, Kp = ? | |
84Zr | 25,9 min | 0+ | K/β+ = 100 | ||
85Zr | 7,86 min | 4,69 | 7/2+ | K/β+ = 100 | |
85m1Zr | 10,9 s | 4,982 (K/β+), 0,292 (IT) | (1/2−) | K/β+>8, IT < 92 | |
86Zr | 16,5 h | 1,480 | 0+ | K/β+ = 100 | |
87Zr | 1,68 h | 3,665 | (9/2) + | K/β+ = 100 | |
87m1Zr | 14,0 s | 0,336 | (1/2) - | IT = 100 | |
88Zr | 83,4 d | 0,670 | 0+ | K = 100 | |
89Zr | 78,41 h | 2,832 | 9/2+ | K/β+ = 100 | |
89m1Zr | 4,18 min | 3,420 (K/β+), 0,588 (IT) | 1/2− | K/β+ = 6,23, IT = 93,77 | |
90Zr | stabil | 0+ | 51,45 | ||
90m1Zr | 809,2 ms | 2,319 | 5− | IT = 100 | |
91Zr | stabil | 5/2+ | 11,22 | ||
92Zr | stabil | 0+ | 17,15 | ||
93Zr | 1,53 × 106 a | 0,091 | 5/2+ | β− = 100 | |
94Zr | stabil | 0+ | 17,38 | ||
95Zr | 64,02 d | 1,125 | 5/2+ | β− = 100 | |
96Zr | 3,8 × 1019 a | 3,350 | 0+ | β− β− = 100 | 2,80 |
97Zr | 16,91 h | 2,658 | 1/2+ | β− = 100 | |
98Zr | 30,7 s | 2,261 | 0+ | β− = 100 | |
99Zr | 2,1 s | 4,558 | (1/2+) | β− = 100 | |
100Zr | 7,1 s | 3,34 | 0+ | β− = 100 | |
101Zr | 2,3 s | 5,49 | (3/2+) | β− = 100 | |
102Zr | 2,9 s | 4,61 | 0+ | β− = 100 | |
103Zr | 1,3 s | 6,95 | (5/2−) | β− = 100 | |
104Zr | 1,2 s | 5,9 | 0+ | β− = 100 | |
105Zr | 0,6 s | 8,5 | 0+ | β− = 100 |
41 Niob
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | Spin / Parität | Zerfallsart(en) | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
83Nb | 4,1 s | 7,5 | (5/2+) | K/β+ = 100 | |
84Nb | 12 s | 9,6 (K/β+), 3,2 (Kp) | 3+ | K/β+ = 100, Kp = ? | |
85Nb | 20,9 s | 6,0 | (9/2+) | K/β+ = 100 | |
86Nb | 88 s | 7,98 | (5+) | K/β+ = 100 | |
86m1Nb | 56 s | 7,98 | K/β+ = 100 | ||
87Nb | 2,6 min | 5,17 | (9/2+) | K/β+ = 100 | |
87m1Nb | 3,7 min | 5,17 | (1/2−) | K/β+ = 100 | |
88Nb | 14,5 min | 7,20 | (8+) | K/β+ = 100 | |
88m1Nb | 7,8 min | 7,20 | (4−) | K/β+ = 100 | |
89Nb | 1,9 h | 4,29 | (9/2+) | K/β+ = 100 | |
89m1Nb | 1,18 h | 4,29 | (1/2) - | K/β+ = 100 | |
90Nb | 14,60 h | 6,111 | 8+ | K/β+ = 100 | |
90m1Nb | 18,81 s | 0,125 | 4− | IT = 100 | |
90m2Nb | 6,19 ms | 1+ | IT = 100 | ||
91Nb | 680 a | 1,253 | 9/2+ | K/β+ = 100 | |
91m1Nb | 60,86 d | 0,104 (IT), 1,357 (K/β+) | 1/2− | IT = 93, K/β+ = 7 | |
92Nb | 3,47 × 107 a | 2,006 (K/β+), 0,356 (β−) | (7) + | K/β+ = 100, β− < 0,05 | |
92m1Nb | 10,15 d | 2,141 | (2) + | K/β+ = 100 | |
93Nb | stabil | 9/2+ | 100 | ||
93m1Nb | 16,13 a | 0,031 | 1/2− | IT = 100 | |
94Nb | 2,03 × 104 a | 2,045 | (6) + | β− = 100 | |
94m1Nb | 6,263 min | 0,041 (IT), 2,086 (β−) | 3+ | IT = 99,50, β− = 0,50 | |
95Nb | 34,975 d | 0,926 | 9/2+ | β− = 100 | |
95m1Nb | 86,6 h | 0,236 (IT), 1,162 (β−) | 1/2− | IT = 94,4, β− = 5,6 | |
96Nb | 23,35 h | 3,187 | 6+ | β− = 100 | |
97Nb | 72,1 min | 1,934 | 9/2+ | β− = 100 | |
97m1Nb | 52,7 s | 0,743 | 1/2− | IT = 100 | |
98Nb | 2,86 s | 4,586 | 1+ | β− = 100 | |
98m1Nb | 51,3 min | 4,670 (β−), 0,084 (IT) | (5+) | β− = 99,9, IT < 0,2 | |
99Nb | 15,0 s | 3,639 | 9/2+ | β− = 100 | |
99m1Nb | 2,6 min | 4,004 (β−), 0,365 (IT) | 1/2− | β− = 96,2, IT < 3,8 | |
100Nb | 1,5 s | 6,25 | 1+ | β− = 100 | |
100m1Nb | 2,99 s | 6,75 | 4+, 5+ | β− = 100 | |
101Nb | 7,1 s | 4,569 | 5/2+ | β− = 100 | |
102Nb | 1,3 s | 7,21 | 1+ | β− = 100 | |
102m1Nb | 4,3 s | 7,21 | β− = 100 | ||
103Nb | 1,5 s | 5,53 | 5/2+ | β− = 100 | |
104Nb | 4,8 s | 8,11 (β−), 0,55 (β−n) | 1+ | β− = 100, β−n = 0,71 | |
104m1Nb | 0,92 s | 8,325 | β− = 100 | ||
105Nb | 2,95 s | 6,49 | 5/2+ | β− = 100 | |
106Nb | 1,02 s | 9,3 | β− = 100 | ||
107Nb | 0,33 s | 7,9 | β− = 100 | ||
108Nb | 193 ms | 2+ | |||
109Nb | 0,19 s | 9,1 (β−), 5,0 (β−n) | β− = 100, β−n = 31 | ||
110Nb | 0,17 s | 12,1 (β−), 5,8 (β−n) | β− = 100, β−n = 40 |
42 Molybdän
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | Spin / Parität | Zerfallsart(en) | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
84Mo | 6,1 | 0+ | K/β+ = 100 | ||
85Mo | |||||
86Mo | 19,6 s | 5,3 | 0+ | K/β+ = 100 | |
87Mo | 13,4 s | 6,49 (K/β+), 2,82 (β+p) | (7/2+) | K/β+ = 100, β+p = ? | |
88Mo | 8,0 min | 3,72 | 0+ | K/β+ = 100 | |
89Mo | 2,04 min | 5,58 | (9/2+) | K/β+ = 100 | |
89m1Mo | 190 ms | 0,387 | (1/2−) | IT = 100 | |
90Mo | 5,56 h | 2,489 | 0+ | K/β+ = 100 | |
91Mo | 15,49 min | 4,434 | 9/2+ | K/β+ = 100 | |
91m1Mo | 65,0 s | 5,087 (K/β+), 0,653 (IT) | 1/2− | K/β+ = 49,9, IT = 50,1 | |
92Mo | stabil | 0+ | 14,84 | ||
93Mo | 4,0 × 103 a | 0,405 | 5/2+ | K = 100 | |
93m1Mo | 6,85 h | 2,830 | 21/2+ | IT = 99,88, K/β+ = 0,12 | |
94Mo | stabil | 0+ | 9,25 | ||
95Mo | stabil | 5/2+ | 15,92 | ||
96Mo | stabil | 0+ | 16,68 | ||
97Mo | stabil | 5/2+ | 9,55 | ||
98Mo | stabil | 0+ | 24,13 | ||
99Mo | 65,94 h | 1,357 | 1/2+ | β− = 100 | |
100Mo | 1,00 × 1019 a | 3,034 | 0+ | ββ = 100 | 9,63 |
101Mo | 14,61 min | 2,824 | 1/2+ | β− = 100 | |
102Mo | 11,3 min | 1,01 | 0+ | β− = 100 | |
103Mo | 67,5 s | 3,75 | (3/2+) | β− = 100 | |
104Mo | 60 s | 2,16 | 0+ | β− = 100 | |
105Mo | 35,6 s | 4,95 | (5/2−) | β− = 100 | |
106Mo | 8,4 s | 3,52 | 0+ | β− = 100 | |
107Mo | 3,5 s | 6,16 | β− = 100 | ||
108Mo | 1,09 s | 4,64 | 0+ | β− = 100 | |
109Mo | 0,53 s | 7,5 | β− = 100 | ||
110Mo | 0,30 s | 5,9 | 0+ | β− = 100 |
43 Technetium
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | Spin / Parität | Zerfallsart(en) | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
88Tc | 6,4 s | 10,1 | (6,7,8) | K/β+ = 100 | |
88m1Tc | 5,8 s | 10,1 | (2,3) | K/β+ = 100 | |
89Tc | 12,8 s | 7,51 | (9/2+) | K/β+ = 100 | |
89m1Tc | 12,9 s | 7,51 | (1/2−) | K/β+ = 100 | |
90Tc | 49,2 s | 9,1 | (8+) | K/β+ = 100 | |
90m1Tc | 8,7 s | 9,6 | 1+ | K/β+ = 100 | |
91Tc | 3,14 min | 6,22 | (9/2) + | K/β+ = 100 | |
91m1Tc | 3,3 min | 6,57 (K/β+), 0,35 (IT) | (1/2) - | K/β+ = 100, IT < 1 | |
92Tc | 4,23 min | 7,87 | (8) + | K/β+ = 100 | |
93Tc | 2,75 h | 3,201 | 9/2+ | K/β+ = 100 | |
93m1Tc | 43,5 min | 3,593 (K/β+), 0,392 (IT) | 1/2− | IT = 76,6, K/β+ = 23,4 | |
93m2Tc | 10,2 µs | 2,185 | 17/2− | IT = 100 | |
94Tc | 293 min | 4,256 | 7+ | K/β+ = 100 | |
94m1Tc | 52,0 min | 1,730 (K/β+), 0,075 (IT) | (2) + | K/β+ = 100, IT < 0,1 | |
95Tc | 20,0 h | 1,691 | 9/2+ | K/β+ = 100 | |
95m1Tc | 61 d | 1,730 (K/β+), 0,039 (IT) | 1/2− | K/β+ = 96,12, IT = 3,88 | |
96Tc | 4,28 d | 2,973 | 7+ | K/β+ = 100 | |
96m1Tc | 51,5 min | 3,007 (K/β+), 0,034 (IT) | 4+ | IT = 98,0, K/β+ = 2,0 | |
97Tc | 2,6 × 106 a | 0,320 | 9/2+ | K = 100 | |
97m1Tc | 90,1 d | 0,471 (K/β+), 0,097 (IT) | 1/2− | IT = 100, K<0,34 | |
98Tc | 4,2 × 106 a | 1,796 | (6) + | β− = 100 | |
99Tc | 2,111 × 105 a | 0,294 | 9/2+ | β− = 100 | |
99m1Tc | 6,01 h | 0,143 (IT), 0,437 (β−) | 1/2− | IT = 99,9963, β− = 0,0037 | |
100Tc | 15,8 s | 3,202 (β−), 0,168 (K) | 1+ | β− = 99,9982, K = 0,0018 | |
101Tc | 14,22 min | 1,614 | 9/2+ | β− = 100 | |
102Tc | 5,28 s | 4,53 | 1+ | β− = 100 | |
102m1Tc | 4,35 min | 4,53 (β−), 0,0 (IT) | (4,5) | β− = 98, IT = 2 | |
103Tc | 54,2 s | 2,66 | 5/2+ | β− = 100 | |
104Tc | 18,3 min | 5,60 | (3+) | β− = 100 | |
105Tc | 7,6 min | 3,64 | (3/2−) | β− = 100 | |
106Tc | 35,6 s | 6,547 | 1, 2 | β− = 100 | |
107Tc | 21,2 s | 4,82 | β− = 100 | ||
108Tc | 5,17 s | 7,72 | 2+ | β− = 100 | |
109Tc | 0,87 s | 5,99 | (3/2−) | β− = 100 | |
110Tc | 0,92 s | 8,8 | 1+, 2+ | β− = 100 | |
111Tc | 0,3 s | 7,0 | β− = 100 | ||
112Tc | 0,28 s | 10,0 | β− = 100 | ||
113Tc | 0,13 s | 8,2 | β− = 100 |
44 Ruthenium
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | Spin / Parität | Zerfallsart(en) | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
90Ru | 11 s | 5,6 | 0+ | K/β+ = 100 | |
91Ru | 9 s | 7,4 | (9/2+) | K/β+ = 100 | |
91m1Ru | 7,6 s | 7,4 (K/β+), 4,3 (Kp) | (1/2−) | K/β+ = ?, Kp = ?, IT = ? | |
92Ru | 3,65 min | 4,5 | 0+ | K/β+ = 100 | |
93Ru | 59,7 s | 6,34 | (9/2) + | K/β+ = 100 | |
93m1Ru | 10,8 s | 0,734 (IT), 7,074 (K/β+), 2,984 (Kp) | (1/2) - | IT = 22,0, K/β+ = 78,0, Kp = 0,027 | |
94Ru | 51,8 min | 1,593 | 0+ | K/β+ = 100 | |
95Ru | 1,643 h | 2,572 | 5/2+ | K/β+ = 100 | |
96Ru | stabil | 0+ | 5,52 | ||
97Ru | 2,9 d | 1,115 | 5/2+ | K = 100 | |
98Ru | stabil | 0+ | 1,88 | ||
99Ru | stabil | 5/2+ | 12,7 | ||
100Ru | stabil | 0+ | 12,6 | ||
101Ru | stabil | 5/2+ | 17,0 | ||
102Ru | stabil | 0+ | 31,6 | ||
103Ru | 39,26 d | 0,763 | 3/2+ | β− = 100 | |
103m1Ru | 1,69 ms | 0,238 | 11/2− | IT = 100 | |
104Ru | stabil | 0+ | 18,7 | ||
105Ru | 4,44 h | 1,917 | 3/2+ | β− = 100 | |
106Ru | 373,59 d | 0,039 | 0+ | β− = 100 | |
107Ru | 3,75 min | 2,94 | (5/2) + | β− = 100 | |
108Ru | 4,55 min | 1,36 | 0+ | β− = 100 | |
109Ru | 34,5 s | 4,16 | (5/2+) | β− = 100 | |
110Ru | 14,6 s | 2,81 | 0+ | β− = 100 | |
111Ru | 2,12 s | 5,50 | β− = 100 | ||
112Ru | 1,75 s | 3,67 | 0+ | β− = 100 | |
113Ru | 0,80 s | 6,6 | β− = 100 | ||
114Ru | 0,53 s | 4,8 | 0+ | β− = 100 | |
115Ru | 0,40 s | 7,6 (β−), 0,7 (β−n) | β− = 100, β−n = ? |
45 Rhodium
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | Spin / Parität | Zerfallsart(en) | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
93Rh | 8,1 | 9/2+ | K/β+ = 100 | ||
94Rh | 70,6 s | 9,6 (K/β+) | (3+) | K/β+ = 100, Kp = 1,8 | |
94m1Rh | 25,8 s | 9,6 | (8+) | K/β+ = 100 | |
95Rh | 5,02 min | 5,11 | (9/2) + | K/β+ = 100 | |
95m1Rh | 1,96 min | 5,653 (K/β+), 0,543 (IT) | (1/2) - | K/β+ = 12, IT = 88 | |
96Rh | 9,90 min | 6,446 | 6+ | K/β+ = 100 | |
96m1Rh | 1,51 min | 0,052 (IT), 6,498 (K/β+) | 3+ | IT = 60, K/β+ = 40 | |
97Rh | 30,7 min | 3,52 | (9/2) + | K/β+ = 100 | |
97m1Rh | 46,2 min | 3,779 (K/β+), 0,259 (IT) | (1/2) - | K/β+ = 94,4, IT = 5,6 | |
98Rh | 8,7 min | 5,057 | (2) + | K/β+ = 100 | |
98m1Rh | 3,5 min | 5,057 (K/β+), 0,0 (IT) | (5+) | K/β+>0, IT = ? | |
99Rh | 16,1 d | 2,103 | 1/2− | K/β+ = 100 | |
99m1Rh | 4,7 h | 2,167 (K/β+), 0,064 (IT) | 9/2+ | K/β+>99,84, IT < 0,16 | |
100Rh | 20,8 h | 3,630 | 1− | K/β+ = 100 | |
100m1Rh | 4,6 min | 0,0 (IT), 3,630 (K/β+) | (5+) | IT ≈ 98,3, K/β+ ≈ 1,7 | |
101Rh | 3,3 a | 0,542 | 1/2− | K = 100 | |
101m1Rh | 4,34 d | 0,699 (K), 0,157 (IT) | 9/2+ | K = 92,8, IT = 7,2 | |
102Rh | 207 d | 2,323 (K/β+), 1,150 (β−) | (1−,2−) | K/β+ = 80, β− = 20 | |
102m1Rh | 2,9 a | 2,464 (K/β+), 0,141 (IT) | 6(+) | K/β+ = 99,767, IT = 0,233 | |
103Rh | stabil | 1/2− | 100 | ||
103m1Rh | 56,12 min | 0,040 | 7/2+ | IT = 100 | |
104Rh | 42,3 s | 2,441 (β−), 1,141 (K/β+) | 1+ | β− = 99,55, K/β+ = 0,45 | |
104m1Rh | 4,34 min | 0,129 (IT), 2,570 (β−) | 5+ | IT = 99,87, β− = 0,13 | |
105Rh | 35,36 h | 0,567 | 7/2+ | β− = 100 | |
105m1Rh | 45 s | 0,130 | 1/2− | IT = 100 | |
106Rh | 29,80 s | 3,541 | 1+ | β− = 100 | |
106m1Rh | 131 min | 3,678 | (6) + | β− = 100 | |
107Rh | 21,7 min | 1,511 | 7/2+ | β− = 100 | |
108Rh | 16,8 s | 4,510 | 1+ | β− = 100 | |
108m1Rh | 6,0 min | 4,510 | (5+) | β− = 100 | |
109Rh | 80 s | 2,591 | 7/2+ | β− = 100 | |
110Rh | 3,2 s | 5,40 | 1+ | β− = 100 | |
110m1Rh | 28,5 s | 5,40 | β− = 100 | ||
111Rh | 11 s | 3,74 | 7/2+ | β− = 100 | |
112Rh | 2,1 s | 6,8 | 1+ | β− = 100 | |
112m1Rh | 6,8 s | 6,8 | β− = 100 | ||
113Rh | 2,8 s | 4,9 | 7/2+ | β− = 100 | |
114Rh | 1,85 s | 7,9 | 1+ | β− = 100 | |
114m1Rh | 1,85 s | 7,9 | β− = 100 | ||
115Rh | 0,99 s | 6,0 | 7/2+ | β− = 100 | |
116Rh | 0,68 s | 8,9 | 1+ | β− = 100 | |
116m1Rh | 0,9 s | 8,9 | 5, 6, 7 | β− = 100 | |
117Rh | 0,44 s | 7,0 | 7/2+ | β− = 100 |
46 Palladium
Isotop | Halbwertszeit | Zerfallsenergie in MeV | Spin / Parität | Zerfallsart(en) | Häufigkeit in % |
---|---|---|---|---|---|
93Pd | 60 s | 9,5 | K/β+ = 100 | ||
94Pd | 9 s | 6,6 | 0+ | K/β+ = 100 | |
95Pd | |||||
