Johnson-Körper
Die Johnson-Körper sind eine Klasse geometrischer Körper.
Eigenschaften
Johnson-Körper sind streng konvexe Polyeder, die ausschließlich aus regelmäßigen Vielecken aufgebaut sind, aber weder platonische Körper, archimedische Körper, Prismen noch Antiprismen sind. Gemeinsam mit den catalanischen Körpern ist, dass die Ecken eines Johnson-Körpers nicht identisch sind. Eine Besonderheit unter den Johnson-Körpern ist das Pseudo-Rhombenkuboktaeder (J37), dessen Ecken zwar lokal uniform sind, aber nicht global.
1966 veröffentlichte Norman Johnson eine Liste von 92 derartigen Polyedern, von der er annahm, dass sie vollständig ist.[1] Diese Annahme wurde 1969 von Wictor Salgaller bewiesen.[2]
Liste
Auf einen Johnson-Körper wird sich oft mit Jn bezogen, wobei n die Nummer des Körpers in der folgenden Liste ist. Beispielsweise ist die Dreieckskuppel J3.
In der folgenden Liste ist E die Anzahl der Ecken, K die Anzahl der Kanten, Fn die Anzahl der n-eckigen Flächen und F:=F3+F4+F5+... die Anzahl aller Flächen des jeweiligen Körpers.
Pyramiden, Kuppeln und Rotunden
Jn | Körper | Abbildung | Typ | E | K | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Symmetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quadratpyramide | Pyramide | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | C4v | |
2 | Fünfeckpyramide | Pyramide | 6 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
3 | Dreieckskuppel | Kuppel | 9 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | C3v | |
4 | Quadratkuppel | Kuppel | 12 | 20 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | C4v | |
5 | Fünfeckskuppel | Kuppel | 15 | 25 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | C5v | |
6 | Fünfecksrotunde | Rotunde | 20 | 35 | 17 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | C5v |
modifizierte Pyramiden
modifizierte Kuppeln und Rotunden
Jn | Körper | Abbildung | Typ | E | K | F | F3 | F4 | F5 | F6 | F8 | F10 | Symmetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | verlängerte Dreieckskuppel | verlängerte Kuppel | 15 | 27 | 14 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | C3v | |
19 | verlängerte Quadratkuppel (Beschnittenes kleines Rhombenkuboktaeder) | verlängerte Kuppel | 20 | 36 | 18 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | C4v | |
20 | verlängerte Fünfeckskuppel | verlängerte Kuppel | 25 | 45 | 22 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | C5v | |
21 | verlängerte Fünfecksrotunde | verlängerte Rotunde | 30 | 55 | 27 | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | C5v | |
22 | verdreht verlängerte Dreieckskuppel | verdreht verlängerte Kuppel | 15 | 33 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | C3v | |
23 | verdreht verlängerte Quadratkuppel | verdreht verlängerte Kuppel | 20 | 44 | 26 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | C4v | |
24 | verdreht verlängerte Fünfeckskuppel | verdreht verlängerte Kuppel | 25 | 55 | 32 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | C5v | |
25 | verdreht verlängerte Fünfecksrotunde | verdreht verlängerte Rotunde | 30 | 65 | 37 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | C5v | |
26 | verdrehter Doppelkeil | Doppelkuppel | 8 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | D2d | |
27 | Dreiecksdoppelkuppel (verdrehtes Kuboktaeder, Disheptaeder) | Doppelkuppel | 12 | 24 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3h | |
28 | Quadratdoppelkuppel | Doppelkuppel | 16 | 32 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4h | |
29 | verdrehte Quadratdoppelkuppel | Doppelkuppel | 16 | 32 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4d | |
30 | Fünfecksdoppelkuppel | Doppelkuppel | 20 | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5h | |
31 | verdrehte Fünfecksdoppelkuppel | Doppelkuppel | 20 | 40 | 22 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5d | |
32 | Fünfeckskuppelrotunde | Kuppelrotunde | 25 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
33 | verdrehte Fünfeckskuppelrotunde | Kuppelrotunde | 25 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
34 | Fünfecksdoppelrotunde (verdrehtes Ikosidodekaeder) | Doppelrotunde | 30 | 60 | 32 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5h | |
35 | verlängerte Dreiecksdoppelkuppel | verlängerte Doppelkuppel | 18 | 36 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3h | |
36 | verlängerte verdrehte Dreiecksdoppelkuppel | verlängerte Doppelkuppel | 18 | 36 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3d | |
37 | verlängerte verdrehte Quadratsdoppelkuppel (verdrehtes kleines Rhombenkuboktaeder) | verlängerte Doppelkuppel | 24 | 48 | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4d | |
38 | verlängerte Fünfecksdoppelkuppel | verlängerte Doppelkuppel | 30 | 60 | 32 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5h | |
39 | verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelkuppel | verlängerte Doppelkuppel | 30 | 60 | 32 | 10 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5d | |
40 | verlängerte Fünfeckskuppelrotunde | verlängerte Kuppelrotunde | 35 | 70 | 37 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
41 | verlängerte verdrehte Fünfeckskuppelrotunde | verlängerte Kuppelrotunde | 35 | 70 | 37 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5v | |
42 | verlängerte Fünfecksdoppelrotunde | verlängerte Doppelrotunde | 40 | 80 | 42 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5h | |
43 | verlängerte verdrehte Fünfecksdoppelrotunde | verlängerte Doppelrotunde | 40 | 80 | 42 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5d | |
44 | verdreht verlängerte Dreiecksdoppelkuppel | verdreht verlängerte Doppelkuppel | 18 | 42 | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | D3 | |
45 | verdreht verlängerte Quadratdoppelkuppel | verdreht verlängerte Doppelkuppel | 24 | 56 | 34 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | D4 | |
46 | verdreht verlängerte Fünfecksdoppelkuppel | verdreht verlängerte Doppelkuppel | 30 | 70 | 42 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | D5 | |
47 | verdreht verlängerte Fünfeckskuppelrotunde | verdreht verlängerte Kuppelrotunde | 35 | 80 | 47 | 35 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | C5 | |
48 | verdreht verlängerte Fünfecksdoppelrotunde | verdreht verlängerte Doppelrotunde | 40 | 90 | 52 | 40 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | D5 |
erweiterte Prismen
modifizierte platonische Körper
modifizierte archimedische Körper
Übrige
Jn | Körper | Abbildung | E | K | F | F3 | F4 | F5 | F6 | Symmetrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Trigondodekaeder | 8 | 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | D2d | |
85 | Abgeschrägtes Quadratantiprisma | 16 | 40 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | D4d | |
86 | Sphenocorona | 10 | 22 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | C2v | |
87 | Erweiterte Sphenocorona | 11 | 26 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | Cs | |
88 | Sphenomegacorona | 12 | 28 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | C2v | |
89 | Hebesphenomegacorona | 14 | 33 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | C2v | |
90 | Disphenocingulum | 16 | 38 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | D2d | |
91 | Bilunadoppelrotunde | 14 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | D2h | |
92 | Dreieckshebosphenorotunde | 18 | 36 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | C3v |
Literatur und Links
- ↑ Norman W. Johnson: Convex Solids with Regular Faces. In: Canadian Journal of Mathematics. Bd. 18, 1966, ISSN 0008-414x, S. 169–200.
- ↑ Viktor A. Zalgaller: Convex Polyhedra with Regular Faces (= Seminars in Mathematics. Bd. 2, ISSN 0080-8873). Consultants Bureauvon, New York NY 1969.
- Eric W. Weisstein: Johnson Solid. In: MathWorld. (englisch)
- Johnson Solid (mit diversen Grafiken, engl.)