Vorlage:Krafteinheiten
Newton | Dyn | Kilopond | Pound-force | Poundal | |
---|---|---|---|---|---|
1 N | ≡ 1 kg·m/s² | = 105 dyn | ≈ 0,102 kp | ≈ 0,225 lbf | ≈ 7,233 pdl |
1 dyn | = 10−5 N | ≡ 1 g·cm/s² | = 1/980665 kp | ≈ 1/444822 lbf | ≈ 1/13825,5 pdl |
1 kp | = 9,80665 N | = 980665 dyn | ≡ gN · 1 kg | ≈ 2,205 lbf | ≈ 70,932 pdl |
1 lbf | = 4,4482216152605 N | ≈ 444822 dyn | = 0,45359237 kp | ≡ gN · 1 lb | ≈ 32,174 pdl |
1 pdl | = 0,138254954376 N | ≈ 13825,5 dyn | ≈ 0,0141 kp | ≈ 0,0311 lbf | ≡ 1 lb·ft/s² |
Newton ist die SI-Einheit der Kraft. Nicht aufgelistet sind zusammengesetzte Einheiten.