Vorlage:Druckeinheiten
Pascal | Bar | Technische Atmosphäre | Physikalische Atmosphäre | Torr | Pound-force per square inch | |
---|---|---|---|---|---|---|
≡ 1 N/m² | ≡ 1 Mdyn/cm² | ≡ 1 kp/cm² | ≡ pSTP | ≡ 1 mmHg | ≡ 1 lbF/in² | |
1 Pa | 1 | 1,0000 · 10−5 | 1,0197 · 10−5 | 9,8692 · 10−6 | 7,5006 · 10−3 | 1,4504 · 10−4 |
1 bar | 1,0000 · 105 | 1 | 1,0197 · 100 | 9,8692 · 10−1 | 7,5006 · 102 | 1,4504 · 101 |
1 at | 9,8067 · 104 | 9,8067 · 10−1 | 1 | 9,6784 · 10−1 | 7,3556 · 102 | 1,4223 · 101 |
1 atm | 1,0133 · 105 | 1,0133 · 100 | 1,0332 · 100 | 1 | 7,6000 · 102 | 1,4696 · 101 |
1 Torr | 1,3332 · 102 | 1,3332 · 10−3 | 1,3595 · 10−3 | 1,3158 · 10−3 | 1 | 1,9337 · 10−2 |
1 psi | 6,8948 · 103 | 6,8948 · 10−2 | 7,0307 · 10−2 | 6,8046 · 10−2 | 5,1715 · 101 | 1 |
Exponentialdarstellung auf vier Stellen gerundet.