Kohle/Tabellen und Grafiken
Hier werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Kohle dargestellt.
Braunkohle
Überblick
Im Jahre 2009 wurden weltweit 988,2 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert (2008 = 1025,4 Millionen Tonnen). Die größten Förderländer waren Deutschland (169,9 Millionen Tonnen), die Volksrepublik China (120,0 Millionen Tonnen), die Türkei (70,5 Millionen Tonnen), Russland (68,2 Millionen Tonnen) und Australien (68,0 Millionen Tonnen). Diese hatten zusammen einen Anteil von 50,2 Prozent an der Weltförderung.
Weitere große Abbaugebiete von Braunkohle in Europa befinden sich in Griechenland, Polen und Tschechien. Die förderfähigen Reserven wurden von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) im Jahre 2009 auf weltweit 277,529 Milliarden Tonnen Braunkohle geschätzt. Davon entfielen 32,9 Prozent auf Russland, 14,6 Prozent auf Deutschland und 13,4 Prozent auf Australien. Bei gleich bleibender Förderung (statische Reichweite) könnte der Bedarf noch für etwa 281 Jahre gedeckt werden.
In Deutschland lagerten 2009 etwa 40,6 Milliarden Tonnen Braunkohle, die zu gegenwärtigen Preisen und mit dem Stand der heutigen Technologie gewinnbar wären. Damit würden die Vorräte bei konstanter Förderung noch für 239 Jahre ausreichen.
Förderung nach Ländern
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Länder mit der größten Förderung in Millionen Tonnen, deren Anteil an der Weltförderung in Prozent und die kumulierte Häufigkeit. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.
Rang (2009) |
Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 369,0 | 387,9 | 356,5 | 167,7 | 180,4 | 175,3 | 169,9 | 17,2 | 17,2 |
2. | China | 15,4 | 24,3 | 45,5 | 47,7 | 97,4 | 115,0 | 120,0 | 12,1 | 29,3 |
3. | Türkei | 4,0 | 14,5 | 44,4 | 60,9 | 70,0 | 81,5 | 70,5 | 7,1 | 36,5 |
4. | Russland | 116,2 | 141,5 | 138,5 | 87,8 | 71,3 | 82,0 | 68,2 | 6,9 | 43,4 |
5. | Australien | 24,2 | 32,9 | 46,0 | 67,3 | 72,3 | 72,4 | 68,0 | 6,9 | 50,2 |
6. | USA | 5,4 | 42,8 | 79,9 | 77,6 | 71,2 | 68,6 | 65,7 | 6,7 | 56,9 |
7. | Griechenland | 7,9 | 23,2 | 51,9 | 63,9 | 64,4 | 65,7 | 64,7 | 6,5 | 63,4 |
8. | Polen | 32,8 | 36,9 | 67,6 | 59,5 | 57,5 | 59,6 | 57,1 | 5,8 | 69,2 |
9. | Tschechien | 77,0 | 90,1 | 76,0 | 50,3 | 54,5 | 46,8 | 45,6 | 4,6 | 73,8 |
10. | Indonesien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 28,0 | 38,0 | 38,2 | 3,9 | 77,7 |
11. | Indien | 3,5 | 5,0 | 14,1 | 24,2 | 32,8 | 32,2 | 34,1 | 3,4 | 81,2 |
12. | Serbien | 13,5 | 22,7 | 36,9 | 33,9 | 29,8 | 30,4 | 31,3 | 3,2 | 84,3 |
13. | Rumänien | 14,2 | 26,5 | 33,7 | 29,0 | 35,5 | 32,1 | 28,4 | 2,9 | 87,2 |
14. | Bulgarien | 28,8 | 29,9 | 31,5 | 26,3 | 25,4 | 26,2 | 27,0 | 2,7 | 89,9 |
15. | Thailand | 0,4 | 1,5 | 12,4 | 17,8 | 18,2 | 18,3 | 17,6 | 1,8 | 91,7 |
16. | Kanada | 3,5 | 6,0 | 9,4 | 11,2 | 10,5 | 9,9 | 10,6 | 1,1 | 92,8 |
17. | Bosnien und Herzegowina | 6,6 | 11,2 | 18,2 | 5,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 1,0 | 93,7 |
18. | Ungarn | 23,7 | 22,6 | 15,8 | 14,0 | 9,8 | 9,4 | 9,0 | 0,9 | 94,6 |
19. | Nordkorea | 5,2 | 10,0 | 10,6 | 7,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,9 | 95,6 |
20. | Kosovo | 3,1 | 5,2 | 8,5 | 3,0 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 0,7 | 96,3 |
Weltförderung
Die folgende Tabelle zeigt die Weltförderung in Millionen Tonnen.
|
|
|
Reserven nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit den größten Braunkohlereserven in Millionen Tonnen, deren Anteil an den Weltreserven in Prozent und die kumulierte Häufigkeit. Unter Reserven versteht man die zu gegenwärtigen Preisen und mit heutigen Fördertechnologien gewinnbare Menge an Rohstoffen.
Von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe werden die Reserven von den Ressourcen unterschieden. Die Bedeutung der beiden Begriffe ist in den verschiedenen Sprachen so unterschiedlich, dass ein konsequenter Gebrauch des Begriffs Reserve fast unmöglich ist. Im Deutschen bezeichnet er meistens den Teil einer Ressource, dessen Abbau nach dem heutigen Stand der Technik wirtschaftlich ist. Bei steigenden Weltmarktpreisen können so aus Lagerstätten Reserven werden, und umgekehrt. Bei Ressourcen hingegen handelt es sich um Vorkommen, die zwar nachweislich vorhanden sind aber gegenwärtig noch nicht wirtschaftlich gefördert werden können. Im Deutschen überschneidet sich der Begriff der Ressource mit dem des Vorkommens.
Rang | Land | Reserven | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | Russland | 91.607 | 34,1 | 34,1 |
2. | Deutschland | 40.600 | 15,1 | 49,2 |
3. | Australien | 37.300 | 13,9 | 63,1 |
4. | USA | 31.049 | 11,6 | 74,6 |
5. | China | 11.000 | 4,1 | 78,7 |
6. | Serbien | 7.112 | 2,6 | 81,4 |
7. | Neuseeland | 6.750 | 2,5 | 83,9 |
8. | Brasilien | 5.049 | 1,9 | 85,8 |
9. | Indien | 4.342 | 1,6 | 87,4 |
10. | Polen | 3.791 | 1,4 | 88,8 |
Welt | 268.759 | 100,0 |
Ressourcen nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit den größten Braunkohleressourcen in Millionen Tonnen, deren Anteil an den Weltressourcen in Prozent und die kumulierte Häufigkeit. Als Ressourcen wird die nachgewiesene Menge der Rohstoffe definiert, die derzeit technisch und/oder wirtschaftlich nicht gewonnen werden kann sowie die nicht nachgewiesene, aber geologisch mögliche, zukünftig gewinnbare Menge einer Rohstoff-Lagerstätte.
Rang | Land | Ressourcen | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 1.369.714 | 33,3 | 33,3 |
2. | Russland | 1.279.680 | 31,1 | 64,4 |
3. | China | 307.000 | 7,5 | 71,8 |
4. | Polen | 219.651 | 5,3 | 77,2 |
5. | Vietnam | 199.876 | 4,9 | 82,0 |
6. | Pakistan | 181.434 | 4,4 | 86,4 |
7. | Australien | 173.500 | 4,2 | 90,7 |
8. | Mongolei | 119.426 | 2,9 | 93,6 |
9. | Indonesien | 52.861 | 1,3 | 94,8 |
10. | Kanada | 51.034 | 1,2 | 96,1 |
11. | Deutschland | 36.500 | 0,9 | 97,0 |
Welt | 4.115.621 | 100,0 |
Verbrauch nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit dem größten Verbrauch an Braunkohle in Millionen Tonnen, deren Anteil am weltweiten Verbrauch in Prozent und die kumulierte Häufigkeit.
Rang | Land | Verbrauch | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 174,3 | 17,2 | 17,2 |
2. | China | 115,1 | 11,4 | 28,6 |
3. | Russland | 81,8 | 8,1 | 36,6 |
4. | Türkei | 81,5 | 8,0 | 44,7 |
5. | Australien | 72,4 | 7,1 | 51,8 |
6. | USA | 68,7 | 6,8 | 58,6 |
7. | Griechenland | 65,7 | 6,5 | 65,1 |
8. | Polen | 59,6 | 5,9 | 70,9 |
9. | Tschechien | 45,5 | 4,5 | 75,4 |
10. | Serbien | 37,4 | 3,7 | 79,1 |
Welt | 1.013,6 | 100,0 |
Steinkohle
Überblick
Im Jahre 2009 wurden weltweit 6006,2 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert (2008 = 5773,2 Millionen Tonnen). Die größten Förderländer waren die Volksrepublik China (2930,0 Millionen Tonnen), die USA (907,4 Millionen Tonnen), Indien (532,1 Millionen Tonnen), Australien (348,0 Millionen Tonnen) und Indonesien (254,0 Millionen Tonnen). China allein hatte einen Anteil von 48,8 Prozent an der Weltförderung, alle fünf Länder zusammen einen Anteil von 82,8 Prozent.
In Europa liegen die größten Abbaugebiete von Steinkohle in Russland, Polen und der Ukraine. Die förderfähigen Reserven wurden im Jahre 2009 von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe auf weltweit 723,009 Milliarden Tonnen Steinkohle geschätzt. Davon entfielen 31,4 Prozent auf die USA, 25,0 Prozent auf die Volksrepublik China und 10,0 Prozent auf Indien. Bei gleich bleibender Förderung könnte der Bedarf noch für etwa 121 Jahre gedeckt werden.
In Deutschland lagerten 2009 etwa 73 Millionen Tonnen Steinkohle, die zu gegenwärtigen Preisen und mit dem Stand der heutigen Technologie gewinnbar wären. Damit würden die Vorräte bei konstanter Förderung (15,0 Millionen Tonnen im Jahre 2009) noch für 5 Jahre ausreichen.[1]
Förderung nach Ländern
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Länder mit der größten Förderung in Millionen Tonnen, deren Anteil an der Weltförderung in Prozent und die kumulierte Häufigkeit. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.
Rang (2009) |
Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | China | 347,5 | 595,8 | 1034,4 | 1144,7 | 2479,2 | 2646,4 | 2930,0 | 48,8 | 48,8 |
2. | USA | 541,6 | 709,9 | 853,6 | 896,3 | 967,9 | 994,3 | 907,4 | 15,1 | 63,9 |
3. | Indien | 73,7 | 109,2 | 210,5 | 311,4 | 451,6 | 489,5 | 532,1 | 8,9 | 72,7 |
4. | Australien | 49,2 | 72,4 | 158,8 | 239,4 | 323,0 | 325,4 | 348,0 | 5,8 | 78,5 |
5. | Indonesien | 0,2 | 0,6 | 10,5 | 76,6 | 231,2 | 246,2 | 254,0 | 4,2 | 82,8 |
6. | Südafrika | 50,3 | 119,7 | 175,3 | 225,8 | 243,6 | 235,8 | 250,6 | 4,2 | 86,9 |
7. | Russland | 179,0 | 224,8 | 247,5 | 163,0 | 241,3 | 244,6 | 232,5 | 3,9 | 90,8 |
8. | Kasachstan | 103,6 | 118,1 | 75,0 | 71,5 | 90,4 | 104,4 | 96,2 | 1,6 | 92,4 |
9. | Polen | 140,1 | 193,1 | 147,5 | 103,1 | 87,8 | 84,3 | 78,0 | 1,3 | 93,7 |
10. | Kolumbien | 2,5 | 4,1 | 20,5 | 38,1 | 69,9 | 73,5 | 72,8 | 1,2 | 94,9 |
11. | Ukraine | 94,0 | 122,6 | 135,0 | 81,1 | 75,2 | 77,3 | 72,0 | 1,2 | 96,1 |
12. | Kanada | 11,6 | 30,7 | 58,9 | 58,0 | 58,9 | 58,2 | 52,3 | 0,9 | 97,0 |
13. | Vietnam | 0,0 | 5,3 | 4,6 | 11,6 | 44,6 | 39,9 | 42,1 | 0,7 | 97,7 |
14. | Nordkorea | 19,8 | 34,1 | 35,7 | 22,5 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 0,5 | 98,2 |
15. | Großbritannien | 140,9 | 130,4 | 104,1 | 30,6 | 16,8 | 18,1 | 17,9 | 0,3 | 98,5 |
16. | Deutschland | 108,6 | 87,1 | 70,2 | 37,3 | 24,2 | 19,1 | 15,0 | 0,2 | 98,7 |
17. | Tschechien | 25,5 | 27,7 | 22,4 | 14,9 | 13,1 | 12,7 | 10,6 | 0,2 | 98,9 |
18. | Mexiko | 3,0 | 3,6 | 7,8 | 11,3 | 11,0 | 15,5 | 9,5 | 0,2 | 99,1 |
19. | Spanien | 8,0 | 13,1 | 14,7 | 15,0 | 11,0 | 10,2 | 9,4 | 0,2 | 99,2 |
20. | Mongolei | 0,2 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 3,6 | 3,6 | 8,3 | 0,1 | 99,4 |
Förderung nach Unternehmen
Aufgeführt sind das Unternehmen, die geförderte Menge in Millionen Tonnen, deren Anteil am weltweiten Verbrauch in Prozent und die kumulierte Häufigkeit.
Rang | Unternehmen | Hauptsitz | Förderung | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|---|
1. | Coal India Limited | Indien | 379,5 | 6,9 | 6,9 |
2. | Peabody Energy | USA | 193,8 | 3,5 | 10,4 |
3. | China Shenhua Energy | China | 158,0 | 2,9 | 13,3 |
4. | Rio Tinto Group | Großbritannien | 155,7 | 2,8 | 16,1 |
5. | BHP Billiton | Australien | 122,9 | 2,2 | 18,3 |
6. | Arch Coal | USA | 115,1 | 2,1 | 20,5 |
7. | Anglo Coal | Australien | 95,6 | 1,7 | 22,3 |
8. | Siberian Coal Energy | Russland | 90,9 | 1,6 | 23,9 |
9. | Xstrata | Großbritannien | 82,8 | 1,5 | 25,4 |
10. | Shanxi Coking Coal Group | China | 72,4 | 1,3 | 26,7 |
11. | China Coal Energy | China | 69,3 | 1,3 | 28,0 |
12. | Datong Coal Mine Group | China | 65,5 | 1,2 | 29,5 |
Weltförderung
Die folgende Tabelle zeigt die Weltförderung in Millionen Tonnen.
|
|
|
Reserven nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit den größten Steinkohlereserven in Millionen Tonnen, deren Anteil an den Weltreserven in Prozent und die kumulierte Häufigkeit. Unter Reserven versteht man die zu gegenwärtigen Preisen und mit heutigen Fördertechnologien gewinnbare Menge an Rohstoffen.
Von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe werden die Reserven von den Ressourcen unterschieden. Die Bedeutung der beiden Begriffe ist in den verschiedenen Sprachen so unterschiedlich, dass ein konsequenter Gebrauch des Begriffs Reserve fast unmöglich ist. Im Deutschen bezeichnet er meistens den Teil einer Ressource, dessen Abbau nach dem heutigen Stand der Technik wirtschaftlich ist. Bei steigenden Weltmarktpreisen können so aus Lagerstätten Reserven werden, und umgekehrt. Bei Ressourcen hingegen handelt es sich um Vorkommen, die zwar nachweislich vorhanden sind aber gegenwärtig noch nicht wirtschaftlich gefördert werden können. Im Deutschen überschneidet sich der Begriff der Ressource mit dem des Vorkommens.
Rang | Land | Reserven | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 231.922 | 31,8 | 31,8 |
2. | China | 180.600 | 24,8 | 56,6 |
3. | Indien | 76.372 | 10,5 | 67,1 |
4. | Russland | 69.946 | 9,6 | 76,7 |
5. | Australien | 39.600 | 5,4 | 82,2 |
6. | Ukraine | 32.039 | 4,4 | 86,6 |
7. | Südafrika | 31.022 | 4,3 | 90,8 |
8. | Kasachstan | 18.947 | 2,6 | 93,4 |
9. | Polen | 12.650 | 1,7 | 95,1 |
10. | Kolumbien | 5.298 | 0,7 | 95,9 |
... | ||||
49. | Deutschland | 99 | 0,0 | |
Welt | 728.436 | 100,0 |
Ressourcen nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit den größten Steinkohleressourcen in Millionen Tonnen, deren Anteil an den Weltressourcen in Prozent und die kumulierte Häufigkeit. Als Ressourcen wird die nachgewiesene Menge der Rohstoffe definiert, die derzeit technisch und/oder wirtschaftlich nicht gewonnen werden kann sowie die nicht nachgewiesene, aber geologisch mögliche, zukünftig gewinnbare Menge einer Rohstoff-Lagerstätte.
Rang | Land | Ressourcen | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | USA | 6.487.760 | 41,4 | 41,4 |
2. | China | 5.010.000 | 32,0 | 73,4 |
3. | Russland | 2.662.155 | 17,0 | 90,5 |
4. | Großbritannien | 186.700 | 1,2 | 91,6 |
5. | Polen | 164.659 | 1,1 | 92,7 |
6. | Indien | 162.706 | 1,0 | 93,7 |
7. | Kanada | 140.988 | 0,9 | 94,6 |
8. | Kasachstan | 124.737 | 0,8 | 95,4 |
9. | Australien | 108.600 | 0,7 | 96,1 |
10. | Deutschland | 82.949 | 0,5 | 96,7 |
Welt | 15.654.501 | 100,0 |
Verbrauch nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit dem größten Verbrauch an Steinkohle in Millionen Tonnen, deren Anteil am weltweiten Verbrauch in Prozent und die kumulierte Häufigkeit.
Rang | Land | Verbrauch | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | China | 2.641,8 | 45,9 | 45,9 |
2. | USA | 952,0 | 16,5 | 62,5 |
3. | Indien | 547,8 | 9,5 | 72,0 |
4. | Japan | 185,6 | 3,2 | 75,2 |
5. | Südafrika | 175,9 | 3,1 | 78,3 |
6. | Russland | 171,6 | 3,0 | 81,2 |
7. | Südkorea | 104,8 | 1,8 | 83,1 |
8. | Ukraine | 83,1 | 1,4 | 84,5 |
9. | Polen | 83,0 | 1,4 | 86,0 |
10. | Kasachstan | 77,4 | 1,3 | 87,3 |
... | ||||
13. | Deutschland | 65,5 | 1,1 | 90,9 |
Welt | 5.753,5 | 100,0 |
Export nach Ländern
Aufgeführt sind die größten Exporteure an Steinkohle in Millionen Tonnen, deren Anteil am weltweiten Export in Prozent und die kumulierte Häufigkeit.
Rang | Land | Export | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | Australien | 259,8 | 28,0 | 28,0 |
2. | Indonesien | 202,6 | 21,8 | 49,7 |
3. | Russland | 97,9 | 10,5 | 60,3 |
4. | USA | 73,5 | 7,9 | 68,2 |
5. | Kolumbien | 68,7 | 7,4 | 75,6 |
6. | Südafrika | 62,0 | 6,7 | 82,2 |
7. | China | 45,4 | 4,9 | 87,1 |
8. | Kanada | 32,1 | 3,5 | 90,6 |
9. | Kasachstan | 27,1 | 2,9 | 93,5 |
10. | Vietnam | 20,6 | 2,2 | 95,7 |
... | ||||
21. | Deutschland | 0,5 | 0,1 | |
Welt | 929,5 | 100,0 |
Import nach Ländern
Aufgeführt sind die größten Importeure an Steinkohle in Millionen Tonnen, deren Anteil am weltweiten Import in Prozent und die kumulierte Häufigkeit.
Rang | Land | Import | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | Japan | 186,0 | 20,0 | 20,0 |
2. | Südkorea | 99,6 | 10,7 | 30,7 |
3. | Taiwan | 66,1 | 7,1 | 37,8 |
4. | Indien | 59,8 | 6,4 | 44,2 |
5. | Deutschland | 44,0 | 4,7 | 48,9 |
6. | Großbritannien | 43,9 | 4,7 | 53,6 |
7. | China | 40,8 | 4,4 | 58,0 |
8. | Spanien | 33,0 | 3,5 | 61,6 |
9. | USA | 30,9 | 3,3 | 64,9 |
10. | Russland | 29,8 | 3,2 | 68,1 |
Welt | 931,1 | 100,0 |
Kohlepreis
Nachfolgend sind die Jahresdurchschnittspreise für Steinkohle in Europa, in den USA und in Japan aufgeführt. Die Darstellung des Kohlepreises für Europa erfolgt auf Basis des MCIS (McCloskey Coal Industry Services) Preisindex für Nordwesteuropa (NWE) und für die USA auf Basis des Preisindex für Central Appalachian Coal (CAPP) an der New York Mercantile Exchange (NYMEX). Die Benchmark für Japan sind die Vertragspreise für Kokskohle- und Kesselkohleimporte.
Die Jahresdurchschnittspreise in der folgenden Tabelle sind in US-Dollar pro Tonne dargestellt. Alle Angaben für Europa und Japan wurden in CIF-Preisen berechnet (CIF = Cost, Insurance and Freight; Kosten, Versicherungen und Fracht ... benannter Bestimmungshafen). Die Preise in den USA sind FOB (Free On Board = frei an Bord ... benannter Verschiffungshafen).
Jahr |
Europa Kesselkohle NWE (cif) |
USA Kesselkohle CAPP (fob) |
Japan Kokskohle (cif) |
Japan Kesselkohle (cif) |
---|---|---|---|---|
1987 | 31,30 | - | 53,44 | 41,28 |
1988 | 39,94 | - | 55,06 | 42,47 |
1989 | 42,08 | - | 58,68 | 48,86 |
1990 | 43,48 | 31,59 | 60,54 | 50,81 |
1991 | 42,80 | 29,01 | 60,45 | 50,30 |
1992 | 38,53 | 28,53 | 57,82 | 48,45 |
1993 | 33,68 | 29,85 | 55,26 | 45,71 |
1994 | 37,18 | 31,72 | 51,77 | 43,66 |
1995 | 44,50 | 27,01 | 54,47 | 47,58 |
1996 | 41,25 | 29,86 | 56,68 | 49,54 |
1997 | 38,92 | 29,76 | 55,51 | 45,53 |
1998 | 32,00 | 31,00 | 50,76 | 40,51 |
1999 | 28,79 | 31,29 | 42,83 | 35,74 |
2000 | 35,99 | 29,90 | 39,69 | 34,58 |
2001 | 39,03 | 50,15 | 41,33 | 37,96 |
2002 | 31,65 | 33,20 | 42,01 | 36,90 |
2003 | 43,60 | 38,52 | 41,57 | 34,74 |
2004 | 72,08 | 64,90 | 60,96 | 51,34 |
2005 | 60,54 | 70,12 | 89,33 | 62,91 |
2006 | 64,11 | 62,96 | 93,46 | 63,04 |
2007 | 88,79 | 51,16 | 88,24 | 69,86 |
2008 | 147,67 | 118,79 | 179,03 | 122,81 |
2009 | 70,66 | 68,08 | 167,82 | 110,11 |
2010 | 92,50 | 71,63 | 158,95 | 105,19 |
2011 | 121,54 | 87,38 | 229,12 | 136,21 |
Siehe auch
- Elektrizität/Tabellen und Grafiken
- Erdgas/Tabellen und Grafiken
- Erdöl/Tabellen und Grafiken
- Uran/Tabellen und Grafiken
- Liste der Staaten mit dem höchsten Energieverbrauch
- Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten
Literatur
- Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten. Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1960 ff.
Weblinks
- Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
- British Geological Survey
- U.S. Geological Survey
- Die Welt auf einen Blick - Braunkohle
- Die Welt auf einen Blick - Steinkohle
- Energie-Übersicht – Eine visuelle Überprüfung der Förder- und Verbrauchstrends der Nationen; Daten aus der BP Statistical Review