Kamlet-Jacobs-Gleichungen
- Seiten mit Math-Fehlern
- Seiten mit Math-Renderingfehlern
- Thermodynamisches Modell
- Sprengtechnik
Mit den Kamlet-Jacobs-Gleichungen können die Detonationsgeschwindigkeit $ D $ und der Detonationsdruck $ P_{CJ} $ von vielen organischen Sprengstoffen ungefähr berechnet werden, wenn die Dichte (Ladedichte), die elementare Zusammensetzung (Summenformel) und die Bildungsenthalpie gegeben sind.
Definition
Die Kamlet-Jacobs-Gleichungen sind gegeben durch:
- $ {\tilde {D}}=A\cdot \left(1+B\cdot {\tilde {\rho }}\right)\cdot {\sqrt {\Phi }} $
- $ {\tilde {P}}_{CJ}=K\cdot {\tilde {\rho }}^{2}\cdot \Phi $
mit dem Parameter
- $ \Phi ={\tilde {N}}\cdot {\sqrt {{\tilde {M}}\cdot {\tilde {Q}}}} $
und den Konstanten
- $ A=1{,}01\quad ;\quad B=1{,}30\quad ;\quad K=15{,}58 $
wobei
- $ D={\tilde {D}}\cdot \mathrm {mm} /\mathrm {\mu s} \;\,\quad :\quad \mathrm {Detonationsgeschwindigkeit} $
- $ P_{CJ}={\tilde {P}}_{CJ}\cdot \mathrm {kbar} \quad :\quad \mathrm {Detonationsdruck} $
- $ \rho ={\tilde {\rho }}\cdot \mathrm {g} /\mathrm {cm^{3}} \;\;\qquad :\quad \mathrm {Ladedichte} $
- $ N={\tilde {N}}\cdot \mathrm {mol} /\mathrm {g} \;\;\;\,\quad :\quad \mathrm {Molzahl\;der\;Schwaden\;pro\;Gramm\;Sprengstoff} $
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): M = \tilde{M} \cdot \mathrm{g}/\mathrm{mol}\;\;\quad : \quad \mathrm{mittlere \; molare \; Masse \; der \; Schwaden}
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): Q = \tilde{Q} \cdot \mathrm{J}/\mathrm{g}\;\;\qquad : \quad \mathrm{Detonationsenthalpie \; des \; Sprengstoffs}
In die Gleichungen müssen die dimensionslosen Zahlenwerte (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \tilde{ }
) der Größen in den angegebenen Einheiten eingesetzt werden.
Für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): N , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): M und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): Q müssen Idealwerte eingesetzt werden, deren Berechnung unter der Annahme erfolgt, dass der Sauerstoff zuerst mit Wasserstoff zu H2O und der danach verbleibende Sauerstoff mit Kohlenstoff zu CO2 reagiert. Bei Sprengstoffen mit negativer Sauerstoffbilanz wird demnach angenommen, dass elementarer Kohlenstoff, aber kein Kohlenmonoxid (CO) entsteht. Die Konstanten in den Gleichungen wurden so bestimmt, dass damit ungefähr die richtigen Werte für Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): D und $ P_{CJ} $ herauskommen, obwohl die Umsetzungen in Wirklichkeit nicht diesem idealen Reaktionsschema folgen.
Bedeutung
Die Kamlet-Jacobs-Gleichungen stellen empirische Beziehungen dar, die mit den Konstanten Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): A , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): B und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): K an experimentelle Daten von CHNO-Sprengstoffen bei Ladedichten größer als Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): 1{,}0 \; \mathrm{g\!/\!cm^3} angepasst wurden und die in diesen Fällen eine Genauigkeit von durchschnittlich 2 % erreichen. (CHNO-Sprengstoffe bestehen nur aus den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff).
Die bemerkenswerte Aussage der Kamlet-Jacobs-Gleichungen ist, dass der Detonationsdruck als Maß für die Brisanz eines Sprengstoffs direkt mit dem Quadrat der Ladedichte und der Quadratwurzel der Explosionswärme (Detonationsenthalpie) variiert - bei konstanter Zusammensetzung. Daher wird bei der Suche nach neuen stärkeren Sprengstoffen besonders Wert auf eine möglichst hohe Dichte gelegt.
Zur Gefahrenabschätzung
Manchmal werden im chemischen Laboratorium, z. B. bei der Arzneimittelherstellung, Reaktionsmischungen verwendet, die potentiell explosiv sind. Mit den Kamlet-Jacobs-Gleichungen kann die Brisanz solcher Reaktionsmischungen abgeschätzt und evtl. durch Zusatz von inerten Verdünnungsmitteln auf ein vertretbares Maß reduziert werden.
Anwendung
Berechnung von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): N , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): M und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): Q aus der Summenformel und der Bildungsenthalpie
Die idealisierte Umsetzungsformel für einen Sprengstoff mit der elementaren Zusammensetzung $ \mathrm {C_{x}H_{y}N_{z}O_{v}} $ (Summenformel) ist:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{C_xH_yN_zO_v} \quad \longrightarrow \quad a \cdot \mathrm{H_2O} + b \cdot \mathrm{CO_2} + c \cdot \mathrm{C} + d \cdot \mathrm{O_2} + (\mathrm{z}/2) \cdot \mathrm{N_2}
Die Koeffizienten ergeben sich formal aus:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): a=\min(\mathrm{y/2,v}) \quad ; \quad b=\min(\mathrm{x},(\mathrm{v}-a)/2) \quad ; \quad d=(\mathrm{v}-a-2b)/2
Die relative molare Masse von Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{C_xH_yN_zO_v} ist:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): M_{\rm r} = \mathrm{x} \cdot 12{,}01 + \mathrm{y} \cdot 1{,}01 + \mathrm{z} \cdot 14{,}01 + \mathrm{v} \cdot 16{,}00
Die Molzahl der (idealen) Schwaden pro Masse Sprengstoff folgt aus:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): N = \frac{a+b+d+\mathrm{z}/2}{M_{\rm r}} \cdot \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{g}}
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \tilde{N}=\begin{cases}(\mathrm{v+z/2})/M_{\rm r} \qquad \qquad \mbox{wenn} \qquad 2\mathrm{v \le y}\\ (\mathrm{2v+y+2z})/4M_{\rm r} \qquad\qquad\qquad \mbox{sonst} \end{cases}
Die mittlere molare Masse der (idealen) Schwaden ist gegeben durch:
- $ {\tilde {M}}={\frac {a\cdot 18{,}02+b\cdot 44{,}01+d\cdot 32{,}00+\mathrm {z} \cdot 14{,}01}{M_{\rm {r}}\cdot {\tilde {N}}}} $
Die Bildungenthalpie der (idealen) Detonationsprodukte pro Masse des Sprengstoffs ist:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): Q_2=\frac{a \cdot \Delta H_{\rm f}(\mathrm{H_2O,gas})+b \cdot \Delta H_{\rm f}(\mathrm{CO_2})}{M_{\rm r}}\cdot \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{g}}
mit den Bildungsenthalpien von Wasserdampf und Kohlendioxid
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \Delta H_{\rm f}(\mathrm{H_2O,gas})=-241{,}8 \; \mathrm{kJ/mol} = -57{,}8 \; \mathrm{kcal/mol}
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \Delta H_{\rm f}(\mathrm{CO_2})=-393{,}5 \; \mathrm{kJ/mol} = -94{,}0 \; \mathrm{kcal/mol}
also
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): Q_2=-\frac{(a \cdot 57{,}8 + b \cdot 94{,}0)\cdot 1000}{M_{\rm r}} \cdot \frac{\mathrm{cal}}{\mathrm{g}}
Bezeichnet Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \Delta H_{\rm f} die Bildungsenthalpie (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{J}/\mathrm{mol} ) des Sprengstoffs pro Mol der Formeleinheit Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{C_xH_yN_zO_v} , so ergibt sich der Zahlenwert der Bildungsenthalpie in $ \mathrm {cal} /\mathrm {g} $ aus:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \tilde{Q}_1=\frac{1}{4{,}1868}\cdot \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{J}}\cdot \frac{\Delta H_{\rm f}}{M_{\rm r}}
Für den Zahlenwert der Explosionswärme (spezifische Detonationsenthalpie) in Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{cal}/\mathrm{g} folgt wegen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \tilde{Q}=\tilde{Q}_1-\tilde{Q}_2 :
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \tilde{Q}=\tilde{Q}_1+\frac{a\cdot 57800 + b \cdot 94000}{M_{\rm r}}
Damit sind alle Zahlenwerte, die zur Berechnung des "chemieabhängigen" Parameters Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \Phi erforderlich sind, aus der Summenformel und der Bildungsenthalpie des Sprengstoffs bestimmt.
Stoffgemische
Sprengstoffe sind meist Stoffgemische aus verschiedenen chemischen Bestandteilen (Komponenten). Ein Stoffgemisch ist definiert durch seine Komponenten und deren Massenanteile. Sei Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): w_i der Massenbruch, $ C_{\mathrm {x} [i]}H_{\mathrm {y} [i]}N_{\mathrm {z} [i]}O_{\mathrm {v} [i]} $ die Summenformel , Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): M_{\rm r}[i] die relative molare Masse (Zahlenwert bzgl. Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{g/mol} ) und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \Delta H_{\rm f}[i] (J/mol) die Bildungsenthalpie der Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): i -ten Komponente. Die spezifische (d. h. massenbezogene) Bildungsenthalpie ergibt sich bei einem idealen Stoffgemisch, also wenn bei der Gemischbildung keine Enthalpieänderung auftritt, aus einer Summe über alle Komponenten:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \tilde{Q}_1=\frac{1}{4{,}1868} \cdot \frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{J}} \cdot \sum_i {w_i \cdot \frac{\Delta H_{\rm f}[i]}{M_{\rm r}[i]}}
Dies gilt insbesondere auch für heterogene Stoffgemische.
Die mittlere molare Masse des Stoffgemischs ist gegeben durch:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): M_{\rm r}= \left( \sum_i w_i / M_{\rm r}[i] \right) ^{-1}
Die Molzahlen der verschiedenen Elemente pro Molzahl der mittleren Formeleinheit (entsprechend $ M_{\rm {r}} $) ergeben sich aus:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{x} = M_{\rm r} \cdot \sum_i w_i \cdot {\mathrm{x}[i]/M_{\rm r}[i]}
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{y} = M_{\rm r} \cdot \sum_i w_i \cdot {\mathrm{y}[i]/M_{\rm r}[i]}
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{z} = M_{\rm r} \cdot \sum_i w_i \cdot {\mathrm{z}[i]/M_{\rm r}[i]}
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{v} = M_{\rm r} \cdot \sum_i w_i \cdot {\mathrm{v}[i]/M_{\rm r}[i]}
Aus diesen Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): {\rm x, y, z, v} , die bei Stoffgemischen im Allgemeinen nicht ganzzahlig sind, können Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): N , $ M $ und Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \tilde{Q}_2 wie bei einem Reinstoff berechnet werden. Die theoretische maximale Dichte Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \rho_m des (idealen) Stoffgemischs ergibt sich aus den maximalen Dichten (z. B. Kristalldichten) Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \rho_m[i] der einzelnen Komponenten:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \rho_m = \left( \sum_i w_i / \rho_m[i] \right) ^{-1}
Anmerkungen
Bei negativer Sauerstoffbilanz sind die entstehenden Endprodukte der Umsetzung von der Ladedichte und der Art des Einschlusses der Sprengstoffe abhängig. Die idealisierte Umsetzungsformel beschreibt die wirkliche Umsetzung umso besser, je höher der Detonationsdruck ist. Je höher der Druck bei der Umsetzung ist, umso weiter liegen die chemischen Gleichgewichte
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{CO_2} + \mathrm{C}\; \overrightarrow{\leftarrow} \; 2 \, \mathrm{CO} \qquad\qquad ; \qquad\qquad 2 \, \mathrm{H_2O} + \mathrm{C}\; \overrightarrow{\leftarrow} \; \mathrm{CO_2} + 2 \, \mathrm{H_2}
auf der linken Seite, da dann die Molzahl der gasförmigen Produkte (Normalvolumen) kleiner ist (siehe Prinzip von Le Chatelier). Eine hohe Temperatur wirkt jedoch in die entgegengesetzte Richtung, so dass insbesondere bei Sprengstoffen mit negativer Sauerstoffbilanz immer auch Kohlenmonoxid (CO) entsteht. So erklärt sich die Beobachtung, dass z. B. bei der Detonation von PETN, einem Sprengstoff mit etwas negativer Sauerstoffbilanz (Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{OB}=-10{,}1 %), bei kleiner Ladedichte nur gasförmige Detonationsprodukte gebildet werden, hingegen bei hoher Ladedichte, also hohem Detonationsdruck freier Kohlenstoff auftritt. Der Kohlenstoff ist zuerst als Diamant (Nanopartikel) kondensiert und geht im Verlauf der Entspannung der Schwaden mehr oder weniger in Graphit (Ruß) über. Die Schwaden von Sprengstoffen mit stark negativer Sauerstoffbilanz (z. B. TNT) bestehen neben H2O, CO2 und N2 aus giftigem CO, H2 und Ruß, die bei der turbulenten Durchmischung mit der Umgebungsluft in langanhaltenden Flammenballen verbrennen.
Andere Berechnungsmethoden für die Detonationsgeschwindigkeit
Urizar hat in den späten 1940er Jahren eine einfache Formel angegeben, mit der die Detonationsgeschwindigkeit von bestimmten Sprengstoff-Mischungen aus den Detonationsgeschwindigkeiten der einzelnen Bestandteile und deren Volumenanteilen abgeschätzt werden kann:
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): D = \sum_i \nu_i \cdot D_i = \rho \cdot \sum_i \frac{y_i}{\rho_i} \cdot D_i
wobei
- $ \nu _{i} $ : Volumenanteil der Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): i -ten Komponente in der Mischung
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): D_i : Detonationsgeschwindigkeit der Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): i -ten Komponente bei maximaler Dichte
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \rho : Dichte der Sprengstoffmischung einschließlich interpartikulärer Hohlräume (Poren).
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \rho_i : maximale Dichte (Kristalldichte) der $ i $-ten Komponente
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): y_i : Massenanteil der Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): i -ten Komponente
