Heptane
Heptane sind zu den Alkanen zählende Kohlenwasserstoffe mit der Summenformel C7H16. Es existieren neun Konstitutionsisomere:
- n-Heptan
- 2-Methylhexan
- 3-Methylhexan
- 2,2-Dimethylpentan
- 2,3-Dimethylpentan
- 2,4-Dimethylpentan
- 3,3-Dimethylpentan
- 3-Ethylpentan
- 2,2,3-Trimethylbutan
3-Methylhexan und 2,3-Dimethylpentan sind chirale Verbindungen, von denen zwei Enantiomere existieren; Chiralitätszentrum ist das C3, das als Substituenten Wasserstoff und je einen Methyl-, Ethyl- und Propyl- bzw. Isopropylrest trägt. Sie sind die einfachsten chiralen Alkane.
Vergleich physikalischer Eigenschaften der Heptane[1] | |||||||||
Name | n-Heptan[2] | 2-Methylhexan[3] | 3-Methylhexan[4] | 2,2-Dimethylpentan[5] | 2,3-Dimethylpentan[6] | 2,4-Dimethylpentan[7] | 3,3-Dimethylpentan[8] | 3-Ethylpentan[9] | 2,2,3-Trimethylbutan[10] |
Andere Namen | Triptan | ||||||||
Strukturformel | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
CAS-Nummer | 142-82-5 | 591-76-4 | 589-34-4 | 590-35-2 | 565-59-3 | 108-08-7 | 562-49-2 | 617-78-7 | 464-06-2 |
78918-91-9 [(R)-Enantiomer] | |||||||||
6131-24-4 [(S)-Enantiomer] | |||||||||
PubChem | 8900 | 11582 | 11507 | 11542 | 11260 | 7907 | 11229 | 12048 | 10044 |
Summenformel | C7H16 | ||||||||
Molare Masse | 100,21 g·mol−1 | ||||||||
Kurzbeschreibung | farblose Flüssigkeiten | ||||||||
Schmelzpunkt | −90,6 °C | −118,3 °C | −119 °C (Racemat) | −123 °C | −135 °C | −120 °C | −135 °C | −118,6 °C | −25 °C |
Siedepunkt | 98 °C | 90 °C | 92 °C | 79 °C | 90 °C | 80 °C | 86 °C | 93 °C | 81 °C |
Dampfdruck (20 °C) | 47 mbar | 111 mbar | 72 mbar | ||||||
Dampfdruck (30 °C) | 76 mbar | ||||||||
Dampfdruck (50 °C) | 189 mbar | 275 mbar | 255 mbar | 383 mbar | 364 mbar | 365 mbar | 235 mbar | 385 mbar | |
Dichte | 0,68 g·cm−3 | 0,68 g·cm−3 | 0,69 g·cm−3 | 0,69 g·cm−3 | 0,70 g·cm−3 | 0,67 g·cm−3 | 0,69 g·cm−3 | 0,70 g·cm−3 | 0,69 g·cm−3 |
Löslichkeit | 50 mg·l−1 (20 °C) | 3 mg·l−1 (20 °C) | nahezu unlöslich in Wasser | 3 mg·l−1 (20 °C) | 3 mg·l−1 (20 °C) | ||||
Flammpunkt | −4 °C | −10 °C | −11 °C | −21 °C | −12 °C | <−20 °C | −15 °C | −18 °C | −19 °C |
Untere Explosionsgrenze (UEG) | 1,1 Vol% | 1,0 Vol% | 0,9 Vol% | 1,1 Vol% | 0,9 Vol% | ||||
46 g·m−3 | 42 g·m−3 | 40 g·m−3 | 45 g·m−3 | 40 g·m−3 | |||||
Obere Explosionsgrenze (OEG) | 6,7 Vol% | 6,0 Vol% | 6,9 Vol% | 6,8 Vol% | 6,9 Vol% | ||||
280 g·m−3 | 250 g·m−3 | 285 g·m−3 | 280 g·m−3 | 285 g·m−3 | |||||
Zündtemperatur | 220 °C | 280 °C | 280 °C | 320 °C | 330 °C | 325 °C | 320 °C | 450 °C |
Einzelnachweise
- ↑ alle Daten wurden aus der GESTIS-Datenbank entnommen, die Einzellinks stehen in der Name-Zeile.
- ↑ Eintrag zu Heptan in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 9. Oktober 2010 (JavaScript erforderlich).
- ↑ Eintrag zu 2-Methylpentan in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 9. Oktober 2010 (JavaScript erforderlich).
- ↑ Eintrag zu CAS-Nr. 589-34-4 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 22. Juli 2010 (JavaScript erforderlich).
- ↑ Eintrag zu CAS-Nr. 590-35-2 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 9. Oktober 2010 (JavaScript erforderlich).
- ↑ Eintrag zu CAS-Nr. 565-59-3 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 9. Oktober 2010 (JavaScript erforderlich).
- ↑ Eintrag zu CAS-Nr. 108-08-7 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 9. Oktober 2010 (JavaScript erforderlich).
- ↑ Eintrag zu CAS-Nr. 562-49-2 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 9. Oktober 2010 (JavaScript erforderlich).
- ↑ Eintrag zu CAS-Nr. 617-78-7 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 9. Oktober 2010 (JavaScript erforderlich).
- ↑ Eintrag zu CAS-Nr. 464-06-2 in der GESTIS-Stoffdatenbank des IFA, abgerufen am 9. Oktober 2010 (JavaScript erforderlich).