Zementklinker
- Seiten mit Math-Fehlern
- Seiten mit Math-Renderingfehlern
- Seiten mit defekten Dateilinks
- Zement
Zementklinker (Portlandzementklinker, kurz: Klinker) ist der gebrannte Bestandteil des Zements, der für die Aushärtung unter Beimengung von Wasser zuständig ist. Die Bezeichnung Klinker stammt von der Ähnlichkeit zu gebrannten Backsteinen (Klinkern).
Der Klinker besteht hauptsächlich aus folgenden Phasen:
| Klinkerphase | Chemische Formel | Kurzformel |
|---|---|---|
| Tricalciumsilikat | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{3CaO \cdot SiO_2} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{C_3S} Alit |
| Dicalciumsilikat | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{2CaO \cdot SiO_2} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{C_2S} Belit |
| Dicalciumaluminatferrit | $ \mathrm {2CaO\cdot (Al_{2}O_{3},Fe_{2}O_{3})} $ | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{C_2(A,F)} Brownmillerit |
| Tricalciumaluminat | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{3CaO \cdot Al_2O_3} | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{C_3A} Calciumaluminat |
| freies CaO | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{CaO} | - Freikalk |
Die für die Aushärtung wichtigste Phase ist das Tricalciumsilikat, das die höchste Anfangshärte besitzt.
Chemisch gesehen besteht der Portlandzementklinker aus folgenden Hauptkomponenten:
| Komponente | Anteil durchschnittlich [Massen-%] |
|---|---|
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{CaO} | 66,5 |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{SiO_2} | 21,5 |
| $ \mathrm {Al_{2}O_{3}+TiO_{2}} $ | 5,5 |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{Fe_2O_3} | 2,5 |
Die Hauptkomponente Alit bildet sich im Beisein einer Schmelzphase ab etwa 1250 °C. Um eine ausreichend vollständige Reaktion (Restfreikalkgehalt unter 1,5 % ) zu erzielen, sind Temperaturen von etwa 1450 °C für eine Dauer von 5 Minuten notwendig; dabei sollten im Brennaggregat eine vorwiegend oxidierende Atmosphäre vorherrschen, und die Vorprodukte Belit und Freikalk homogen vorliegen.