Vorlage:Reservewährung
1970 | 1972 | 1976 | 1980 | 1982 | 1983 | 1984 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 77,2 % | 78,6 % | 76,6 % | 67,2 % | 68,4 % | 68,5 % | 65,8 % | 59,0 % | 62,1 % | 65,2 % | 69,3 % | 70,9 % | 70,5 % | 70,7 % | 66,5 % | 65,8 % | 65,9 % | 66,4 % | 65,5 % | 64,1 % | 64,1 % | 62,1 % | 61,8 % | 62,2 % |
€ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,9 % | 18,8 % | 19,8 % | 24,2 % | 25,3 % | 24,9 % | 24,3 % | 25,1 % | 26,3 % | 26,4 % | 27,6 % | 26,0 % | 25,0 % |
DM | 1,9 % | 4,6 % | 8,8 % | 14,8 % | 12,4 % | 11,2 % | 12,1 % | 15,8 % | 14,7 % | 14,5 % | 13,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
GBP | 10,4 % | 7,1 % | 1,9 % | 2,9 % | 2,4 % | 2,6 % | 2,8 % | 2,1 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,6 % | 3,3 % | 3,6 % | 4,4 % | 4,7 % | 4,0 % | 4,3 % | 3,9 % | 3,8 % |
Yen | – | 0,1 % | 2,1 % | 4,3 % | 4,6 % | 4,7 % | 5,4 % | 6,8 % | 6,7 % | 5,8 % | 6,2 % | 6,4 % | 6,3 % | 5,2 % | 4,5 % | 4,1 % | 3,9 % | 3,7 % | 3,1 % | 2,9 % | 3,1 % | 2,9 % | 3,7 % | 3,5 % |
FRF | 1,1 % | 0,9 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,0 % | 2,4 % | 1,8 % | 1,4 % | 1,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SFr | 0,7 % | 1,0 % | 2,2 % | 3,2 % | 2,7 % | 2,3 % | 2,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,1 % |
and. | 8,7 % | 7,7 % | 6,8 % | 5,9 % | 8,2 % | 9,6 % | 10,9 % | 13,6 % | 11,7 % | 10,2 % | 6,1 % | 1,6 % | 1,4 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,8 % | 2,2 % | 3,1 % | 4,4 % | 5,3 % |
Quellen: |