Vorlage:Infobox Mineral
Infobox Mineral | |
Chemische Formel |
{{{Chemismus}}} |
Mineralklasse | {{{Mineralklasse}}} {{{Kurzform_Strunz_9}}} nach Strunz |
Kristallsystem | {{{Kristallsystem}}} |
Kristallklasse; Symbol nach Hermann-Mauguin | {{{Kristallklasse}}} |
Farbe | {{{Farbe}}} |
Strichfarbe | {{{Strichfarbe}}} |
Mohshärte | {{{Mohshärte}}} |
Dichte (g/cm3) | {{{Dichte}}} |
Glanz | {{{Glanz}}} |
Transparenz | {{{Transparenz}}} |
Bruch | {{{Bruch}}} |
Spaltbarkeit | {{{Spaltbarkeit}}} |
Habitus | {{{Kristallhabitus}}} |
Vorlage:Dokumentation