Stahl/Tabellen und Grafiken

Erweiterte Suche

Länder mit Stahlproduktion (Stand 2007)

Hier sind Tabellen und Grafiken zur weltweiten Entwicklung der Stahlindustrie zusammengestellt.

Überblick

Im Jahr 2011 wurden nach Angaben von Worldsteel weltweit insgesamt 1514,7 Millionen Tonnen Stahl produziert (2010 = 1418,7 Millionen Tonnen). Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Anstieg 6,8 Prozent. Das mit großem Abstand bedeutendste Herstellerland war die Volksrepublik China mit 683,3 Millionen Tonnen (2010 = 626,7 Millionen Tonnen). Der chinesische Anteil an der weltweiten Produktion lag bei 45,1 Prozent. Das Land steigerte seine Stahlerzeugung gegenüber dem Vorjahr um 9,0 Prozent. Die Weltproduktion ohne China lag 2011 bei 831,4 Millionen Tonnen (2010 = 792,0 Millionen Tonnen). Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,0 Prozent.

Weitere bedeutende Herstellerländer waren 2011

  • Japan 107,6 Millionen Tonnen,
  • die USA 86,2 Millionen Tonnen,
  • Indien 72,2 Millionen Tonnen und
  • Russland 68,7 Millionen Tonnen.

Die Stahlproduktion in den 27 Staaten der Europäischen Union lag 2011 bei 177,4 Millionen Tonnen (2010 = 172,6 Millionen Tonnen). Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg um 2,8 Prozent. Die deutsche Stahlproduktion lag 2011 bei 44,3 Millionen Tonnen (2010 = 43,8 Millionen Tonnen). Sie stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Prozent. Weitere wichtige Produzenten in Europa waren die Ukraine, Italien, Frankreich und Spanien.

Der weltweit größte Stahlkonzern war 2010 ArcelorMittal mit 98,2 Millionen Tonnen Jahresproduktion, gefolgt von Baosteel mit 37,0 Millionen Tonnen und POSCO mit 35,4 Millionen Tonnen. Der größte Exporteur von Stahl war 2010 Japan mit 42,7 Millionen Tonnen. Das Land mit den meisten Importen war Südkorea mit 24,8 Millionen Tonnen.

Anfang des 21. Jahrhunderts wurde der Rohstoffbedarf der Stahlindustrie zeitweise nicht gedeckt. Grund hierfür war ein nach einem Vierteljahrhundert der Stagnation wiedereinsetzendes exponentielles Wachstum, das im Wesentlichen durch den stark steigenden Stahlbedarf der chinesischen Volkswirtschaft, in geringerem Umfang auch der indischen, verursacht wurde. Zwischen 2003 und 2007 wuchs die Stahlerzeugung in China jährlich um mehr als die Jahresproduktion Deutschlands. Diese Entwicklung wurde nicht vorhergesehen. Daher konnte das Rohstoffangebot aufgrund der Beschränkungen der Förderkapazitäten der Bergwerke sowie der Schiffs- und Umschlagkapazitäten im Seetransport trotz weltweit ausreichend vorhandener Lagerstätten von Eisenerz nicht schnell genug erhöht werden. Nach einem Tiefststand der Stahlpreise 2001 kam es infolgedessen zwei Mal, im Laufe des Jahres 2004 und im ersten Halbjahr 2008, ungefähr zu Verdoppelungen der Preise für Rohstoffe und Stahlprodukte. Bis Mitte 2008 blieb Stahl knapp und teuer.

Im Zuge der Finanzkrise nahm die Stahlnachfrage kurzzeitig rapide ab. Im Mai 2009 hatten sich in der Folge die Weltmarktpreise gegenüber dem Höchststand im Juli 2008 mehr als halbiert. Insgesamt wurden 2009 weltweit 1232,3 Millionen Tonnen Stahl produziert (2008 = 1329,2 Millionen Tonnen). Gegenüber dem Vorjahr beträgt der Rückgang 7,3 Prozent. Das mit großem Abstand bedeutendste Herstellerland war die Volksrepublik China mit 573,6 Millionen Tonnen (2008 = 500,3 Millionen Tonnen). Der chinesische Anteil an der weltweiten Produktion lag bei 46,5 Prozent. Das Land steigerte seine Stahlerzeugung gegenüber dem Vorjahr um 14,7 Prozent. Die Weltproduktion ohne China lag 2009 bei 658,7 Millionen Tonnen (2008 = 828,9 Millionen Tonnen). Sie sank gegenüber dem Vorjahr um 20,5 Prozent. Im Jahr 2010 hatte sich die weltweite Produktion wieder erholt.

Stahlproduktion

Nach Ländern

Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen. Für Russland sind beispielsweise bis 1990 die Produktionszahlen der RSFSR angegeben.

Die 10 größten Stahlproduzenten (rot) und weitere Länder, deren jährliche Stahlproduktion über 10 Millionen Tonnen liegt (Stand 2004).
Produktion in Tausend Tonnen[1][2]
Rang
(2011)
Land 1970 1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011
1. China 18.144 37.121 66.349 128.500 489.288 500.312 573.567 626.654 683.265
2. Japan 93.322 111.395 110.339 106.444 120.203 118.739 87.534 109.599 107.595
3. USA 119.307 101.456 89.726 101.803 98.102 91.350 58.196 80.495 86.247
4. Indien 6.276 9.514 12.963 26.924 53.468 57.791 63.527 68.321 72.200
5. Russland 65.835 84.040 87.735 59.136 72.387 68.510 60.011 66.942 68.743
6. Südkorea 481 8.558 23.125 43.107 51.517 53.625 48.572 58.363 68.471
7. Deutschland 50.466 51.146 43.980 46.376 48.550 45.833 32.670 43.830 44.288
8. Ukraine 41.012 52.353 54.655 31.767 42.830 37.279 29.855 33.432 35.332
9. Brasilien 5.390 15.337 20.567 27.865 33.782 33.716 26.506 32.928 35.162
10. Türkei 1.312 2.536 9.443 14.325 25.754 26.806 25.304 29.143 34.103
11. Italien 17.277 26.501 25.467 26.759 31.553 30.590 19.848 25.750 28.662
12. Taiwan 350 3.417 9.748 16.896 20.903 19.882 15.873 19.755 22.660
13. Mexiko 3.881 7.156 8.734 15.631 17.573 17.209 14.132 16.710 18.145
14. Frankreich 23.774 23.176 19.016 20.954 19.250 17.879 12.840 15.414 15.777
15. Spanien 7.394 12.643 12.936 15.874 18.999 18.640 14.358 16.343 15.591
16. Kanada 11.200 15.901 12.281 16.595 15.572 14.845 9.286 13.013 13.090
17. Iran 0 1.180 1.584 6.615 10.051 9.964 10.908 11.995 13.040
18. Großbritannien 27.833 11.277 17.841 15.155 14.317 13.521 10.079 9.709 9.481
19. Polen 11.750 19.485 13.633 10.498 10.632 9.728 7.128 7.993 8.794
20. Belgien 12.607 12.422 11.453 11.636 10.692 10.673 5.635 7.973 8.114
21. Österreich 4.079 4.623 4.291 5.707 7.578 7.594 5.662 7.206 7.474
22. Niederlande 5.042 5.272 5.412 5.666 7.368 6.853 5.194 6.651 6.937
23. Südafrika 4.757 9.067 8.619 8.481 9.098 8.246 7.484 7.617 6.650
24. Ägypten 450 882 2.240 2.838 6.224 6.198 5.541 6.676 6.486
25. Australien 6.839 7.589 6.676 7.129 7.939 7.625 5.249 7.296 6.404
26. Malaysia 122 210 1.100 3.650 6.895 6.423 5.354 5.694 6.040
27. Argentinien 1.823 2.687 3.636 4.474 5.387 5.541 4.013 5.138 5.655
28. Tschechien 7.546 10.007 9.712 6.216 7.059 6.387 4.594 5.180 5.583
29. Saudi-Arabien 0 0 1.790 2.981 4.644 4.667 4.690 5.015 5.275
30. Schweden 5.497 4.237 4.455 5.227 5.673 5.164 2.804 4.846 4.866
31. Kasachstan 6.144 7.115 7.428 4.769 4.782 4.250 4.146 4.220 4.699
32. Vietnam 0 0 102 306 2.024 2.250 2.700 4.314 4.580
33. Thailand 153 450 685 2.100 5.565 5.211 3.646 4.145 4.400
34. Slowakei 3.934 5.218 5.063 3.733 5.089 4.489 3.747 4.580 4.242
35. Finnland 1.169 2.508 2.860 4.096 4.431 4.417 3.066 4.030 3.985
36. Indonesien 10 543 2.892 2.848 4.160 3.915 3.501 3.664 3.890
37. Rumänien 6.517 13.175 9.754 4.672 6.261 5.035 2.761 3.721 3.830
38. Venezuela 927 1.975 3.233 3.835 5.005 4.225 3.808 2.207 3.070
39. Weißrussland 1.090 1.391 1.452 1.502 2.410 2.589 2.417 2.530 2.614
40. Luxemburg 5.462 4.618 3.560 2.571 2.858 2.582 2.141 2.548 2.558

Nach Regionen

Stahlproduktion nach Regionen(Anteile in %)[1]
Region 1950 1970 1990 2000 2010 2011
NAFTA 47,7 22,6 14,4 15,8 7,9 7,7
EU27 32,5 32,4 24,9 22,8 12,2 11,7
GUS 13,5 19,4 20,1 11,6 7,6 7,5
Japan 2,5 15,7 14,3 12,5 7,8 7,1
China 0,3 3,0 8,7 15,1 44,3 45,1
andere Länder 3,5 6,9 17,6 22,2 20,2 21,0


Stahlproduktion nach Regionen seit 1880 (in Mio. Tonnen)[3]
Region 1880 1900 1920 1939 1950 1962
Welt insgesamt 4 28 71 125 190 370
OECD-Länder 3 14 23 51 51 103
USA 1 10 43 48 88 91
UdSSR 0 2 1 18 27 76
andere Länder 0 3 4 8 24 100

Die drei führenden Produktionsländer

Produktion in Tausend Tonnen[1]
Jahr 1. Prod. 2. Prod. 3. Prod.
1950 USA 87.848 Sowjetunion 27.300 Großbritannien 16.554
1951 USA 95.436 Sowjetunion 31.350 Großbritannien 15.889
1952 USA 84.521 Sowjetunion 34.492 Großbritannien 16.681
1953 USA 101.251 Sowjetunion 38.128 Großbritannien 17.891
1954 USA 80.115 Sowjetunion 41.434 Großbritannien 18.817
1955 USA 106.173 Sowjetunion 45.271 BR Deutschland 21.336
1956 USA 104.522 Sowjetunion 48.698 BR Deutschland 22.561
1957 USA 102.253 Sowjetunion 51.176 BR Deutschland 27.973
1958 USA 77.342 Sowjetunion 54.920 BR Deutschland 26.265
1959 USA 84.773 Sowjetunion 59.972 BR Deutschland 29.435
1960 USA 90.067 Sowjetunion 65.294 BR Deutschland 34.100
1961 USA 88.917 Sowjetunion 70.756 BR Deutschland 33.458
1962 USA 89.202 Sowjetunion 76.307 BR Deutschland 32.563
1963 USA 99.120 Sowjetunion 80.231 BR Deutschland 31.597
1964 USA 115.281 Sowjetunion 85.038 Japan 39.799
1965 USA 119.260 Sowjetunion 91.021 Japan 41.161
1966 USA 121.655 Sowjetunion 96.907 Japan 47.784
1967 USA 115.406 Sowjetunion 102.224 Japan 62.154
1968 USA 119.262 Sowjetunion 106.537 Japan 66.893
1969 USA 128.151 Sowjetunion 110.315 Japan 82.166
1970 USA 119.307 Sowjetunion 115.886 Japan 93.322
1971 Sowjetunion 120.637 USA 109.264 Japan 88.557
1972 Sowjetunion 125.589 USA 120.874 Japan 96.900
1973 USA 136.802 Sowjetunion 131.481 Japan 119.322
1974 Sowjetunion 136.200 USA 132.195 Japan 117.131
1975 Sowjetunion 141.325 USA 105.816 Japan 102.313
1976 Sowjetunion 144.805 USA 116.120 Japan 107.399
1977 Sowjetunion 146.655 USA 113.700 Japan 102.405
1978 Sowjetunion 151.436 USA 124.313 Japan 102.105
1979 Sowjetunion 149.087 USA 123.688 Japan 111.748
1980 Sowjetunion 147.931 Japan 111.395 USA 101.456
1981 Sowjetunion 148.517 USA 109.614 Japan 101.676
1982 Sowjetunion 147.153 Japan 99.548 USA 67.656
1983 Sowjetunion 152.511 Japan 97.179 USA 76.762
1984 Sowjetunion 154.238 Japan 105.586 USA 83.940
1985 Sowjetunion 154.668 Japan 105.279 USA 80.067
1986 Sowjetunion 160.550 Japan 98.275 USA 74.031
1987 Sowjetunion 161.887 Japan 98.513 USA 80.876
1988 Sowjetunion 163.037 Japan 105.681 USA 90.650
1989 Sowjetunion 160.096 Japan 107.908 USA 88.852
1990 Sowjetunion 154.436 Japan 110.339 USA 89.726
1991 Sowjetunion 132.839 Japan 109.649 USA 79.738
1992 Japan 98.132 USA 84.322 China 80.935
1993 Japan 99.623 China 89.539 USA 88.793
1994 Japan 98.295 China 92.613 USA 91.244
1995 Japan 101.640 China 95.360 USA 95.191
1996 China 101.237 Japan 98.801 USA 95.535
1997 China 108.911 Japan 104.545 USA 98.485
1998 China 114.588 USA 98.658 Japan 93.548
1999 China 124.260 USA 97.427 Japan 94.192
2000 China 128.500 Japan 106.444 USA 101.803
2001 China 151.634 Japan 102.866 USA 90.104
2002 China 182.366 Japan 107.745 USA 91.587
2003 China 222.336 Japan 110.511 USA 93.677
2004 China 282.911 Japan 112.718 USA 99.681
2005 China 353.240 Japan 112.471 USA 94.897
2006 China 419.149 Japan 116.226 USA 98.557
2007 China 489.288 Japan 120.203 USA 98.102
2008 China 500.312 Japan 118.739 USA 91.350
2009 China 573.567 Japan 87.534 Indien 63.527
2010 China 626.654 Japan 109.599 USA 80.495
2011 China 683.265 Japan 107.595 USA 86.247

Nach Unternehmen

In der folgenden Tabelle sind der Name des Unternehmens und das Land, in dem sich der Hauptsitz befindet sowie die erzeugte Menge in Millionen Tonnen aufgeführt.

Produktion in Millionen Tonnen (2010)[4]
Rang Unternehmen Land Menge
1. ArcelorMittal Luxemburg 98,2
2. Baosteel China 37,0
3. POSCO Südkorea 35,4
4. Nippon Steel Japan 35,0
5. JFE Group Japan 31,1
6. Jiangsu Shagang China 23,2
7. Tata Steel Indien 23,2
8. US Steel USA 22,3
9. Angang Steel Company China 22,1
10. Gerdau S.A. Brasilien 18,7
11. Nucor USA 18,3
12. Severstal Russland 18,2
13. Wuhan Iron and Steel China 16,6
14. ThyssenKrupp Deutschland 16,4
15. Evraz-Gruppe Russland 16,3
16. Shougang Group China 14,9
17. Riva FIRE Italien 14,0
18. Steel Authority of India Indien 13,6
19. Sumitomo Mitsubishi Japan 13,3
20. Hyundai INI Steel Südkorea 12,9
21. China Steel Taiwan 12,7
22. Novolipetsk Steel Russland 11,9
23. Magnitogorsk Metal Plant Russland 11,4
24. Imidro Iran 11,4
25. Techint Argentinien 8,8
26. Metinvest Ukraine 8,7
27. Kobe Steel Japan 7,6
28. Celsa Steel Großbritannien 7,4
29. Voestalpine Österreich 7,3
30. Usiminas Brasilien 7,3
31. Erdemir Türkei 7,1
32. BlueScope Steel Australien 6,8
33. JSW Steel Indien 6,4
34. Metalloinvest Russland 6,1
35. Essar Group Indien 6,0
36. SSAB Schweden 5,8
37. Companhia Siderúrgica Nacional Brasilien 5,5
38. Salzgitter AG Deutschland 5,2
39. Hüttenwerke Krupp Mannesmann Deutschland 5,2
40. Hadeed Saudi-Arabien 5,0
41. Ezz Steel Ägypten 4,5
42. Duferco Schweiz 4,1
43. Nisshin Steel Japan 3,8
44. Altos Hornos de México Mexiko 3,7
45. Commercial Metals Company USA 3,5
46. Vizag Steel Indien 3,2

Weltproduktion

Pro Jahr

Aufgeführt ist die weltweite Produktion von Stahl in Millionen Tonnen.

Datei:Welt stahl produktion (log).png
Weltstahlproduktion in Mio. t (1900–2007)
Weltproduktion in Millionen Tonnen[1][5]
Jahr Prod.
1880 4,0
1900 28,3
1901 31,0
1902 34,5
1903 36,1
1904 36,3
1905 44,9
1906 51,2
1907 53,0
1908 41,4
1909 54,2
1910 60,3
1911 60,5
1912 72,8
1913 76,4
Jahr Prod.
1914 60,4
1915 66,6
1916 78,2
1917 82,0
1918 77,2
1919 58,5
1920 72,5
1921 45,2
1922 68,8
1923 78,3
1924 78,5
1925 90,4
1926 93,4
1927 101,8
1928 110,0
Jahr Prod.
1929 120,8
1930 95,1
1931 69,6
1932 50,7
1933 68,0
1934 82,4
1935 99,5
1936 124,3
1937 135,7
1938 110,0
1939 137,1
1940 140,6
1941 153,8
1942 151,4
1943 159,6
Jahr Prod.
1944 151,2
1945 113,1
1946 111,6
1947 136,0
1948 155,3
1949 160,0
1950 191,6
1951 211,1
1952 211,6
1953 234,8
1954 223,8
1955 270,0
1956 283,5
1957 292,5
1958 274,3
Jahr Prod.
1959 305,7
1960 346,4
1961 351,3
1962 360,1
1963 387,1
1964 433,4
1965 454,0
1966 472,7
1967 497,2
1968 529,8
1969 574,6
1970 595,4
1971 582,6
1972 630,7
1973 697,5
Jahr Prod.
1974 703,8
1975 643,0
1976 675,5
1977 675,6
1978 717,2
1979 746,4
1980 715,6
1981 707,0
1982 645,0
1983 663,4
1984 710,3
1985 718,9
1986 714,0
1987 735,5
1988 780,1
Jahr Prod.
1989 786,0
1990 770,5
1991 733,6
1992 719,7
1993 727,5
1994 725,1
1995 752,3
1996 750,1
1997 799,0
1998 777,3
1999 789,3
2000 848,9
2001 851,1
2002 904,2
2003 969,9
Jahr Prod.
2004 1071,4
2005 1144,0
2006 1247,1
2007 1346,6
2008 1329,2
2009 1232,3
2010 1418,7
2011 1514,7

Pro Quartal

Entwicklung der weltweiten Stahlproduktion 2000–2012

Die Entwicklung der weltweiten Stahlproduktion je Quartal und in Prozent zum Vorquartal sowie zum Vorjahr. Die monatlichen und quartalsweisen Produktionszahlen der World Steel Association basieren auf den Angaben von 62 Ländern, die jährlichen Zahlen auf den Angaben von 90 Ländern.[6]

Produktion in Millionen Tonnen[1]
Jahr Quartal I Quartal II Quartal III Quartal IV
2000 203,7 210,5 206,4 207,1
2001 204,3 210,6 205,5 205,4
2002 209,0 221,8 224,2 229,0
2003 228,2 239,2 236,2 246,4
2004 251,9 258,0 262,6 272,6
2005 272,7 283,6 277,4 290,3
2006 289,9 313,3 310,8 318,4
2007 322,5 335,3 331,4 337,1
2008 340,9 356,9 337,2 267,6
2009 265,0 286,5 323,8 331,2
2010 340,9 363,8 339,7 346,4
2011 376,3 384,3 374,5 356,0
2012 377,3 388,3 376,0
Veränderung zum Vorquartal in %[1]
Jahr Quartal I Quartal II Quartal III Quartal IV
2000 0,7 3,3 -1,9 0,3
2001 -1,4 3,1 -2,4 -0,1
2002 1,8 6,1 1,1 2,1
2003 -0,3 4,8 -1,3 4,3
2004 2,2 2,4 1,8 3,8
2005 0,1 4,0 -2,2 4,7
2006 -0,1 8,1 -0,8 2,4
2007 1,3 4,0 -1,2 1,7
2008 1,1 4,7 -5,5 -20,6
2009 -1,0 8,1 13,0 2,3
2010 2,9 6,7 -6,6 2,0
2011 8,6 2,1 -2,6 -4,9
2012 6,0 2,9 -3,2
Veränderung zum Vorjahr in %[1]
Jahr Quartal I Quartal II Quartal III Quartal IV
2000 12,5 8,2 6,1 2,4
2001 0,3 0,1 -0,4 -0,8
2002 2,3 5,3 9,1 11,5
2003 9,2 7,8 5,4 7,6
2004 10,4 7,9 11,2 10,6
2005 8,3 9,9 5,6 6,5
2006 6,3 10,5 12,0 9,7
2007 11,2 7,0 6,6 5,9
2008 5,7 6,4 1,8 -20,6
2009 -22,3 -19,7 -4,0 23,8
2010 28,6 27,0 4,9 4,6
2011 10,4 5,6 10,2 2,8
2012 0,3 1,0 0,4

Ex- und Import

Aufgeführt sind die größten Exporteure und Importeure von Stahl in Tausend Tonnen.

Export (2010)[1]
Rang Land Menge (in Tsd. t)
1. Japan 42.735
2. China 41.646
3. Russland 27.382
4. Deutschland 25.352
5. Ukraine 25.201
6. Südkorea 24.628
7. Türkei 16.223
8. Italien 15.316
9. Belgien 15.153
10. Frankreich 14.141
11. USA 11.802
12. Taiwan 10.001
13. Spanien 9.815
14. Niederlande 9.271
15. Brasilien 8.983
16. Kanada 6.968
17. Österreich 6.315
18. Großbritannien 6.042
19. Indien 5.850
20. Mexiko 5.167
Import (2010)[1]
Rang Land Menge (in Tsd. t)
1. Südkorea 24.779
2. Deutschland 22.733
3. USA 22.530
4. China 17.181
5. Italien 16.307
6. Frankreich 14.178
7. Thailand 12.281
8. Belgien 11.481
9. Türkei 10.746
10. Vietnam 9.298
11. Iran 9.238
12. Kanada 8.752
13. Spanien 8.630
14. Taiwan 8.499
15. Indonesien 7.045
16. Niederlande 6.853
17. VAE 6.694
18. Mexiko 6.398
19. Polen 6.386
20. Großbritannien 6.297

Welthandel

Die folgende Tabelle zeigt den Welthandel und die Weltproduktion von bearbeitetem Stahl (in Millionen Tonnen) und den prozentualen Anteil des Exports an der Weltproduktion.

Welthandel[7]
Jahr Export
(in Mio. t)
Produktion
(in Mio. t)
Exportanteil
(in %)
1975 114,7 506,9 22,6
1976 126,1 533,7 23,6
1977 127,9 536,5 23,8
1978 138,6 571,7 24,2
1979 143,1 598,7 23,9
1980 140,6 578,7 24,3
1981 142,8 574,3 24,9
1982 135,5 528,7 25,6
1983 145,3 546,5 26,6
1984 158,8 588,4 27,0
1985 171,0 599,0 28,5
1986 161,7 597,4 27,1
1987 162,3 615,5 26,4
1988 171,1 656,8 26,1
1989 171,2 664,4 25,8
1990 171,0 654,0 26,2
1991 177,1 660,1 26,8
1992 196,1 658,2 29,8
1993 222,5 665,0 33,5
1994 238,6 656,3 36,3
1995 246,6 685,0 36,0
1996 236,4 686,5 34,4
1997 267,9 729,6 36,7
1998 268,7 713,4 37,7
1999 280,8 725,1 38,7
2000 307,1 782,5 39,2
2001 300,4 784,9 38,3
2002 313,1 836,2 37,4
2003 332,9 898,1 37,1
2004 366,2 992,5 36,9
2005 371,3 1062,2 35,0
2006 418,3 1158,6 36,1
2007 443,8 1251,4 35,5
2008 436,2 1234,6 35,3
2009 326,3 1147,0 28,4
2010 386,6 1316,6 29,4

Siehe auch

  • Liste der größten Eisenerzförderer
  • Liste der größten Roheisenerzeuger

Literatur

  • Fischer-Taschenbuch-Verlag: Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten , 1960 ff.

Weblinks

Einzelnachweise

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 World Steel Association: Statistics Archive
  2. International Manganese Institute: World Steel's original data sheet
  3. Stephan Koren: Strukturänderungen auf dem internationalen Stahlmarkt [1] wifo, 1964 Heft2
  4. World Steel Association: Top steel producers
  5. Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung: Strukturänderungen auf dem internationalen Stahlmarkt: Wifo, Heft 2, 1964
  6. South African Iron and Steel Institute: World crude steel production
  7. World Steel Association: World Steel in Figures

cosmos-indirekt.de: News der letzten Tage