Rood
Kategorien
- Seiten mit Math-Fehlern
- Seiten mit Math-Renderingfehlern
- Angloamerikanische Einheit
- Flächeneinheit
| Einheit | |
|---|---|
| Norm | Angloamerikanisches Maßsystem |
| Einheitenname | rood |
| Einheitenzeichen | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{ro.} |
| Dimensionsname | Flächeninhalt |
| Dimensionssymbol | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): A |
| In SI-Einheiten | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{1\, ro. = 1.011,7141056\, m^2} |
Rood ist eine anglo-amerikanische Flächeneinheit. Das Einheitenzeichen ist ro.
1 rood = ¼ acre = 1.210 sq.yd = 10.890 sq.ft. = 1.011,7141056 m²
1 square mile = 640 acre = 2.560 rood
Im Deutschen wird die Einheit auch als Viertelmorgen bezeichnet.