Proopiomelanocortin
Proopiomelanocortin | ||
---|---|---|
— | ||
Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
Masse/Länge Primärstruktur | 267 Aminosäuren; 29,4 kDa | |
Bezeichner | ||
Gen-Namen | POMC; LPH; MSH; ACTH; CLIP; NPP; POC | |
Externe IDs | OMIM: 176830 MGI: 97742 | |
Vorkommen | ||
Übergeordnetes Taxon | Wirbeltiere | |
Orthologe | ||
Mensch | Maus | |
Entrez | 5443 | 18976 |
Ensembl | ENSG00000115138 | ENSMUSG00000020660 |
UniProt | P01189 | P01193 |
Refseq (mRNA) | NM_000939 | NM_008895 |
Refseq (Protein) | NP_000930 | NP_032921 |
Genlocus | Chr 2: 25.24 - 25.25 Mb | Chr 12: 3.95 - 3.96 Mb |
PubMed-Suche | 5443 | 18976 |
Proopiomelanocortin (POMC) ist ein Protein und Prohormon, welches in den corticotropen Zellen der Adenohypophyse und daneben im Hypothalamus, in der Plazenta und in Epithelien exprimiert wird. Durch Convertasen wird das Prohormon posttranslational in über zehn aktive Peptidhormone prozessiert.
Struktur und Prozessierung
Proopiomelanocortin-Derivate | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POMC | |||||||||
γ-MSH | ACTH | β-Lipotropin | |||||||
α-MSH | CLIP | γ-Lipotropin | β-Endorphin | ||||||
β-MSH |
Das humane POMC besteht aus 241 Aminosäuren.[1] Das Gen liegt auf dem Chromosomenabschnitt 2p23.3.
Das Prohormon wird gewebespezifisch in verschiedene Peptidhormone gespalten:
- Adrenocorticotropin (ACTH)
- Corticotropin-like intermediate peptide (CLIP)
- Melanozyten-stimulierende Hormone (MSH): α-MSH, β-MSH und γ-MSH
- γ-Lipotropin (γ-LPH)
- β-Endorphin
In der Adenohypophyse wird Adrenocorticotropin (ACTH) und β-Lipotropin abgespalten, im Hypophysenzwischenlappen in CLIP, α-MSH, γ-LPH und β-Endorphin.
Diese Hormone spielen eine Rolle für Schmerzen, Energiehomöostase, Körpergewicht, Stimulation der Melanozyten, Regulation von Hunger und Sexualität.
Mutationen dieses Gens wurden in Verbindung gebracht mit einer bestimmten Form frühzeitiger Adipositas, Nebennierenrindeninsuffizienz und roter Haarfarbe.
Einzelnachweise
Weblinks
- Proopiomelanocortin bei Online Mendelian Inheritance in Man