Markatal

Markatal

Die Markatal (wörtlich: Gemarkungszahl) ist das landwirtschaftliche Ertragsmaß auf den Färöern.

Das Wort setzt sich aus färöisch mørk (Plural merkur, gemeingermanisch verwandt mit Mark) und tal (altgermanisch verwandt mit Zahl) zusammen. Beide Begriffe sind wie im Deutschen weiblich. Wörtlich bedeutet markatal also „Markenzahl“ oder besser „Gemarkungszahl“.

Ein mørk (mk.) als landwirtschaftliche Maßeinheit entspricht 16 gyllin (gl.) = 320 skinn (sk.). skinn ist eine alte färöische Maßeinheit, die fünf verschiedene Bedeutungen hat. Hier aber ist ein skinn 1/20 eines gyllin, was wiederum verwandt ist mit dem Wort Gallone.

Es handelt sich bei einer mørk im Zusammenhang mit der markatal nicht um ein Flächenmaß, sondern um eine Einheit, die bestimmt, wie viele Einwohner einer Siedlung von einer landwirtschaftlichen Fläche leben konnten. Je höher die markatal, desto höher die mögliche Einwohnerzahl einer Kommune. Für den einzelnen Bauern bedeutete das auch, dass mit seiner persönlichen Markatal bestimmte Rechte und Pflichten einhergingen.

Eine Ausnahme bildet hier die Inselmetropole Tórshavn, die unabhängig von ihrer markatal als Handels- und Verwaltungszentrum stets überproportional viele Einwohner hatte.

Insgesamt sind die Färöer mit ihren 1.399 km² heute in 2.368 unterschiedlich große Merkur eingeteilt. Historisch waren es 2.406 merkur, plus 12 gyllin und 5 skinn. Die Markatal der Färöer beträgt also ungefähr 2.400 mk.

Aus dieser Zahl ergibt sich, dass eine mørk etwa 0,6 km² entspricht. Das ist aber ein reiner Durchschnittswert mit erheblichen Abweichungen. Auf der Insel Koltur entspricht eine mørk 0,14 km², während es im Ort Norðtoftir 1,98 km² sind.

Markatal der Färöer

Insel Markatal
mk.gl.sk.
Suðuroy und L. Dímun 369-07-00
St. Dímun 13-00-00
Skúvoy 59-12-00
Sandoy 204-12-00
Vágar 180-00-00
Mykines 40-00-00
Koltur 17-00-00
Hestur 18-00-00
Nólsoy 48-00-00
Streymoy 495-08-00
Eysturoy 496-09-11
Kalsoy 81-10-00
Kunoy 64-08-00
Borðoy 136-00-05
Viðoy 64-00-00
Svínoy 32-04-00
Fugloy 47-00-00
Färöer insges. 2367-06-16

Markatalsdörfer

Ein markatalsbygd („Markatals-Dorf“) ist das gesamte Territorium einer Gemeinde (sowohl Innmark als auch Außenmark). Einige Orte der Färöer werden nicht als eigenständige Markatalsdörfer gerechnet, weil sie zu einem der unten genannten Orten gezählt werden. Zum Beispiel gehört Tvøroyri zu Trongisvágur, obwohl Tvøroyri als Ort größer ist. Dies hat historische Gründe. Auf der anderen Seite gehört Trongisvágur zur Kommune Tvøroyri.

Beachte auch, dass in der Tabelle die verlassenen Dörfer Skálatoftir (1914) und Skarð (1919) auftauchen.

Nr. Markatalsbygd Odelserde Königserde Zusammen 1 mk. = ? km²
mk.gl.sk. mk.gl.sk. mk.gl.sk.
11 Sumbiar bygd 41-00-00 23-00-00 64-00-00 0,39
12 Vágs bygd 33-03-00 16-08-00 49-11-00 0,37
13 Nes bygd (Suðuroy) 06-04-00 05-08-00 11-12-00 0,17
14 Porkeris bygd 22-06-00 14-10-00 37-00-00 0,37
15 Hovs bygd 18-08-00 05-08-00 24-00-00 0,43
16 Fámjins bygd 21-11-00 02-05-00 24-00-00 0,55
17 Øravíkar bygd 03-06-00 08-10-00 12-00-00 0,92
18 Trongisvágs bygd 23-09-05 00-09-15 24-03-00 0,72
19 Froðbiar bygd 20-06-00 03-10-00 24-00-00 0,59
20 Hvalbiar bygd 57-07-18 41-05-02 98-13-00 0,41
21 Dímunar bygd 13-00-00 13-00-00 0,20
22 Skúvoyar bygd 27-08-00 32-04-00 59-12-00 0,17
23 Skarvanes bygd 10-00-15 01-15-05 12-00-00 0,53
24 Dals bygd 22-00-00 01-00-00 23-00-00 0,46
25 Húsavíkar bygd 26-00-00 05-00-00 31-00-00 0,29
26 Skálavíkar bygd 25-07-06 16-08-14 42-00-00 0,69
27 Sands bygd 41-04-00 55-08-00 96-12-00 0,58
28 Sandavágs bygd 45-08-00 02-08-00 48-00-00 1,16
29 Miðvágs bygd 25-01-03 22-14-17 48-00-00 0,98
30 Sørvágs bygd 47-08-00 00-08-00 48-00-00 0,83
31 Bíggjar bygd 04-12-00 13-04-00 18-00-00 0,97
32 Gásadals bygd 14-08-00 03-08-00 18-00-00 0,94
33 Mykines bygd 27-05-05 12-10-15 40-00-00 0,25
34 Kolturs bygd 17-00-00 17-00-00 0,14
35 Hests bygd 11-00-00 07-00-00 18-00-00 0,33
36 Nólsoyar bygd 35-00-00 13-00-00 48-00-00 0,21
37 Kirkjubøar bygd 39-00-00 39-00-00 0,57
38 Velbastaðar bygd 32-00-00 32-00-00 0,53
39 Syðradals bygd (Streymoy) 16-00-00 16-00-00 0,25
40 Norðradals bygd 21-00-00 21-00-00 0,49
41 Skælings bygd 15-00-00 15-00-00 0,56
42 Leyna bygd 12-00-00 12-00-00 0,52
43 Kvívíkar bygd 25-10-00 22-06-00 48-00-00 0,72
44 Vestmanna bygd 21-04-00 34-12-00 56-00-00 0,92
45 Saksunar bygd 00-08-00 29-00-00 29-08-00 1,05
46 Tjørnuvíkar bygd 20-00-00 04-00-00 24-00-00 0,67
47 Haldarsvíkar bygd 07-12-00 04-04-00 12-00-00 1,88
48 Streymnes bygd 06-00-00 06-00-00 12-00-00 1,11
49 Hvalvíkar bygd 10-00-00 14-00-00 24-00-00 0,99
50 Hósvíkar bygd 19-00-00 19-00-00 0,68
51 Kollfjarðar bygd 01-00-00 50-00-00 51-00-00 0,75
52 Kaldbaks bygd 40-00-00 40-00-00 0,57
53 Sunds bygd 12-00-00 12-00-00 1,01
54 Hoyvíkar bygd 12-00-00 12-00-00 1,01
55 Tórshavnar bygd 21-00-00 21-00-00 0,73
56 Stranda bygd 20-04-00 19-14-00 40-02-00 1,02
57 Selatraðar bygd 08-00-00 22-00-00 30-00-00 0,64
58 Oyrar bygd 12-00-00 12-00-00 1,11
59 Norðskála bygd 03-08-00 00-08-00 4-00-00 1,52
60 Eiðis bygd 44-00-00 04-00-00 48-00-00 0,77
61 Gjáar bygd 15-00-00 15-00-00 1,23
62 Funnings bygd 14-08-00 00-08-00 15-00-00 1,22
63 Skála bygd 27-15-00 12-01-00 40-00-00 0,60
64 Elduvíkar bygd 09-00-00 21-04-00 30-04-00 0,55
65 Oyndfjarðar bygd 04-00-00 28-00-00 32-00-00 0,37
66 Fuglfjarðar bygd 26-01-00 06-00-00 32-01-00 0,72
67 Leirvíkar bygd 05-00-11 27-08-00 32-08-11 0,32
68 Norðragøtu bygd 07-08-00 24-08-00 32-00-00 0,36
69 Gøtugjáar bygd 06-00-00 6-00-00 0,30
70 Syðrugøtu bygd 05-00-00 25-10-00 30-10-00 0,56
71 Søldfjarðar bygd 12-00-00 12-00-00 0,33
72 Lamba bygd 29-00-00 29-00-00 0,45
73 Glyvra bygd 16-00-00 16-00-00 0,53
74 Tofta bygd 04-00-00 16-00-00 20-00-00 0,54
75 Nes bygd (Eysturoy) 20-00-00 20-00-00 0,33
76 Syðradals bygd (Kalsoy) 10-08-00 06-04-00 16-12-00 0,37
77 Húsa bygd 15-08-00 08-08-00 24-00-00 0,43
78 Mikladals bygd 11-12-00 13-02-00 24-14-00 0,41
79 Trøllanes bygd 04-08-00 11-08-00 16-00-00 0,26
80 Kunoyar bygd 26-04-00 06-04-00 32-08-00 0,56
81 Haraldssunds bygd 07-00-00 ;09-00-00 16-00-00 0,51
82 Skarðs bygd 14-04-00 01-12-00 16-00-00 0,56
83 Norðoyrar bygd 06-04-00 17-12-00 24-00-00 0,40
84 Klaksvíkar bygd 12-00-00 47-12-00 59-12-00 0,53
85 Strandar bygd 05-00-00 02-00-05 7-00-05 0,35
86 Skálatofta bygd 06-08-00 00-12-00 7-04-00 1,00
87 Múla bygd 07-08-00 02-08-00 10-00-00 0,70
88 Depils bygd 06-08-00 01-08-00 8-00-00 0,93
89 Norðtofta bygd 03-08-00 00-08-00 4-00-00 1,98
90 Árnfjarðar bygd 06-00-00 10-00-00 16-00-00 1,04
91 Hvannasunds bygd 16-00-00 16-00-00 0,67
92 Viðareiðis bygd 04-00-00 44-00-00 48-00-00 0,62
93 Svínoyar bygd 17-12-00 14-08-00 32-04-00 0,85
94 Kirkju bygd 17-00-00 03-00-00 20-00-00 0,26
95 Hattarvíkar bygd 03-08-00 23-08-00 27-00-00 0,22
Färöer gesamt 1081-14-03 1285-08-13 2367-06-16 Ø 0,64

(Stand: Dezember 2004)

Siehe auch: Gemarkung, Liste der Kommunen auf den Färöern