Alte Maße und Gewichte (Persien)
Kategorie
- Alte Maße und Gewichte (Iran)
Die alten persischen Maßeinheiten basieren auf dem mesopotamischen System.
Persien
Parasang wurde zur Landvermessung eingesetzt. Diese Einheit taucht im persischen System neu auf.
Längen
aiwas | Finger | ¼ Hand, ca. 20 mm |
---|---|---|
pank'a aiwas (Fünf Finger), dva | Hand | ¼ Fuß, ca. 100 mm |
zereth, trayas | Fuß | ½ Elle, ca. 300 mm |
arsani | Elle | 52-64 cm |
daca trayas | Stock | 2 Schritt, 6 Ellen, ca. 3 m |
daca (k)swacsh, chebel | 40 arsani | |
stadion | vermtl. um 264 m, Vorläufer des gr. und ägypt. Stadions | |
parasang | Farsäng, Reitstunde | 250 chebel, ca. 6 km |
= 6,23 km Mitte des 19. Jahrhunderts | ||
= 10 km, heute in Iran und Türkei | ||
schoinos | Wurzel gr. und ägypt. Einheiten | |
mansion, stathmos | 4 parsang |
Volumen
chenica | 1,32 l, evtl. Basis des gr. cheonix |
---|
Masse
Schiras[1] | 1 S. = 2 Charvar = 588 kg |
---|
altpersische Gewichtsmaße
Karschâ = 83,30 Gramm = 10 Dareiken (Goldmünzen)
mittelpersische Maße
Die Längenmaße wurden in der mittelpersischen Periode (pahlavi) wie folgt bezeichnet:
mittelpersisch | metrisch | Bedeutung |
---|---|---|
1 Angust | 1,91 cm - 0,01905 m | Finger |
1 Widest (12 A.) | 2,29 dm - 0,2286 m | Spanne |
1 Pāy (16 A.) | 3 dm - 0,3048 m | Fuß |
1 Frārāst (24 A.) | 4,57 dm - 0,4572 m | Elle |
1 Gām (48 A.) | 0,9144 m | Halbschritt |
1 Gām ī dō Pāy (80 A.) | 1,524 m | Schritt |
1 Schud-nāy (96 A.) | 1,8288 m | Fathom |
1 Nāy (160 A.) | 3,048 m | Pfahl |
1 Hāsªr | 1,52 km - 1524 m (1000 Schritt) | Meile |
1 Frasang | 6,09 km - 6096 m (4 Meilen) | Parasang |
Siehe auch
- mittelpersisch
- Sassaniden
- Alte Maße und Gewichte (Arabien)
Einzelnachweise
- ↑ Helmut Kahnt: BI-Lexikon Alte Maße, Münzen und Gewichte. 1. Auflage. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig 1986, S. 380.