Phosphopantothenat-Cystein-Ligase
Phosphopantothenat-Cystein-Ligase | ||
---|---|---|
— | ||
Vorhandene Strukturdaten: 1p9o | ||
Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
Masse/Länge Primärstruktur | 311 Aminosäuren | |
Sekundär- bis Quartärstruktur | Homodimer | |
Bezeichner | ||
Gen-Name | PPCS | |
Externe IDs | OMIM: 609853 UniProt: Q9HAB8 | |
Enzymklassifikation | ||
EC, Kategorie | 6.3.2.5 Ligase | |
Reaktionsart | Kondensation | |
Substrat | ATP/CTP + Phosphopantothenat + Cystein | |
Produkte | AMP/CMP + PPi + N-Phosphopantothenoyl-Cystein | |
Vorkommen | ||
Homologie-Familie | PPC-Synthetase | |
Übergeordnetes Taxon | Lebewesen |
Phosphopantothenat-Cystein-Ligase (auch Phosphopantothenat-Cystein-Synthase, kurz: PPC-Synthase, Gen: PPCS) heißt das Enzym, das die Bindung von Phosphopantothenat an Cystein katalysiert. Dies ist der zweite Reaktionsschritt in der Biosynthese von Coenzym A, die in den meisten Lebewesen stattfindet.[1]
Katalysiertes Reaktionsgleichgewicht
+ + ATP $ \rightleftharpoons $
$ \rightleftharpoons $ + AMP + PPi
(R)-4'-Phosphopantothenat wird an L-Cystein unter ATP-Verbrauch kondensiert. Das Bakterienenzym arbeitet effektiver mit CTP.
Einzelnachweise
Weblinks
Wikibooks: Biochemie und Pathobiochemie: Pantothenat-Stoffwechsel – Lern- und Lehrmaterialien