Liste von Meteoriten
Diese Liste von Meteoriten enthält eine Zusammenstellung von Artikeln zu individuellen Meteoriten, die aus wissenschaftlichen, historischen oder anderen Gründen interessant sind.
Einzelne Meteoriten |
Meteoriten-Gruppe |
Steinmeteoriten
Name | Datum | Fundort | Masse kg | ||
---|---|---|---|---|---|
Abee | 5. Juli 1952 | Alberta, Kanada | 107 | EH4 Enstatit-Chondrit | |
Adelie Land | 5. Dezember 1912 | Adelieland, Antarktis | 1 | H5 Chondrit | |
ALH 84001 | Dezember 1984 | Allan-Hills-Eisfeld, Antarktis | 1,94 | Marsmeteorit | |
Allende | 8. Februar 1969 | Mexiko | ca. 3000 | CV3 Kohliger Chondrit | |
Bassikounou | 16. Oktober 2006 | Mauretanien | 93,851 | H5 Chondrit | |
Benthullen | 1949 | Wardenburg, Oldenburger Land | 17,25 | L6 Chondrit | |
Bishunpur | |||||
Bjurböle | 12. März 1899 | Finnland | 330 | L/LL4 Chondrit | |
Calcalong Creek | 1960 | Westaustralien | 0,019 | Mondmeteorit | |
Chassigny | 3. Oktober 1815 | Frankreich | 4 | Chassignit Marsmeteorit | |
Cold Bokkeveld | |||||
Dar al Gani 400 | 10. März 1998 | Dar al-Gani, Libyen | 1,425 | Mondmeteorit | |
Dhajala | Gujarat, Indien | 45 | |||
Dhofar280 | 14. April 2001 | Dhofar, Oman | 0,2512 | Mondmeteorit | |
D'Orbigny | |||||
EETA79001 | 1979 | Elephant Moraine Eisfield, Antarktis | 7,942 | Marsmeteorit | |
Eichstädt | |||||
Ensisheim | 16. November 1492 | Ensisheim, Elsass | 127 | LL6 Chondrit | |
Farmington | 25. Juni 1890 | Kansas | 89,3 | L5 Chondrit | |
Forest Vale | H5 Chondrit | ||||
Gao-Guenie | 5. März 1960 | Leo, Burkina Faso | H5 Chondrit | ||
Ghubara | 1954 | Ghubara, Oman | L5 Chondrit | ||
Itqiy | 1990 | Westsahara | 4,72 | Primit. Enstatit Achondrit | |
Jilin | 8. März 1976 | nahe Jilin, Provinz Jilin (VR China) (angegeben sind die Hauptmasse und zwei große Fragmente) |
1.770 400 123,5 |
H5 Olivin-Bronzit-Chondrit | |
Kagarlyk | 30. Juni 1908 | Kagarlyk, Ukraine | 1,886 | L6 Chondrit | |
Kaidun | 30. Dezember 1980 | Südjemen | 0,8415 | Kohliger Chondrit | |
Kainsaz | 13. September 1937 | Kainsaz, Tatarstan, Russland | 102 | CO3 Kohliger Chondrit | |
Korra-Korrabes | November 1996 | Namaland, Namibia | 22 | H3 Chondrit | |
L'Aigle | 26. April 1803 | L’Aigle, Frankreich | 37 | ||
Maribo | 17. Januar 2009 | Lolland, Dänemark | 0,0258 | CM2 Kohliger Chondrit | |
Mauerkirchen | |||||
Maralinga | |||||
Millbillillie | Eukrit | ||||
Murchison | 28. September 1969 | Viktoria, Australien | CM2 Kohliger Chondrit | ||
Nakhla | Nakhlit Marsmeteorit | ||||
Neuschwanstein | 6. April 2002 | Füssen, Bayern | 2,84 | EL6 Enstatit-Chondrit | |
Nogata | 19. Mai 861 | Nogata, Kyūshū | 0,472 | L6 Chondrit | |
NWA 869 | 1999 | Tindouf, Algerien | L5 Chondrit | ||
NWA 3009 | 2001 | Zag (Marokko) | 1,522 | L4-6 Chondrit | |
Oldenburg | 10. September 1930 | Bissel und Beverbruch, Großenkneten und Garrel, Oldenburger Land | 16,57 | L6 Chondrit | |
Orgueil | 14. Mai 1864 | Tarn-et-Garonne, Frankreich | CI1 Primit. Kohliger Chondrit | ||
Peekskill | 9. Oktober 1992 | Peekskill, New York | H6 Chondrit | ||
Přibram | 7. April 1959 | Příbram, Tschechoslowakei | 4,48 | H5 Chondrit | |
Richardton | 30. Juni 1918 | North Dakota | |||
Santa Vitoria do Palmar | 25. Juni 1997 | Südostbrasilien | 34 | L3 Chondrit | |
Sayh al Uhaymir 169 | 16. Januar 2002 | Oman | 0,208 | ||
Semarkona | |||||
Shergotty | Shergottit Marsmeteorit | ||||
Siena | |||||
Stannern | |||||
Ste. Marguerite | |||||
Tagish-Lake | 18. Januar 2000 | Tagish-Lake, Kanada | CI2 Kohliger Chondrit | ||
Tamdakht | 20. Dezember 2008 | Ouarzazate, Marokko | 100 | H5 Chondrit | |
Wold Cottage | |||||
Zagami | 3. Oktober 1962 | Nigeria | 18,10 | Shergottit Marsmeteorit | |
Zaklodzie | 1998 | Polen | 8,68 | Primit. Enstatit Achondrit |
Stein-Eisen-Meteoriten
Name | Datum | Fundort | Masse kg | |
---|---|---|---|---|
Brahin | 1807 | Weißrussland | 850 | Pallasit |
Brenham | 1882 | Kansas, USA | 2400 | Pallasit |
Eagle-Station | ||||
Estherville | ||||
Fukang | 2000 | Fukang, China | 1003 | Pallasit |
Krasnojarsk | 1772 | Ubeisk bei Krasnojarsk, Sibirien | 515 | Pallasit |
Eisenmeteoriten
Name | Datum | Fundort | Masse kg | |
---|---|---|---|---|
Braunau | 1786 | |||
Campo-del-Cielo | 1576 | Argentinien | 37000 | |
Canyon-Diablo | Barringer-Krater, Arizona | 30000 | ||
Cape York | 1897 | Kap York, Grönland | 31000 (größtes Teilstück) | |
Chinga | 1913 | Tanna-Tuva, Sibirien | ||
Cranbourne-Meteoriten | ca. 1860 | Cranbourne, bei Melbourne/Australien | 3500 (größtes Teilstück) | Fund von bisher 12 Teilen des Meteoriten |
Dronino | April 2000 | Oblast Rjasan | ||
Elbogen | ||||
Gebel Kamil | Februar 2009 | Sahara, südwestliches Ägypten, Kamil-Krater | 83 (größtes Teilstück) | ungruppiertes Eisen, Ataxit |
Gibeon | 1836 | Gibeon (Namibia) | ||
Henbury | 1931 | |||
Hoba | 1920 | Namibia | 55000 | größter Eisenmeteorit |
Morasko | 12. November 1914 | Morasko, Polen | 92 | |
Mundrabilla | Nullarbor Plain, Australien | 15420 | ||
Nantan | 1516 | Guanxi, China | 2000 | |
Odessa | ||||
Patos de Minas | Fund: 1925, Hauptmasse 2002 | Minas Gerais, Brasilien | ~200 | Oktaedrit (zu unterscheiden von „Minas Gerais, Hexaedrit“) |
Rafrüti | 1886 | 18 | ||
Sikhote-Alin | 12. Februar 1947 | Sichote-Alin, Sibirien | 1750 | |
Seymchan | ||||
Toluca | 1776 | Toluca, Mexiko |
Fragliche Meteoriten
- Tunguska-Ereignis
Siehe auch
- Liste der Meteoriten Deutschlands
- Liste der Meteoriten Österreichs
- Liste der Meteoriten der Schweiz