Blaine-Gerät
- Seiten mit Math-Fehlern
- Seiten mit Math-Renderingfehlern
- Physikalisches Analyseverfahren
- Dimensionales Messgerät
Mit Hilfe des Blaine-Geräts kann die Spezifische Oberfläche eines Pulvers bestimmt werden, indem die Zeit gemessen wird, die eine vorgegebene Luftmenge benötigt, um durch eine bestimmte Menge des Pulvers zu strömen. Grundlage dieser Messung ist die Carman-Kozeny-Gleichung, die einen Zusammenhang zwischen spezifischer Oberfläche, Druckdifferenz über eine Schüttung, Porosität einer Schüttung und Strömungsgeschwindigkeit herstellt:
- $ S_{V}^{2}=k{\Delta p\cdot \varepsilon ^{3} \over {l\cdot \eta \cdot \mathrm {v} \cdot (1-\varepsilon )^{2}}} $
| Formelzeichen | Einheit | Bedeutung |
|---|---|---|
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): S_V | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): m^2/m^3 | volumenbezogene Spezifische Oberfläche |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): k | - | Konstante |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \Delta p | Pa | Druckdifferenz |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \varepsilon | Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): m^3/m^3 | Porosität |
| $ l $ | m | Länge der durchströmten Strecke |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \eta | Pas | dynam. Viskosität des Fluids |
| Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): \mathrm{v} | m/s | Strömungsgeschwindigkeit |
Nach Umformen der Gleichung erhält man für zeitlich veränderlichen Druckabfall die Beziehung
- Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): S_V^2=k{\varepsilon^3\over{(1-\varepsilon)^2}}\cdot{t\over\eta}
Zur Bestimmung der Oberfläche wird aus dem zu untersuchenden Feststoff ein poröses System bestimmter Masse und Porosität hergestellt. Es setzt Gasen einen Strömungswiderstand entgegen, der u.a. von seiner spezifischen Oberfläche abhängt.
Durch die in einem unter dem porösen System angeordneten U-Rohr aus der Ruhelage ausgelenkte Flüssigkeitssäule wird ein bestimmtes Luftvolumen durch das System gesaugt und die dafür erforderliche Zeit gemessen.
Aus der gemessenen Zeit, der Viskosität der Luft, der Porosität und der Dichte des Feststoffs errechnet sich nach obiger Gleichung die spezifische Oberfläche.
Da die Carman-Kozeny-Gleichung aber recht stark verallgemeinert, sind die berechneten Oberflächen nur für Vergleichszwecke ähnlicher Materialien oder Kontrollzwecke eines einzelnen Pulvers geeignet. Bei breiter Korngrößenverteilung sollte das Gut in mehrere Kornfraktionen klassiert und diese einzeln analysiert werden. Die Gerätekonstante Fehler beim Parsen (MathML mit SVG- oder PNG-Rückgriff (empfohlen für moderne Browser und Barrierefreiheitswerkzeuge): Ungültige Antwort („Math extension cannot connect to Restbase.“) von Server „https://wikimedia.org/api/rest_v1/“:): k wird durch Kalibrierung mit einem Stoff bekannter Oberfläche und Dichte bestimmt.
