Bcl-2-Antagonist-of-Cell-Death
BCL2-antagonist of cell death | ||
---|---|---|
— | ||
Eigenschaften des menschlichen Proteins | ||
Masse/Länge Primärstruktur | 168 aa; 18,4 kDa | |
Sekundär- bis Quartärstruktur | Heterodimer | |
Bezeichner | ||
Gen-Namen | BAD; BBC2; BCL2L8 | |
Externe IDs | OMIM: 603167 MGI: 1096330 | |
Vorkommen | ||
Übergeordnetes Taxon | Eutheria (Höhere Säugetiere) | |
Orthologe | ||
Mensch | Maus | |
Entrez | 572 | 12015 |
Ensembl | ENSG00000002330 | ENSMUSG00000024959 |
UniProt | Q92934 | Q3TFU7 |
Refseq (mRNA) | NM_004322 | NM_007522 |
Refseq (Protein) | NP_004313 | NP_031548 |
Genlocus | Chr 11: 63.79 - 63.81 Mb | Chr 19: 7.01 - 7.02 Mb |
PubMed-Suche | 572 | 12015 |
Bcl-2-Antagonist of Cell Death (BAD) ist ein pro-apoptotisches Protein der Bcl-2-Familie.[1]
Seine Wirkung entfaltet es dadurch, dass es ein apoptose-inhibierendes Protein bindet und deaktiviert. Wenn BAD von der Proteinkinase B phosphoryliert wird (in einem Signalweg durch PI 3-Kinase initiiert), kann es das apoptose-inhibierende Protein nicht mehr binden.
Siehe auch
Quellen
- ↑ Yang et al.:Bad, a heterodimeric partner for Bcl-XL and Bcl-2, displaces Bax and promotes cell death. Cell. 1995;80(2):285-91. PMID 7834748