Datei:Oxalatoferrat(III)-Ion.svg

Erweiterte Suche

Originaldatei(SVG-Datei, Basisgröße: 638 × 567 Pixel, Dateigröße: 29 KB)

Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.

Beschreibung
Deutsch: Oxalatoferrat(III)-Ion
Datum 12. August 2009 (Original-Hochladedatum)
Quelle Roland1952
Urheber Roland Mattern

Lizenz

Public domain Dieses Bild einer einfachen Strukturformel ist gemeinfrei („public domain“), weil es nur aus Allgemeingut besteht und die nötige Schöpfungshöhe nicht erreicht.

Ursprüngliches Datei-Logbuch

Übertragen aus de.wikipedia nach Commons durch Leyo mithilfe des CommonsHelper.

Die ursprüngliche Dateibeschreibungsseite war hier. Alle folgenden Benutzernamen beziehen sich auf de.wikipedia.
  • 2009-08-12 22:30 Roland1952 638×567× (30207 bytes) {{Information |Beschreibung = Oxalatoferrat(III)-Ion |Quelle = Roland Mattern |Urheber = Roland Mattern |Datum = 13.8.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-08-12 22:22 Roland1952 638×567× (30489 bytes) {{Information |Beschreibung = Oxalatoferrat(III)-Ion |Quelle = Roland Mattern |Urheber = Roland mattern |Datum = 13.8.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-08-12 22:04 Roland1952 638×567× (30409 bytes) {{Information |Beschreibung = Oxalatoferrat(III)-Ion |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 12.08.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-08-07 22:04 Roland1952 638×567× (29665 bytes) {{Information |Beschreibung = Oxalatoferrat(III)-Ion |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland Mattern]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 8.8.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-08-07 20:09 Roland1952 638×567× (30520 bytes) {{Information |Beschreibung = Oxalatoferrat(III)-Ion |Quelle = {{Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 7.8.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}
  • 2009-08-07 17:16 Roland1952 415×362× (37874 bytes) {{Information |Beschreibung = Oxalatoferrat(III)-Ion |Quelle = [[Benutzer:Roland1952|Roland1952]] |Urheber = Roland Mattern |Datum = 7.8.2009 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = }}

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell13:32, 12. Nov. 2009Vorschaubild der Version vom 13:32, 12. Nov. 2009638 × 567 (29 KB)wikimediacommons>File Upload Bot (Magnus Manske) {{BotMoveToCommons|de.wikipedia|year={{subst:CURRENTYEAR}}|month={{subst:CURRENTMONTHNAME}}|day={{subst:CURRENTDAY}}}} {{Information |Description={{de|Oxalatoferrat(III)-Ion<br/> == Lizenz: ==}} |Source=Transf

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

cosmos-indirekt.de: News der letzten Tage