Datei:Brechzahl von Wasser (VIS).svg

Erweiterte Suche

Originaldatei(SVG-Datei, Basisgröße: 516 × 309 Pixel, Dateigröße: 95 KB)

Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.

Beschreibung

Beschreibung
English: Complex refractive index of water in the spectral range of visible light
Deutsch: Komplexe Brechzahl von Wasser im Bereich des sichtbaren Lichts
Datum
Quelle Eigenes Werk
Urheber Cepheiden

Used Data

Optical constants for H2O taken from: 'Handbook of Optical Constants of Solids II', Ed, by Edward D, Palik, Academic Press,Inc,, 1991

Lambda in nm	n	k
102,092	1,493	0,5185
105,921	1,516	0,4707
109,902	1,529	0,4303
114,026	1,543	0,3988
118,031	1,553	0,3705
121,884	1,57	0,349
125,892	1,606	0,322
130,017	1,634	0,2392
133,972	1,586	0,1489
138,039	1,496	0,1422
141,899	1,462	0,1927
145,873	1,469	0,2409
149,964	1,521	0,2772
154,171	1,597	0,2581
158,122	1,641	0,2022
162,173	1,653	0,1351
165,942	1,647	0,07241
169,831	1,606	0,003998
174,178	1,549	0,001182
179,882	1,513	6,00E-05
190,107	1,475	3,62E-07
199,994	1,452	1,10E-07
209,901	1,435	3,84E-08
224,911	1,416	1,16E-08
250,05	1,395	9,31E-09
274,791	1,381	6,29E-09
299,925	1,371	4,15E-09
325,083	1,364	3,08E-09
349,88	1,358	2,53E-09
374,936	1,354	2,03E-09
399,987	1,35	1,58E-09
424,618	1,347	1,17E-09
449,822	1,344	8,09E-10
475,274	1,342	7,01E-10
499,98	1,339	9,24E-10
524,916	1,338	1,64E-09
549,435	1,336	2,44E-09
575,34	1,334	3,84E-09
599,865	1,333	9,63E-09
624,962	1,332	1,47E-08
650,165	1,331	1,67E-08
674,281	1,33	2,18E-08
699,78	1,329	3,35E-08
724,606	1,328	9,14E-08
749,577	1,327	1,56E-07
774,585	1,327	1,48E-07
799,974	1,326	1,25E-07
824,39	1,325	1,82E-07
848,887	1,325	2,93E-07
874,885	1,324	3,91E-07
899,253	1,324	4,86E-07
925,017	1,323	1,06E-06
950,548	1,323	2,93E-06
974,609	1,322	3,48E-06
1000	1,322	3,00E-06
1049,52	1,321	1,42E-06
1099,02	1,32	1,71E-06

Lizenz

Public domain Ich, der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentliche es als gemeinfrei. Dies gilt weltweit.
In manchen Staaten könnte dies rechtlich nicht möglich sein. Sofern dies der Fall ist:
Ich gewähre jedem das bedingungslose Recht, dieses Werk für jedweden Zweck zu nutzen, es sei denn, Bedingungen sind gesetzlich erforderlich.

Kurzbeschreibungen

Darstellung der komplexen Brechzahl von Wasser im Bereich des sichtbaren Lichts

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

image/svg+xml

d284af3cda225240e81cb1d9b98585dc8feaccba

97.145 Byte

309 Pixel

516 Pixel

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell07:18, 16. Apr. 2010Vorschaubild der Version vom 07:18, 16. Apr. 2010516 × 309 (95 KB)wikimediacommons>Cepheiden{{Information |Description={{en|1=Complex refractive index of water in the spactral range of visible light}} {{de|1=Komplexe Brechzahl von Wasser im Bereich des sichtbaren Lichts}} |Source={{own}} |Author=Cepheiden |Date=2010-04-16 |Per

Die folgende Seite verwendet diese Datei:

cosmos-indirekt.de: News der letzten Tage